MENU

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

NAGOYA DIAMOND
DOLPHINS

MENU

standings

HOME>スタンディングス
2023-24シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 39 15 0.722 -- 4470 4191 279 21-7 18-8 3-2 W 1
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 35 19 0.648 4.0 4518 4312 206 19-7 16-12 3-2 L 2
3 島根スサノオマジック 32 22 0.593 7.0 4493 4229 264 17-11 15-11 3-2 W 2
4 広島ドラゴンフライズ 31 23 0.574 8.0 4292 3988 304 15-11 16-12 3-2 L 1
5 佐賀バルーナーズ 27 27 0.500 12.0 4064 4051 13 13-15 14-12 1-4 L 3
6 長崎ヴェルカ 23 31 0.426 16.0 4355 4510 -155 10-18 13-13 4-1 W 3
7 大阪エヴェッサ 22 32 0.407 17.0 4281 4487 -206 16-12 6-20 2-3 W 1
8 京都ハンナリーズ 15 39 0.278 24.0 4169 4562 -393 7-19 8-20 2-3 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 192 168 24
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 171 158 13
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 162 137 25
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 168 148 20
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 135 160 -25
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 161 154 7
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 160 163 -3
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 150 142 8
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 155 144 11
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 132 160 -28
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 2 0 0.000 150 162 -12
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 212 155 57
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 173 139 34
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 153 172 -19
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 179 173 6
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 165 171 -6
京都ハンナリーズ 京都 4 0 0 1.000 357 303 54
大阪エヴェッサ 大阪 3 1 0 0.750 332 310 22
島根スサノオマジック 島根 0 2 2 0.000 166 196 -30
広島ドラゴンフライズ 広島 2 2 0 0.500 324 316 8
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 2 1.000 176 154 22
長崎ヴェルカ 長崎 3 1 0 0.750 370 357 13
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 0 2 1.000 175 170 5
他の地区やリーグの順位を見る  

TOP PARTNER

  • 三菱電機株式会社
  • 株式会社エスエスケイ
  • 新月会じょうど医院
  • 株式会社すずらん健康俱楽部
  • 中京テレビ放送株式会社

DIAMOND PARTNER

  • アクトホールディングス
  • アルペン
  • イワタニ東海株式会社
  • 株式会社桶庄
  • 株式会社栗田商会
  • シバタ貿易株式会社
  • 株式会社タマディック
  • 東京エレクトロンデバイス株式会社
  • 株式会社真城ホールディングス

PLATINUM PARTNER