MENU

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

NAGOYA DIAMOND
DOLPHINS

MENU

standings

HOME>スタンディングス
2021-22シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 179 137 42
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 0 0 0.000 0 0 0
茨城ロボッツ 茨城 0 0 0 0.000 0 0 0
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 1 0 0.000 79 93 -14
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 192 191 1
千葉ジェッツ 千葉 0 0 0 0.000 0 0 0
アルバルク東京 A東京 2 0 0 1.000 157 147 10
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 0 0.000 165 173 -8
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 184 187 -3
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 0 0 0 0.000 0 0 0
新潟アルビレックスBB 新潟 0 0 0 0.000 0 0 0
富山グラウジーズ 富山 4 0 0 1.000 384 302 82
信州ブレイブウォリアーズ 信州 3 0 0 1.000 249 205 44
三遠ネオフェニックス 三遠 3 1 0 0.750 367 319 48
シーホース三河 三河 2 2 0 0.500 349 324 25
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 1 0 0.667 265 255 10
京都ハンナリーズ 京都 4 0 0 1.000 355 232 123
大阪エヴェッサ 大阪 3 1 0 0.750 369 326 43
島根スサノオマジック 島根 2 2 0 0.500 340 331 9
広島ドラゴンフライズ 広島 3 1 0 0.750 359 344 15
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 2 0 0.500 287 332 -45
他の地区やリーグの順位を見る  

TOP PARTNER

  • 三菱電機株式会社
  • 株式会社エスエスケイ
  • 新月会じょうど医院
  • 株式会社すずらん健康俱楽部
  • 中京テレビ放送株式会社

DIAMOND PARTNER

  • アクトホールディングス
  • アルペン
  • イワタニ東海株式会社
  • 株式会社桶庄
  • 株式会社栗田商会
  • シバタ貿易株式会社
  • 株式会社タマディック
  • 東京エレクトロンデバイス株式会社
  • 株式会社真城ホールディングス

PLATINUM PARTNER