MENU

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

NAGOYA DIAMOND
DOLPHINS

MENU

standings

HOME>スタンディングス
2024-25シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 46 14 0.767 -- 5129 4581 548 24-6 22-8 4-1 W 2
2 島根スサノオマジック 37 23 0.617 9.0 4785 4518 267 20-10 17-13 2-3 L 1
3 京都ハンナリーズ 33 27 0.550 13.0 4920 4800 120 18-12 15-15 5-0 W 6
4 大阪エヴェッサ 29 31 0.483 17.0 4917 5023 -106 15-15 14-16 1-4 L 4
5 広島ドラゴンフライズ 28 32 0.467 18.0 4813 4982 -169 15-15 13-17 2-3 W 1
6 長崎ヴェルカ 26 34 0.433 20.0 4548 4697 -149 11-19 15-15 2-3 W 2
7 佐賀バルーナーズ 22 38 0.367 24.0 4588 4745 -157 9-21 13-17 3-2 L 2
8 滋賀レイクス 8 51 0.136 37.5 4546 5264 -718 4-25 4-26 1-4 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 157 129 28
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 169 144 25
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 164 164 0
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 182 161 21
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 175 174 1
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 163 158 5
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 177 138 39
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 154 195 -41
アルバルク東京 A東京 1 3 0 0.250 289 310 -21
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 3 1 0 0.750 278 298 -20
川崎ブレイブサンダース 川崎 4 0 0 1.000 344 303 41
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 4 0 0 1.000 386 281 105
三遠ネオフェニックス 三遠 1 3 0 0.250 319 353 -34
シーホース三河 三河 2 2 0 0.500 348 341 7
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 2 0 0.500 300 287 13
滋賀レイクス 滋賀 0 2 0 0.000 166 187 -21
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 175 161 14
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 211 205 6
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 140 143 -3
広島ドラゴンフライズ 広島 1 1 0 0.500 170 167 3
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 160 127 33
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 151 161 -10
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 150 178 -28
他の地区やリーグの順位を見る  

TOP OFFICIAL PARTNER

  • 三菱電機 株式会社
  • アオキスーパー
  • エスエスケイ
  • 栗田商会
  • タマディック
  • 真城ホールディングス
  • みやび
  • ワークナビ