MENU

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

NAGOYA DIAMOND
DOLPHINS

MENU

standings

HOME>スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 信州ブレイブウォリアーズ 46 14 0.767 -- 4981 4302 679 25-5 21-9 4-1 L 1
2 福島ファイヤーボンズ 42 18 0.700 4.0 5203 4775 428 23-7 19-11 2-3 L 2
3 横浜エクセレンス 39 21 0.650 7.0 5297 4876 421 20-10 19-11 4-1 W 3
4 福井ブローウィンズ 35 25 0.583 11.0 5065 4889 176 17-13 18-12 2-3 W 1
5 岩手ビッグブルズ 16 44 0.267 30.0 4234 4575 -341 9-21 7-23 4-1 W 4
6 山形ワイヴァンズ 15 45 0.250 31.0 4452 5028 -576 11-19 4-26 3-2 L 2
7 青森ワッツ 12 48 0.200 34.0 4223 5022 -799 8-22 4-26 0-5 L 5

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 145 137 8
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 170 174 -4
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 162 124 38
茨城ロボッツ 茨城 4 0 0 1.000 340 274 66
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 143 177 -34
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 153 166 -13
越谷アルファーズ 越谷 2 0 0 1.000 210 152 58
アルティーリ千葉 A千葉 2 0 0 1.000 185 143 42
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 161 160 1
アルバルク東京 A東京 2 0 0 1.000 153 124 29
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 156 121 35
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 176 145 31
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 165 155 10
富山グラウジーズ 富山 4 0 0 1.000 356 279 77
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 145 182 -37
シーホース三河 三河 3 1 0 0.750 310 310 0
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 2 0 0.500 321 315 6
滋賀レイクス 滋賀 1 1 0 0.500 190 181 9
京都ハンナリーズ 京都 3 1 0 0.750 328 271 57
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 172 136 36
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 180 164 16
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 175 133 42
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 2 0 0.000 141 157 -16
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 183 186 -3
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 0 0 1.000 153 136 17
他の地区やリーグの順位を見る  

TOP OFFICIAL PARTNER

  • 三菱電機 株式会社
  • アオキスーパー
  • ALSOK株式会社
  • エスエスケイ
  • 栗田商会
  • コメ兵
  • すずらん健康倶楽部
  • 大和証券
  • タマディック
  • 真城ホールディングス
  • みやび
  • リゾートトラスト
  • ワークナビ