MENU

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

NAGOYA DIAMOND
DOLPHINS

MENU

standings

HOME>スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 信州ブレイブウォリアーズ 27 8 0.771 -- 2834 2470 364 13-2 14-6 4-1 W 3
2 福島ファイヤーボンズ 27 8 0.771 0.0 3054 2749 305 15-4 12-4 3-2 W 3
3 横浜エクセレンス 24 11 0.686 3.0 2998 2751 247 12-5 12-6 3-2 W 1
4 福井ブローウィンズ 19 16 0.543 8.0 2996 2950 46 10-9 9-7 1-4 W 1
5 岩手ビッグブルズ 9 25 0.265 17.5 2391 2557 -166 5-12 4-13 1-4 L 3
6 山形ワイヴァンズ 8 27 0.229 19.0 2615 2887 -272 6-12 2-15 1-4 L 3
7 青森ワッツ 6 29 0.171 21.0 2482 2917 -435 5-13 1-16 1-4 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 145 137 8
仙台89ERS 仙台 0 0 2 0.000 0 0 0
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 0 1 1.000 88 58 30
茨城ロボッツ 茨城 2 0 2 1.000 171 136 35
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 0 2 0.000 0 0 0
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 0 2 0.000 0 0 0
越谷アルファーズ 越谷 0 0 2 0.000 0 0 0
アルティーリ千葉 A千葉 2 0 0 1.000 185 143 42
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 161 160 1
アルバルク東京 A東京 2 0 0 1.000 153 124 29
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 0 1 1.000 72 62 10
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 0 0 1.000 176 145 31
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 165 155 10
富山グラウジーズ 富山 2 0 2 1.000 173 156 17
三遠ネオフェニックス 三遠 0 0 2 0.000 0 0 0
シーホース三河 三河 2 0 2 1.000 160 140 20
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 2 1 0.333 245 243 2
滋賀レイクス 滋賀 0 0 2 0.000 0 0 0
京都ハンナリーズ 京都 3 0 1 1.000 246 181 65
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 172 136 36
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 180 164 16
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 175 133 42
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 1 1 0.000 75 86 -11
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 183 186 -3
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 0 1 1.000 73 60 13
他の地区やリーグの順位を見る  

TOP OFFICIAL PARTNER

  • 三菱電機 株式会社
  • アオキスーパー
  • ALSOK株式会社
  • エスエスケイ
  • 栗田商会
  • コメ兵
  • すずらん健康倶楽部
  • 大和証券
  • タマディック
  • 真城ホールディングス
  • みやび
  • リゾートトラスト
  • ワークナビ