MENU

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

NAGOYA DIAMOND
DOLPHINS

MENU
ROSTER

ROSTER 選手/スタッフ/チアリスト

梶山 信吾

Shingo Kajiyama

出身校
出身地
身長(cm) 0cm
体重(kg) 0kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.03.15 京都 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2020.03.14 京都 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2020.02.16 三遠 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2020.02.15 三遠 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2020.02.09 千葉 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2020.02.08 千葉 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2020.02.02 名古屋D VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2020.02.01 名古屋D VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 2 7 0 1 0 0 0 0 0 0 6
2020.01.29 滋賀 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2020.01.26 名古屋D VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1
2020.01.25 名古屋D VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 4
2020.01.22 島根 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2020.01.15 名古屋D VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2020.01.05 名古屋D VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2020.01.04 名古屋D VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.12.29 SR渋谷 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 2 6 0 2 0 0 0 0 0 0 4
2019.12.28 SR渋谷 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2019.12.25 名古屋D VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2019.12.22 名古屋D VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.12.21 名古屋D VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2019.12.15 秋田 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2019.12.14 秋田 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.11 名古屋D VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2019.12.08 宇都宮 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2019.12.07 宇都宮 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 1
2019.11.17 名古屋D VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.11.16 名古屋D VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 0 1 0 0 0 0 0 0 5
2019.11.10 名古屋D VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2019.11.09 名古屋D VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 3
2019.11.03 新潟 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 0 0 0 0 0 1 0 0 6
2019.11.02 新潟 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2019.10.27 名古屋D VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 3
2019.10.26 名古屋D VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2019.10.23 大阪 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2019.10.20 滋賀 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2019.10.19 滋賀 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2019.10.16 琉球 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 3
2019.10.14 名古屋D VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.10.13 名古屋D VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2019.10.06 島根 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2
2019.10.05 島根 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2019.09.16 三河 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.09.15 名古屋D VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 3 7 0 1 0 0 0 0 0 0 6
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -

TOP PARTNER

  • 三菱電機株式会社
  • 株式会社エスエスケイ
  • 新月会じょうど医院
  • 株式会社すずらん健康俱楽部
  • 中京テレビ放送株式会社

DIAMOND PARTNER

  • アクトホールディングス
  • アルペン
  • イワタニ東海株式会社
  • 株式会社桶庄
  • 株式会社栗田商会
  • シバタ貿易株式会社
  • 株式会社タマディック
  • 東京エレクトロンデバイス株式会社
  • 株式会社真城ホールディングス

PLATINUM PARTNER