MENU

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

NAGOYA DIAMOND
DOLPHINS

MENU
ROSTER

ROSTER 選手/スタッフ/チアリスト

31

木下 誠

Makoto Kinoshita

SG

出身校 大阪学院大学
出身地 大阪府
生年月日 1997年3月31日
身長(cm) 185cm
体重(kg) 80kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 大阪 PG/SG 52 2 811:24 15:36 351 6.8 124 330 37.6% 62 186 33.3% 41 52 78.8% 17 49 66 1.3 82 1.6 71 29 15 9 61 55 240

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.17 大阪 VS 名古屋D 14:53 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 2 2 2 0 1 8
2024.04.14 大阪 VS 京都 19:09 0 0 6 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 6 1 0 0 0 2 0 -2
2024.04.13 大阪 VS 京都 14:46 4 1 6 16.7% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1 1
2024.04.10 佐賀 VS 大阪 21:17 5 2 8 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 3 1 0
2024.04.07 三遠 VS 大阪 27:27 10 4 9 44.4% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 2 0 0 3 1 7
2024.04.06 三遠 VS 大阪 21:04 7 3 9 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2024.03.31 大阪 VS 北海道 17:14 22 9 14 64.3% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 2 19
2024.03.30 大阪 VS 北海道 14:25 10 4 7 57.1% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 1 0 0 0 0 0 10
2024.03.27 大阪 VS 広島 06:26 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -2
2024.03.24 信州 VS 大阪 09:40 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
2024.03.23 信州 VS 大阪 06:57 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 -1
2024.03.20 琉球 VS 大阪 04:07 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -2
2024.03.06 大阪 VS FE名古屋 15:24 7 3 8 37.5% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1
2024.03.02 三河 VS 大阪 15:36 8 3 9 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 0 1 0 2 0 6
2024.03.01 三河 VS 大阪 12:43 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2
2024.02.11 群馬 VS 大阪 08:09 12 4 5 80.0% 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 9
2024.02.10 群馬 VS 大阪 15:18 5 2 10 20.0% 1 8 12.5% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 2 0 0
2024.02.07 大阪 VS 京都 08:32 5 1 3 33.3% 1 1 100.0% 2 3 66.7% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4
2024.02.04 大阪 VS 千葉J 14:57 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 -3
2024.02.03 大阪 VS 千葉J 08:21 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 -1
2024.01.31 名古屋D VS 大阪 20:56 12 4 10 40.0% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 2 1 0 1 1 0 7
2024.01.28 A東京 VS 大阪 10:35 5 1 4 25.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 3
2024.01.27 A東京 VS 大阪 11:30 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 0 0 1 0 1 0 11
2024.01.20 大阪 VS 横浜BC 06:20 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2024.01.17 大阪 VS 佐賀 10:29 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
2024.01.07 宇都宮 VS 大阪 10:15 0 0 6 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 -6
2024.01.06 宇都宮 VS 大阪 19:17 20 7 9 77.8% 5 6 83.3% 1 1 100.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 21
2023.12.31 島根 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.30 島根 VS 大阪 19:29 5 2 8 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0
2023.12.24 大阪 VS 長崎 20:36 13 5 9 55.6% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 3 1 0 0 4 0 7
2023.12.23 大阪 VS 長崎 20:56 17 6 8 75.0% 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 3 0 1 0 0 1 18
2023.12.20 広島 VS 大阪 19:11 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 0 0 0 2 2 2
2023.12.17 大阪 VS 秋田 17:36 4 1 9 11.1% 1 6 16.7% 1 2 50.0% 0 2 2 3 1 3 1 1 4 2 0
2023.12.16 大阪 VS 秋田 18:55 6 1 6 16.7% 1 3 33.3% 3 3 100.0% 1 1 2 1 2 2 1 0 0 4 9
2023.12.10 SR渋谷 VS 大阪 11:52 3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 2 3 1 0 0 1 3 4
2023.12.09 SR渋谷 VS 大阪 20:01 4 2 6 33.3% 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 1 2 -1
2023.12.06 大阪 VS 琉球 18:14 2 1 6 16.7% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 1 0 1 2 2
2023.12.03 大阪 VS 佐賀 16:02 4 1 7 14.3% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 2 2 1 1 1 4 2
2023.12.02 大阪 VS 佐賀 19:17 16 4 7 57.1% 2 4 50.0% 6 6 100.0% 0 0 0 0 4 1 0 0 0 2 12
2023.11.12 名古屋D VS 大阪 21:19 12 4 13 30.8% 2 8 25.0% 2 2 100.0% 2 1 3 4 1 0 1 0 5 3 8
2023.11.11 名古屋D VS 大阪 18:00 3 1 6 16.7% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 2 1 3 3 4 0 1 1 1 2 0
2023.11.08 FE名古屋 VS 大阪 19:54 10 2 4 50.0% 1 3 33.3% 5 5 100.0% 0 1 1 0 2 4 0 0 1 2 12
2023.11.05 大阪 VS 琉球 14:55 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 6
2023.11.04 大阪 VS 琉球 14:41 10 4 6 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 7
2023.10.29 大阪 VS 川崎 09:09 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.10.28 大阪 VS 川崎 19:17 9 2 4 50.0% 2 4 50.0% 3 4 75.0% 0 1 1 0 3 0 1 0 2 2 5
2023.10.25 京都 VS 大阪 23:35 18 6 12 50.0% 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 2 2 0 2 1 0 1 1 3 12
2023.10.22 茨城 VS 大阪 17:48 11 5 11 45.5% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 3 2 2 0 0 1 0 8
2023.10.21 茨城 VS 大阪 16:40 2 1 6 16.7% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 3 1 0 0 0 0 0 4
2023.10.15 大阪 VS 仙台 14:09 14 6 10 60.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 1 1 12
2023.10.14 大阪 VS 仙台 21:13 8 3 10 30.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 4
2023.10.08 大阪 VS 富山 19:01 10 3 6 50.0% 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 3 3 1 4 1 0 0 2 1 6
2023.10.07 大阪 VS 富山 13:49 2 0 6 0.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 2 2 4 4 1 0 0 0 0 1 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 大阪 6.8 1.3 1.6 0.6 0.3 37.6% 33.3% 78.8%

TOP PARTNER

  • 三菱電機株式会社
  • 株式会社エスエスケイ
  • 新月会じょうど医院
  • 株式会社すずらん健康俱楽部
  • 中京テレビ放送株式会社

DIAMOND PARTNER

  • アクトホールディングス
  • アルペン
  • イワタニ東海株式会社
  • 株式会社桶庄
  • 株式会社栗田商会
  • シバタ貿易株式会社
  • 株式会社タマディック
  • 東京エレクトロンデバイス株式会社
  • 株式会社真城ホールディングス

PLATINUM PARTNER