MENU

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

NAGOYA DIAMOND
DOLPHINS

MENU
ROSTER

ROSTER 選手/スタッフ/チアリスト

19

西田 優大

Yudai Nishida

SG

出身校 東海大学
出身地 徳島県
生年月日 1999年3月13日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 90kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 名古屋D SG 14 0 166:44 11:54 60 4.3 20 67 29.9% 8 31 25.8% 12 15 80.0% 4 18 22 1.6 6 0.4 9 4 0 6 12 19 2.4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.02.16 三遠 VS 名古屋D 13:40 4 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 1 0 1 0 3 0 5
2020.02.15 三遠 VS 名古屋D 15:10 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 3 0 0 4
2020.02.09 千葉 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.02.08 千葉 VS 名古屋D 13:59 3 1 7 14.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 2 1 0 0 -1
2020.02.02 名古屋D VS 新潟 13:57 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 -1
2020.02.01 名古屋D VS 新潟 13:06 6 2 5 40.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 1 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 3
2020.01.29 滋賀 VS 名古屋D 16:48 4 1 3 33.3% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 3
2020.01.26 名古屋D VS 三河 10:01 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
2020.01.25 名古屋D VS 三河 08:32 7 1 3 33.3% 1 2 50.0% 4 4 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 6
2020.01.22 島根 VS 名古屋D 07:08 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0
2020.01.15 名古屋D VS 大阪 11:06 9 3 7 42.9% 0 2 0.0% 3 3 100.0% 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2 0 7
2020.01.05 名古屋D VS 京都 03:51 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 -3
2020.01.04 名古屋D VS 京都 06:03 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.12.29 SR渋谷 VS 名古屋D 18:07 13 6 12 50.0% 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 1 2 1 0 9
2019.12.28 SR渋谷 VS 名古屋D 15:16 1 0 4 0.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 0 5 0 -2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 名古屋D 4.3 1.6 0.4 0.3 0.0 29.9% 25.8% 80.0%

TOP PARTNER

  • 三菱電機株式会社
  • 株式会社エスエスケイ
  • 新月会じょうど医院
  • 株式会社すずらん健康俱楽部
  • 中京テレビ放送株式会社

DIAMOND PARTNER

  • アクトホールディングス
  • アルペン
  • イワタニ東海株式会社
  • 株式会社桶庄
  • 株式会社栗田商会
  • シバタ貿易株式会社
  • 株式会社タマディック
  • 東京エレクトロンデバイス株式会社
  • 株式会社真城ホールディングス

PLATINUM PARTNER