MENU

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

NAGOYA DIAMOND
DOLPHINS

MENU
ROSTER

ROSTER 選手/スタッフ/チアリスト

32

狩野 祐介

Yusuke Karino

SG

出身校 東海大学
出身地 福岡県
生年月日 1990年4月18日
身長(cm) 184cm
体重(kg) 80kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 滋賀 SG 39 39 953:50 24:27 352 9.0 120 279 43.0% 91 222 41.0% 21 25 84.0% 25 48 73 1.9 51 1.3 21 13 1 7 43 38 7.8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.03.15 滋賀 VS A東京 28:40 18 6 7 85.7% 4 4 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 19
2020.03.14 滋賀 VS A東京 23:37 7 2 7 28.6% 2 4 50.0% 1 1 100.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 3 2 0 4
2020.02.16 北海道 VS 滋賀 28:27 17 6 8 75.0% 5 7 71.4% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 17
2020.02.15 北海道 VS 滋賀 22:35 11 4 6 66.7% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 2 1 3 3 1 1 0 0 0 0 0 15
2020.02.02 三河 VS 滋賀 19:04 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 -2
2020.02.01 三河 VS 滋賀 20:06 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2020.01.29 滋賀 VS 名古屋D 28:33 14 5 7 71.4% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 1 0 15
2020.01.26 滋賀 VS 島根 23:33 14 5 5 100.0% 4 4 100.0% 0 0 0.0% 2 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 22
2020.01.25 滋賀 VS 島根 27:49 8 3 7 42.9% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 7
2020.01.22 大阪 VS 滋賀 23:16 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5
2020.01.15 琉球 VS 滋賀 27:45 7 3 7 42.9% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 0 4
2020.01.05 滋賀 VS 北海道 24:52 12 3 11 27.3% 3 9 33.3% 3 3 100.0% 1 0 1 2 1 2 0 0 2 1 0 8
2020.01.04 滋賀 VS 北海道 29:25 8 3 10 30.0% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 0 3
2019.12.29 川崎 VS 滋賀 26:21 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 1 0 1 1 0 6
2019.12.28 川崎 VS 滋賀 20:27 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 1 0 0 4 2 0 6
2019.12.25 滋賀 VS 島根 23:14 6 2 8 25.0% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.22 滋賀 VS 新潟 29:44 6 2 9 22.2% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 3 0 0 1 0 1 0 1
2019.12.21 滋賀 VS 新潟 27:04 4 2 11 18.2% 0 9 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 3 0 0 0 0 1 0 0 2
2019.12.15 SR渋谷 VS 滋賀 33:42 14 4 6 66.7% 4 5 80.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 2 1 0 14
2019.12.14 SR渋谷 VS 滋賀 14:40 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 3
2019.12.11 滋賀 VS 大阪 30:42 6 2 6 33.3% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 1 1 1 0 5
2019.12.08 滋賀 VS 三河 29:49 16 6 9 66.7% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 2 0 0 17
2019.12.07 滋賀 VS 三河 24:05 7 3 7 42.9% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 7
2019.11.17 琉球 VS 滋賀 14:01 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2019.11.16 琉球 VS 滋賀 22:55 0 0 5 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 1 2 0 -2
2019.11.09 滋賀 VS 富山 21:51 9 3 7 42.9% 2 5 40.0% 1 1 100.0% 1 3 4 4 0 1 0 0 2 0 0 14
2019.11.08 滋賀 VS 富山 27:43 32 10 16 62.5% 10 14 71.4% 2 2 100.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 2 4 0 29
2019.11.03 横浜 VS 滋賀 24:18 8 3 8 37.5% 2 7 28.6% 0 1 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 2 2 0 4
2019.11.02 横浜 VS 滋賀 18:45 1 0 3 0.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 4 0 0 0 0 2 2 0 1
2019.10.27 秋田 VS 滋賀 26:06 14 5 11 45.5% 4 10 40.0% 0 0 0.0% 0 4 4 2 0 0 0 0 0 1 0 14
2019.10.26 秋田 VS 滋賀 20:25 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 7
2019.10.23 滋賀 VS 琉球 22:28 13 4 8 50.0% 3 6 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0 1 1 0 0 2 1 2 0 8
2019.10.20 滋賀 VS 名古屋D 22:54 17 6 11 54.5% 5 9 55.6% 0 0 0.0% 3 1 4 2 1 0 0 0 0 2 0 17
2019.10.19 滋賀 VS 名古屋D 18:09 11 3 6 50.0% 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 10
2019.10.16 島根 VS 滋賀 22:22 15 4 8 50.0% 4 8 50.0% 3 3 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 10
2019.10.13 滋賀 VS 宇都宮 30:00 11 3 12 25.0% 3 10 30.0% 2 3 66.7% 1 2 3 1 0 1 0 2 1 3 0 6
2019.10.12 滋賀 VS 宇都宮 24:08 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 4
2019.10.06 京都 VS 滋賀 25:34 11 5 11 45.5% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 5
2019.10.05 京都 VS 滋賀 24:41 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 2 1 0 4
2019.09.14 奈良 VS 滋賀 17:07 3 1 8 12.5% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 -2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 滋賀 9.0 1.9 1.3 0.3 0.0 43.0% 41.0% 84.0%

TOP PARTNER

  • 三菱電機株式会社
  • 株式会社エスエスケイ
  • 新月会じょうど医院
  • 株式会社すずらん健康俱楽部
  • 中京テレビ放送株式会社

DIAMOND PARTNER

  • アクトホールディングス
  • アルペン
  • イワタニ東海株式会社
  • 株式会社桶庄
  • 株式会社栗田商会
  • シバタ貿易株式会社
  • 株式会社タマディック
  • 東京エレクトロンデバイス株式会社
  • 株式会社真城ホールディングス

PLATINUM PARTNER