
5
モリス・ンドゥール
Maurice Ndour
PF/C
出身校 | オハイオ大学 |
---|---|
出身地 | セネガル |
生年月日 | 1992年6月18日 |
身長(cm) | 206cm |
体重(kg) | 98kg |
リーグ登録国籍 | セネガル |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
@mauricendour_endure |
■ バスケに関すること
バスケを始めたきっかけ | 母の影響 |
---|---|
バッシュメーカー | NIKE |
ユニフォームサイズ | XO2 |
背番号の由来 | ケビン・ガーネット |
自分の得意なプレー(シグネチャームーブ) | ダンクシュート |
プロ選手を目指したきっかけ | 夢だったから |
デビュー戦の感想・思い出 | 初めてNBAのコートに立ち、ニックス vs ブルズの試合でダブルダブルを記録したこと |
影響を受けた選手 | ケビン・ガーネット |
影響を受けた指導者 | なし |
ドルファミの印象 | ベストフレンド |
ゲン担ぎは? | 瞑想 |
試合前に必ずすること | 瞑想 |
試合中に気をつけてること | 無心でプレーする |
試合後必ずすること | 奥さんと試合の振り返りをすること |
プロ選手として心がけていること | 身体を大事にすること |
あなたにとってバスケとは | 色々なチャンスを作ってくれた |
もしバスケ選手をやっていなかったら | セネガルの大統領 |
ライバル | 自分 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | エリック・ジェイコブセン選手 |
一番印象に残っている試合 | オープニングゲームの三河戦 |
今シーズンの目標 | 地区優勝/チャンピオンシップ優勝 |
■ プライベートについて
マイブーム・趣味 | 音楽を聴くこと/ドラム/読書 |
---|---|
特技・資格 | 6ヶ国語話せること |
服のサイズ | 2XL |
尊敬する人 | 頑張る全ての人 |
子どもの頃の夢 | バスケットボール選手 |
好きな食べ物 | カレー |
苦手な食べ物 | 納豆 |
チャームポイント | 顔 |
好きな映画 | イコライザー |
好きな場所 | セネガル |
好きなアニメ | ナルト |
カラオケで絶対に歌う曲 | なし |
犬派?猫派? | 犬 |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 色々な国の言葉が話せること |
ストレス解消法 | 音楽を聴くこと |
自分の性格 | ツンデレ |
オフの過ごし方 | 読書/ドラム |
得意料理 | セネガル料理 |
バスケットボール以外で好きなスポーツ | サッカー |
子どもの頃のあだ名 | モー |
学生時代の得意科目 | 語学 |
学生時代の苦手な科目 | 数学 |
好きな音楽 | レゲエ |
好きなマンガ | ナルト |
もらって嬉しいプレゼント | レゲエに関するもの |
好きな女性のタイプ | 奥さん |
好きな芸能人 | なし |
好きなキャラクター | ナルト |
宝くじが当たったら? | 寄付する |
■ ドルフィンズと言えば
キレイ好きな選手 | 須田侑太郎選手 |
---|---|
面白い選手 | 張本天傑選手 |
天然な選手 | レイ・パークスジュニア選手 |
かっこいい選手 | 自分 |
優しい選手 | みんな |
頭がいい選手 | 自分 |
おしゃれな選手 | レイ・パークスジュニア選手 |
可愛い選手 | レイ・パークスジュニア選手 |
ツンデレな選手 | 自分 |
2017-18 season stats
2017-18シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2017-18 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|