MENU

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

NAGOYA DIAMOND
DOLPHINS

MENU

standings

HOME>スタンディングス
2016-17シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 群馬クレインサンダーズ 40 20 0.667 -- 4405 4184 221 21-9 19-11 8-2 W 4
2 茨城ロボッツ 32 28 0.533 8.0 4653 4473 180 15-15 17-13 8-2 W 7
3 福島ファイヤーボンズ 30 30 0.500 2.0 4592 4771 -179 14-16 16-14 4-6 L 4
4 青森ワッツ 29 31 0.483 1.0 4543 4534 9 16-14 13-17 7-3 W 5
5 山形ワイヴァンズ 26 34 0.433 3.0 4161 4348 -187 12-18 14-16 1-9 L 8
6 岩手ビッグブルズ 15 45 0.250 11.0 4032 4413 -381 7-23 8-22 2-8 L 6

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 159 162 -3
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 176 138 38
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 2 0 0.000 160 169 -9
栃木ブレックス 栃木 1 1 0 0.500 150 152 -2
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 155 180 -25
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 167 167 0
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 183 140 43
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 152 165 -13
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 2 0 0 1.000 158 133 25
新潟アルビレックスBB 新潟 1 1 0 0.500 154 157 -3
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 162 164 -2
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 186 195 -9
シーホース三河 三河 3 3 0 0.500 434 459 -25
滋賀レイクスターズ 滋賀 4 4 0 0.500 620 597 23
京都ハンナリーズ 京都 4 4 0 0.500 621 624 -3
大阪エヴェッサ 大阪 2 4 0 0.333 442 444 -2
琉球ゴールデンキングス 琉球 3 5 0 0.375 560 583 -23
他の地区やリーグの順位を見る  

TOP PARTNER

  • 三菱電機株式会社
  • 株式会社エスエスケイ
  • 新月会じょうど医院
  • 株式会社すずらん健康俱楽部
  • 中京テレビ放送株式会社

DIAMOND PARTNER

  • アクトホールディングス
  • アルペン
  • イワタニ東海株式会社
  • 株式会社桶庄
  • 株式会社栗田商会
  • シバタ貿易株式会社
  • 株式会社タマディック
  • 東京エレクトロンデバイス株式会社
  • 株式会社真城ホールディングス

PLATINUM PARTNER