
名古屋D
LIVE!
FE名古屋
B1 西地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 島根スサノオマジック | 37 | 7 | 0.841 | -- |
2 | 琉球ゴールデンキングス | 34 | 9 | 0.791 | 2.5 |
3 | 広島ドラゴンフライズ | 31 | 12 | 0.721 | 5.5 |
4 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 30 | 13 | 0.698 | 6.5 |
5 | ファイティングイーグルス名古屋 | 20 | 23 | 0.465 | 16.5 |
6 | 大阪エヴェッサ | 19 | 24 | 0.442 | 17.5 |
7 | 京都ハンナリーズ | 16 | 28 | 0.364 | 21.0 |
8 | 滋賀レイクス | 7 | 36 | 0.163 | 29.5 |
2022-23TEAM LEADERS
points per game
コティ・クラーク
スコット・エサトン
2022-23TEAM LEADERS
rebounds per game
スコット・エサトン
コティ・クラーク
2022-23TEAM LEADERS
free throw percentage
コティ・クラーク
齋藤 拓実
2022-23TEAM LEADERS
assists per game
齋藤 拓実
コティ・クラーク
2022-23TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
コティ・クラーク
齋藤 拓実
2022-23TEAM LEADERS
steal per game
齋藤 拓実
コティ・クラーク
2022-23TEAM LEADERS
block per game
スコット・エサトン
中東 泰斗