MENU

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

NAGOYA DIAMOND
DOLPHINS

MENU

standings

HOME>スタンディングス
2022-23シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 219 160 59
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 172 146 26
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 146 133 13
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 167 144 23
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 149 147 2
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 0 0 1.000 177 157 20
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 149 190 -41
アルバルク東京 A東京 2 0 0 1.000 166 155 11
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 193 153 40
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 150 143 7
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 169 172 -3
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 212 130 82
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 184 153 31
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 1 0 0.500 162 178 -16
三遠ネオフェニックス 三遠 1 1 0 0.500 172 157 15
シーホース三河 三河 2 0 0 1.000 185 160 25
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 3 1 0 0.750 346 293 53
滋賀レイクス 滋賀 3 1 0 0.750 287 219 68
京都ハンナリーズ 京都 3 1 0 0.750 313 257 56
大阪エヴェッサ 大阪 3 1 0 0.750 334 323 11
島根スサノオマジック 島根 2 2 0 0.500 322 322 0
広島ドラゴンフライズ 広島 3 1 0 0.750 351 339 12
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 3 0 0.250 316 312 4
他の地区やリーグの順位を見る  

TOP PARTNER

  • 三菱電機株式会社
  • 株式会社エスエスケイ
  • 新月会じょうど医院
  • 株式会社すずらん健康俱楽部
  • 中京テレビ放送株式会社

DIAMOND PARTNER

  • アクトホールディングス
  • アルペン
  • イワタニ東海株式会社
  • 株式会社桶庄
  • 株式会社栗田商会
  • シバタ貿易株式会社
  • 株式会社タマディック
  • 東京エレクトロンデバイス株式会社
  • 株式会社真城ホールディングス

PLATINUM PARTNER