MENU

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

NAGOYA DIAMOND
DOLPHINS

MENU

standings

HOME>スタンディングス
2023-24シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 56 4 0.933 -- 5506 4624 882 28-2 28-2 5-0 W 13
2 越谷アルファーズ 35 25 0.583 21.0 5019 4530 489 19-11 16-14 2-3 W 1
3 山形ワイヴァンズ 31 29 0.517 25.0 4898 5054 -156 15-15 16-14 3-2 W 1
4 青森ワッツ 29 31 0.483 27.0 5131 5247 -116 14-16 15-15 1-4 L 4
5 福島ファイヤーボンズ 24 36 0.400 32.0 4901 5074 -173 12-18 12-18 3-2 L 1
6 岩手ビッグブルズ 20 40 0.333 36.0 4336 4551 -215 11-19 9-21 3-2 W 3
7 新潟アルビレックスBB 7 53 0.117 49.0 4371 5264 -893 4-26 3-27 0-5 L 10

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 192 168 24
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 171 158 13
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 162 137 25
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 168 148 20
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 135 160 -25
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 161 154 7
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 160 163 -3
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 150 142 8
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 155 144 11
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 132 160 -28
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 2 0 0.000 150 162 -12
富山グラウジーズ 富山 2 0 0 1.000 212 155 57
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 173 139 34
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 153 172 -19
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 179 173 6
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 165 171 -6
京都ハンナリーズ 京都 4 0 0 1.000 357 303 54
大阪エヴェッサ 大阪 3 1 0 0.750 332 310 22
島根スサノオマジック 島根 2 2 0 0.500 359 344 15
広島ドラゴンフライズ 広島 2 2 0 0.500 324 316 8
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 2 1.000 176 154 22
長崎ヴェルカ 長崎 3 1 0 0.750 370 357 13
琉球ゴールデンキングス 琉球 4 0 0 1.000 344 326 18
他の地区やリーグの順位を見る  

TOP PARTNER

  • 三菱電機株式会社
  • 株式会社エスエスケイ
  • 新月会じょうど医院
  • 株式会社すずらん健康俱楽部
  • 中京テレビ放送株式会社

DIAMOND PARTNER

  • アクトホールディングス
  • アルペン
  • イワタニ東海株式会社
  • 株式会社桶庄
  • 株式会社栗田商会
  • シバタ貿易株式会社
  • 株式会社タマディック
  • 東京エレクトロンデバイス株式会社
  • 株式会社真城ホールディングス

PLATINUM PARTNER