MENU

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

NAGOYA DIAMOND
DOLPHINS

MENU

standings

HOME>スタンディングス
2018-19シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 千葉ジェッツ 52 8 0.867 -- 5157 4282 875 26-4 26-4 9-1 W 8
2 栃木ブレックス 49 11 0.817 3.0 4873 4254 619 23-7 26-4 8-2 W 5
3 アルバルク東京 44 16 0.733 5.0 4692 4180 512 23-7 21-9 7-3 W 2
4 サンロッカーズ渋谷 27 33 0.450 17.0 4516 4674 -158 17-13 10-20 4-6 L 5
5 秋田ノーザンハピネッツ 17 43 0.283 10.0 4279 4691 -412 12-18 5-25 2-8 L 2
6 レバンガ北海道 10 50 0.167 7.0 4266 4930 -664 4-26 6-24 0-10 L 22

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 168 149 19
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 3 1 0 0.750 323 284 39
栃木ブレックス 栃木 0 2 0 0.000 160 171 -11
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 142 189 -47
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 144 182 -38
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 161 151 10
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 171 179 -8
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 1 1 0 0.500 174 172 2
新潟アルビレックスBB 新潟 0 2 0 0.000 172 191 -19
富山グラウジーズ 富山 2 2 0 0.500 362 360 2
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 155 184 -29
シーホース三河 三河 2 2 0 0.500 312 331 -19
滋賀レイクスターズ 滋賀 5 1 0 0.833 467 429 38
京都ハンナリーズ 京都 3 3 0 0.500 495 497 -2
大阪エヴェッサ 大阪 6 0 0 1.000 477 394 83
ライジングゼファー福岡 福岡 6 0 0 1.000 533 479 54
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 5 0 0.167 455 477 -22
他の地区やリーグの順位を見る  

TOP PARTNER

  • 三菱電機株式会社
  • 株式会社エスエスケイ
  • 新月会じょうど医院
  • 株式会社すずらん健康俱楽部
  • 中京テレビ放送株式会社

DIAMOND PARTNER

  • アクトホールディングス
  • アルペン
  • イワタニ東海株式会社
  • 株式会社桶庄
  • 株式会社栗田商会
  • シバタ貿易株式会社
  • 株式会社タマディック
  • 東京エレクトロンデバイス株式会社
  • 株式会社真城ホールディングス

PLATINUM PARTNER