MENU

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

NAGOYA DIAMOND
DOLPHINS

MENU

standings

HOME>スタンディングス
2018-19シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 40 20 0.667 -- 4486 4125 361 22-8 18-12 8-2 W 3
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 33 27 0.550 7.0 4871 4819 52 16-14 17-13 7-3 W 3
3 京都ハンナリーズ 31 29 0.517 2.0 4642 4810 -168 18-12 13-17 4-6 L 1
4 大阪エヴェッサ 23 37 0.383 8.0 4117 4383 -266 15-15 8-22 5-5 W 1
5 滋賀レイクスターズ 18 42 0.300 5.0 4375 4680 -305 11-19 7-23 5-5 L 3
6 ライジングゼファー福岡 7 48 0.117 8.5 4371 4800 -429 6-24 6-24 1-9 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 168 149 19
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 3 1 0 0.750 323 284 39
栃木ブレックス 栃木 0 2 0 0.000 160 171 -11
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 142 189 -47
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 144 182 -38
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 161 151 10
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 171 179 -8
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 1 1 0 0.500 174 172 2
新潟アルビレックスBB 新潟 0 2 0 0.000 172 191 -19
富山グラウジーズ 富山 2 2 0 0.500 362 360 2
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 155 184 -29
シーホース三河 三河 2 2 0 0.500 312 331 -19
滋賀レイクスターズ 滋賀 5 1 0 0.833 467 429 38
京都ハンナリーズ 京都 3 3 0 0.500 495 497 -2
大阪エヴェッサ 大阪 6 0 0 1.000 477 394 83
ライジングゼファー福岡 福岡 6 0 0 1.000 533 479 54
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 5 0 0.167 455 477 -22
他の地区やリーグの順位を見る  

TOP PARTNER

  • 三菱電機株式会社
  • 株式会社エスエスケイ
  • 新月会じょうど医院
  • 株式会社すずらん健康俱楽部
  • 中京テレビ放送株式会社

DIAMOND PARTNER

  • アクトホールディングス
  • アルペン
  • イワタニ東海株式会社
  • 株式会社桶庄
  • 株式会社栗田商会
  • シバタ貿易株式会社
  • 株式会社タマディック
  • 東京エレクトロンデバイス株式会社
  • 株式会社真城ホールディングス

PLATINUM PARTNER