MENU

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

NAGOYA DIAMOND
DOLPHINS

MENU

standings

HOME>スタンディングス
2020-21シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 155 132 23
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 150 140 10
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 4 0 0.000 278 330 -52
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 148 187 -39
アルバルク東京 A東京 2 2 0 0.500 362 370 -8
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 162 142 20
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 164 161 3
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 2 0 0 1.000 161 152 9
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 157 135 22
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 142 159 -17
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 1 2 0.500 145 148 -3
三遠ネオフェニックス 三遠 4 0 0 1.000 396 325 71
シーホース三河 三河 1 3 0 0.250 315 325 -10
滋賀レイクスターズ 滋賀 3 1 0 0.750 325 280 45
京都ハンナリーズ 京都 3 1 0 0.750 332 333 -1
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 2 0.000 170 189 -19
島根スサノオマジック 島根 3 1 0 0.750 322 287 35
広島ドラゴンフライズ 広島 4 0 0 1.000 354 287 67
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 2 0 0.500 322 323 -1
他の地区やリーグの順位を見る  

TOP PARTNER

  • 三菱電機株式会社
  • ヒュンメル
  • すずらん鍼灸接骨院
  • 中京テレビ

DIAMOND PARTNER

  • アクトホールディングス
  • イワタニ東海
  • 株式会社桶庄(リノキューブ)
  • 栗田商会
  • タマディック
  • 真城ホールディングス

PLATINUM PARTNER

  • アルペン
  • アモス
  • 井戸田整形外科
  • アダムワン
  • アドラーブル
  • 鹿島建設
  • 共豊コーポレーション
  • サクラアルカス
  • シバタ貿易
  • 清水建設
  • 鈴木プラスチックス
  • テツコーポレーション
  • 東京エレクトロンデバイス
  • 服部工務店
  • 完熟トマトのトマロッソ
  • 菱洋エレクトロ
  • LinC