
11
須田 侑太郎
Yutaro Suda
SG/SF
-
TWITTER
FOLLOW
出身校 | 東海大学 |
---|---|
出身地 | 北海道 |
生年月日 | 1992年1月3日 |
身長(cm) | 190cm |
体重(kg) | 87kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
@Yutarooo13 |
@sdytr |
■ バスケに関すること
バスケを始めたきっかけ | 練習を見学してから |
---|---|
バッシュメーカー | asics |
背番号の由来 | ダルビッシュ有選手に憧れて |
影響を受けた指導者 | 今までお世話になった指導者の方 |
ゲン担ぎは? | ゲンを担がないこと |
ライバル | 自分 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 田中大貴選手、田代直希選手 |
今シーズンの目標 | チームが目指しているものを成し遂げる |
■ プライベートについて
マイブーム・趣味 | YouTube、落語、ドライブ、ラジオ |
---|---|
特技・資格 | 中高教諭(体育) |
尊敬する人 | 両親 |
好きな食べ物 | グラタン |
苦手な食べ物 | お赤飯 |
好きな映画 | アニメ映画 |
自分の性格 | 真面目 |
オフの過ごし方 | サ活、カメラ |
好きな音楽 | J-pop |
好きなキャラクター | なし |
2017-18 season stats
2017-18シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS | 琉球 | SF | 5 | 0 | 84:55 | 16:59 | 19 | 3.8 | 7 | 15 | 46.7% | 0 | 5 | 0.0% | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 6 | 6 | 1.2 | 5 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 |
B1 | 琉球 | SF | 60 | 26 | 1046:51 | 17:26 | 252 | 4.2 | 92 | 265 | 34.7% | 47 | 149 | 31.5% | 21 | 28 | 75.0% | 23 | 67 | 90 | 1.5 | 93 | 1.6 | 56 | 43 | 2 | 16 | 107 | 45 | 4.1 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.02.17 | SR渋谷 VS 琉球 | 21:12 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
2018.05.20 | 千葉 VS 琉球 | 21:14 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2018.05.19 | 千葉 VS 琉球 | 16:40 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2018.05.13 | 琉球 VS 名古屋D | 06:27 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
2018.05.13 | 琉球 VS 名古屋D | 21:53 | 10 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
2018.05.12 | 琉球 VS 名古屋D | 18:41 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -5 | |
2018.05.06 | 千葉 VS 琉球 | 18:27 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
2018.05.05 | 千葉 VS 琉球 | 12:14 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2018.05.02 | 琉球 VS 大阪 | 20:07 | 12 | 4 | 9 | 44.4% | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
2018.04.29 | 琉球 VS A東京 | 22:49 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
2018.04.28 | 琉球 VS A東京 | 18:50 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | |
2018.04.22 | 三河 VS 琉球 | 19:29 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2018.04.21 | 三河 VS 琉球 | 13:21 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2018.04.15 | 新潟 VS 琉球 | 14:43 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2018.04.14 | 新潟 VS 琉球 | 16:41 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
2018.04.08 | 琉球 VS 川崎 | 09:20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2018.04.07 | 琉球 VS 川崎 | 12:45 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -2 | |
2018.04.01 | 京都 VS 琉球 | 18:47 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
2018.03.31 | 京都 VS 琉球 | 06:44 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
2018.03.28 | 大阪 VS 琉球 | 19:35 | 10 | 4 | 5 | 80.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
2018.03.25 | 琉球 VS 富山 | 10:16 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2018.03.24 | 琉球 VS 富山 | 15:27 | 2 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
2018.03.18 | 琉球 VS 島根 | 19:33 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
2018.03.17 | 琉球 VS 島根 | 16:37 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
2018.03.11 | 三遠 VS 琉球 | 23:33 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2018.03.10 | 三遠 VS 琉球 | 09:47 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
2018.03.03 | 琉球 VS 大阪 | 12:58 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2018.03.02 | 琉球 VS 大阪 | 16:33 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2018.02.16 | SR渋谷 VS 琉球 | 24:10 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
2017.09.03 | 琉球 VS 滋賀 | ◯ | 29:30 | 12 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 14 |
2017.09.02 | 琉球 VS 西宮 | ◯ | 19:34 | 8 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 |
2018.01.20 | 大阪 VS 琉球 | 16:04 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2018.01.02 | 琉球 VS 島根 | 09:05 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
2018.01.01 | 琉球 VS 島根 | 13:03 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
2017.12.24 | 栃木 VS 琉球 | ◯ | 13:37 | 8 | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 |
2017.12.23 | 栃木 VS 琉球 | ◯ | 09:22 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2017.12.20 | 琉球 VS 京都 | ◯ | 11:54 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017.12.17 | 琉球 VS 西宮 | ◯ | 19:02 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 |
2017.12.16 | 琉球 VS 西宮 | ◯ | 18:54 | 7 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 |
2017.12.09 | 滋賀 VS 琉球 | ◯ | 21:48 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
2017.12.08 | 滋賀 VS 琉球 | ◯ | 21:01 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2017.12.03 | 横浜 VS 琉球 | ◯ | 18:50 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
2017.12.02 | 横浜 VS 琉球 | ◯ | 22:17 | 7 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 |
2017.11.19 | 琉球 VS 名古屋D | ◯ | 14:33 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2017.11.18 | 琉球 VS 名古屋D | ◯ | 17:14 | 5 | 2 | 10 | 20.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2017.11.12 | 西宮 VS 琉球 | ◯ | 12:07 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
2017.11.11 | 西宮 VS 琉球 | ◯ | 19:07 | 9 | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
2017.11.05 | 琉球 VS 北海道 | ◯ | 20:58 | 11 | 4 | 6 | 66.7% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 16 |
2017.11.04 | 琉球 VS 北海道 | ◯ | 26:33 | 0 | 0 | 8 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 |
2017.10.29 | 琉球 VS 千葉 | ◯ | 09:43 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
2017.10.27 | 琉球 VS 千葉 | ◯ | 26:35 | 5 | 2 | 9 | 22.2% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2017.10.25 | 京都 VS 琉球 | ◯ | 22:06 | 12 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 4 | 25.0% | 5 | 7 | 71.4% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 |
2017.10.22 | 島根 VS 琉球 | ◯ | 30:37 | 8 | 3 | 9 | 33.3% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
2017.10.21 | 島根 VS 琉球 | ◯ | 26:11 | 10 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
2017.10.15 | 琉球 VS 滋賀 | ◯ | 20:16 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2017.10.14 | 琉球 VS 滋賀 | ◯ | 29:19 | 9 | 3 | 8 | 37.5% | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
2017.10.08 | 名古屋D VS 琉球 | ◯ | 14:33 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
2017.10.07 | 名古屋D VS 琉球 | ◯ | 26:11 | 7 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
2017.09.30 | 琉球 VS SR渋谷 | ◯ | 13:26 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017.09.29 | 琉球 VS SR渋谷 | ◯ | 24:25 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
2018.02.11 | 琉球 VS 滋賀 | 12:50 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2018.02.10 | 琉球 VS 滋賀 | 21:00 | 7 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
2018.02.04 | 琉球 VS 京都 | 17:56 | 11 | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | |
2018.02.03 | 琉球 VS 京都 | 12:27 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
2018.01.28 | 西宮 VS 琉球 | 14:35 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2018.01.29 | 西宮 VS 琉球 | 11:42 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2018.01.19 | 大阪 VS 琉球 | 13:32 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
2018.01.14 | B.BLACK VS B.WHITE | ◯ | 18:59 | 14 | 5 | 9 | 55.6% | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
AVERAGE
2017-18 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 琉球 | 4.2 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 34.7% | 31.5% | 75.0% |
---|