MENU

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

NAGOYA DIAMOND
DOLPHINS

MENU
ROSTER

ROSTER 選手/スタッフ/チアリスト

HOME>チーム情報>選手>須田侑太郎
11

須田 侑太郎

Yutaro Suda

SG/SF

出身校 東海大学
出身地 北海道
生年月日 1992年1月3日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 87kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

■ SNS

Twitter @Yutarooo13
Instagram @sdytr

■ バスケに関すること

バスケを始めたきっかけ 練習を見学してから
バッシュメーカー asics
背番号の由来 ダルビッシュ有選手に憧れて
影響を受けた指導者 今までお世話になった指導者の方
ゲン担ぎは? ゲンを担がないこと
ライバル 自分
仲の良いB.LEAGUE選手 田中大貴選手、田代直希選手
今シーズンの目標 チームが目指しているものを成し遂げる

■ プライベートについて

マイブーム・趣味 YouTube、落語、ドライブ、ラジオ
特技・資格 中高教諭(体育)
尊敬する人 両親
好きな食べ物 グラタン
苦手な食べ物 お赤飯
好きな映画 アニメ映画
自分の性格 真面目
オフの過ごし方 サ活、カメラ
好きな音楽 J-pop
好きなキャラクター なし

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 琉球 SG/SF 6 0 105:57 17:39 19 3.2 7 17 41.2% 5 13 38.5% 0 0 0.0% 4 8 12 2.0 6 1.0 2 0 0 0 11 1 4.2
B1 琉球 SG/SF 42 17 773:00 18:24 184 4.4 64 153 41.8% 34 80 42.5% 22 33 66.7% 26 74 100 2.4 48 1.1 24 14 3 9 72 43 5.4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.07 琉球 VS A東京 10:13 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 3 0 0 7
2019.05.05 琉球 VS A東京 19:55 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 4
2019.05.04 琉球 VS A東京 24:29 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4
2019.04.29 琉球 VS 名古屋D 19:34 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2019.04.28 琉球 VS 名古屋D 16:17 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.04.27 琉球 VS 名古屋D 15:29 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 1 0 0 0 1 0 0 9
2019.04.21 琉球 VS 滋賀 23:32 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 0 0 0 4 1 0 7
2019.04.20 琉球 VS 滋賀 18:40 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 4
2019.04.14 大阪 VS 琉球 18:27 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 7
2019.04.13 大阪 VS 琉球 21:36 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 1 0 0 0 1 1 0 6
2019.04.10 琉球 VS 名古屋D 13:05 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 4 0 0 -1
2019.04.07 琉球 VS 京都 05:44 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2019.04.06 琉球 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.27 琉球 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.24 滋賀 VS 琉球 25:48 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 4 6 4 1 0 0 0 1 0 0 11
2019.03.23 滋賀 VS 琉球 20:32 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 1 0 0 4 0 0 4
2019.03.17 琉球 VS 福岡 31:45 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 2 2 1 0 0 1 0 2 2 0 4
2019.03.16 琉球 VS 福岡 26:37 11 4 10 40.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 2 1 0 2 0 0 0 8
2019.03.13 滋賀 VS 琉球 28:28 13 5 12 41.7% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 0 2 0 0 0 10
2019.03.09 琉球 VS 富山 29:44 6 2 6 33.3% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 1 5 6 1 1 0 0 1 3 1 0 8
2019.03.10 琉球 VS 富山 27:19 3 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 4 4 0 3 0 0 0 3 3 0 -3
2019.03.03 琉球 VS 北海道 24:30 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 3 4 6 1 0 0 0 2 0 0 11
2019.03.02 琉球 VS 北海道 26:34 11 4 8 50.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 0 0 0 2 3 0 9
2019.02.10 琉球 VS 千葉 17:29 12 3 5 60.0% 3 3 100.0% 3 4 75.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 10
2019.02.09 琉球 VS 千葉 20:16 5 2 5 40.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 3 1 0 0 0 1 2 0 5
2019.02.03 新潟 VS 琉球 00:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.02 新潟 VS 琉球 00:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.30 京都 VS 琉球 12:19 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 1
2019.01.27 三河 VS 琉球 08:01 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2019.01.26 三河 VS 琉球 09:33 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 4
2019.01.23 琉球 VS 滋賀 06:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 -2
2019.01.16 福岡 VS 琉球 17:18 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 0 0 0 3 2 0 2
2019.01.06 琉球 VS 大阪 11:03 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 6
2019.01.05 琉球 VS 大阪 07:46 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2018.12.31 琉球 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.30 琉球 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.26 大阪 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.23 琉球 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.22 琉球 VS SR渋谷 20:27 6 2 4 50.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 2 2 0 7
2018.12.16 名古屋D VS 琉球 19:10 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 1 0 1 1 0 0 4
2018.12.15 名古屋D VS 琉球 27:00 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 0 1 0 0 2 0 0 5
2018.12.12 琉球 VS 京都 22:33 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 0 1 0 0 0 0 0 12
2018.12.09 栃木 VS 琉球 12:30 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 0 1
2018.12.08 栃木 VS 琉球 17:07 5 2 4 50.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 4 4 0 0 1 0 0 2 3 0 8
2018.11.18 琉球 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.17 琉球 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.11 千葉 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.10 千葉 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.07 琉球 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.27 琉球 VS 川崎 13:56 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 2
2018.10.26 琉球 VS 川崎 24:56 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 3 5 2 0 0 0 0 3 2 0 13
2018.10.24 琉球 VS 大阪 16:43 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 2 0 0 3 0 0 8
2018.10.21 三遠 VS 琉球 24:28 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 3 1 0 3
2018.10.20 三遠 VS 琉球 17:29 9 3 3 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 3 4 0 1 0 0 0 0 5 0 12
2018.10.17 京都 VS 琉球 24:29 7 2 5 40.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 6
2018.10.13 琉球 VS 名古屋D 19:34 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 0 0 0 0 0 2 1 0 8
2018.10.12 琉球 VS 名古屋D 19:59 9 2 3 66.7% 1 1 100.0% 4 4 100.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 11
2018.10.07 秋田 VS 琉球 20:57 7 1 5 20.0% 1 4 25.0% 4 6 66.7% 3 1 4 1 2 0 0 0 4 4 0 4
2018.10.06 秋田 VS 琉球 17:28 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
2018.09.09 大阪 VS 琉球 30:15 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 5 5 1 1 0 0 0 2 2 0 6
2018.09.08 西宮 VS 琉球 21:26 12 4 4 100.0% 1 1 100.0% 3 3 100.0% 1 2 3 2 1 1 0 0 2 2 0 17
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 琉球 4.4 2.4 1.1 0.3 0.1 41.8% 42.5% 66.7%

TOP PARTNER

  • 三菱電機株式会社
  • 株式会社エスエスケイ
  • 新月会じょうど医院
  • 株式会社すずらん健康俱楽部
  • 中京テレビ放送株式会社

DIAMOND PARTNER

  • アクトホールディングス
  • アルペン
  • イワタニ東海株式会社
  • 株式会社桶庄
  • 株式会社栗田商会
  • シバタ貿易株式会社
  • 株式会社タマディック
  • 東京エレクトロンデバイス株式会社
  • 株式会社真城ホールディングス

PLATINUM PARTNER