
1
レイ・パークスジュニア
Ray Parks Jr.
SG
-
TWITTER
FOLLOW
出身校 | ナショナル大学 |
---|---|
出身地 | フィリピン |
生年月日 | 1993年2月19日 |
身長(cm) | 193cm |
体重(kg) | 96kg |
リーグ登録国籍 | フィリピン |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
@ray1parks |
@ray1parks |
■ バスケに関すること
バスケを始めたきっかけ | 父がバスケットボール選手だったから |
---|---|
バッシュメーカー | NIKE |
ユニフォームサイズ | XO |
背番号の由来 | 私の信念、誠実さ、名誉といった事柄を表しているから |
自分の得意なプレー(シグネチャームーブ) | ピック&ロールでチームメイトにシュートチャンスを作ること |
プロ選手を目指したきっかけ | バスケットボールへの純粋な愛情と、旅をして異文化を学ぶ機会があるから |
デビュー戦の感想・思い出 | 限られた人たちの中で、プロの世界を経験できることに感銘を受けた |
影響を受けた選手 | レブロン・ジェームズ選手 |
影響を受けた指導者 | 父 |
ドルファミの印象 | とても純粋で親切 |
ゲン担ぎは? | 精神統一 |
試合前に必ずすること | 祈り、音楽を聴くこと |
試合中に気をつけてること | コーチのゲームプランに集中すること |
試合後必ずすること | 深呼吸をして頭をリセットすること |
プロ選手として心がけていること | 自分の技術の磨き、日々学ぶこと |
あなたにとってバスケとは | 1番好きなことでもあり、大切な人を支えるためにすること |
もしバスケ選手をやっていなかったら | フィジカル・セラピスト、サラリーマン |
ライバル | 自分 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | チームメイト |
一番印象に残っている試合 | ABL(ASEAN Basketball League)のチャンピオンシップでゲーム5に勝ち、優勝したこと |
今シーズンの目標 | 良いシード権を得てチャンピオンシップに出場し、優勝すること |
■ プライベートについて
マイブーム・趣味 | 音楽を聴くこと、旅行 |
---|---|
特技・資格 | 情報技術の博士号 |
服のサイズ | L / XL |
尊敬する人 | 父 |
子どもの頃の夢 | 世界でバスケットボールをプレーし、旅をすること |
好きな食べ物 | 日本食とバーベキュー |
苦手な食べ物 | ナッツが入っているもの |
チャームポイント | 純粋な笑顔と優しさの行動 |
好きな映画 | 流浪人剣心シリーズ |
好きな場所 | ビーチ |
好きなアニメ | 流浪人剣心 「サムライX」 |
カラオケで絶対に歌う曲 | ボイズⅡメンの「I’ll Make Love to you」 |
犬派?猫派? | 犬 |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | タガログ語を話すこと |
ストレス解消法 | 旅行と音楽を聴くこと |
自分の性格 | 内向的、シンプル、のんびり屋 |
オフの過ごし方 | 家族と話す、日本語の勉強 |
得意料理 | パスタ |
バスケットボール以外で好きなスポーツ | アメリカンフットボール、ボクシング |
子どもの頃のあだ名 | レイレイ |
学生時代の得意科目 | 数学 |
学生時代の苦手な科目 | フィリピン語のクラス |
好きな音楽 | R&B、ヒップホップ |
好きなマンガ | なし |
もらって嬉しいプレゼント | 心のこもったもの |
好きな女性のタイプ | シンプルで素晴らしい価値観、モラルを持つ女性 |
好きな芸能人 | デンゼル・ワシントン |
好きなキャラクター | 緋村 剣心 |
宝くじが当たったら? | 家族を養い、スポーツファンデーションを設立すること |
■ ドルフィンズと言えば
キレイ好きな選手 | 中務敏宏選手 |
---|---|
面白い選手 | 張本天傑選手 |
天然な選手 | コティ・クラーク選手 |
かっこいい選手 | 自分(笑) |
優しい選手 | 中東泰斗選手 |
頭がいい選手 | 齋藤拓実選手 |
おしゃれな選手 | 須田侑太郎選手 |
可愛い選手 | 自分(笑) |
ツンデレな選手 | コティ・クラーク選手 |
2018-19 season stats
2018-19シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2018-19 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|