MENU

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

NAGOYA DIAMOND
DOLPHINS

MENU
ROSTER

ROSTER 選手/スタッフ/チアリスト

60

坂本 聖芽

Seiga Sakamoto

PG/SG

出身校 東海大学
出身地 群馬県
生年月日 1999年9月13日
身長(cm) 182cm
体重(kg) 82kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

■ SNS

Twitter @gaise319
Instagram @gaise319

■ バスケに関すること

バスケを始めたきっかけ 父の影響
バッシュメーカー NIKE
背番号の由来 60番を背負っている選手が少ないから
影響を受けた指導者 陸川章監督
ゲン担ぎは? 右からテーピング、靴下、バッシュを履く
ライバル なし
仲の良いB.LEAGUE選手 星野京介選手、八村阿蓮選手
今シーズンの目標 地区優勝/チャンピオンシップ優勝

■ プライベートについて

マイブーム・趣味 スニーカー集め
特技・資格 掃除
尊敬する人 大倉龍之介選手
好きな食べ物 ハンバーグ
苦手な食べ物 セロリ
好きな映画 アクション
自分の性格 明るい
オフの過ごし方 掃除
好きな音楽 HipHop
好きなキャラクター スパイダーマン

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 名古屋D PG/SG 34 0 291:11 8:33 63 1.9 23 69 33.3% 10 25 40.0% 7 10 70.0% 17 23 40 1.2 29 0.9 19 16 0 5 35 20 60

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.02.09 秋田 VS 名古屋D 11:29 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 -1
2025.02.08 秋田 VS 名古屋D 11:30 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 1 3 1 0
2025.02.02 名古屋D VS 仙台 05:11 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.02.01 名古屋D VS 仙台 03:54 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 -2
2025.01.29 SR渋谷 VS 名古屋D 08:53 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 -2
2025.01.26 名古屋D VS 大阪 12:09 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 5
2025.01.25 名古屋D VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.12 A東京 VS 名古屋D 08:51 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 1 0 0 0 2 1 -1
2025.01.11 A東京 VS 名古屋D 01:53 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2025.01.05 名古屋D VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.04 名古屋D VS 群馬 11:03 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2
2024.12.29 名古屋D VS SR渋谷 06:23 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 -1
2024.12.28 名古屋D VS SR渋谷 09:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2024.12.22 宇都宮 VS 名古屋D 01:42 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.12.21 宇都宮 VS 名古屋D 04:11 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -3
2024.12.18 名古屋D VS 川崎 10:25 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 2 0 1 3 0 8
2024.12.15 名古屋D VS 横浜BC 04:26 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0
2024.12.14 名古屋D VS 横浜BC 13:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 1 1 0 0 0 0 5
2024.12.11 A東京 VS 名古屋D 00:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2024.12.08 琉球 VS 名古屋D 06:24 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 6
2024.12.07 琉球 VS 名古屋D 13:51 6 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 0 2 0 0 1 1 7
2024.12.01 名古屋D VS 京都 10:34 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 1 0 0 1 2 2
2024.11.30 名古屋D VS 京都 06:38 1 0 4 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 2 0 0 0 1 0 1 0
2024.11.10 千葉J VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.11.09 千葉J VS 名古屋D 10:47 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 -4
2024.11.06 名古屋D VS 島根 06:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -1
2024.11.03 長崎 VS 名古屋D 01:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.11.02 長崎 VS 名古屋D 03:47 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.10.27 名古屋D VS 三河 03:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1
2024.10.26 名古屋D VS 三河 07:20 4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
2024.10.23 名古屋D VS 三遠 15:49 6 3 4 75.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 2 1 0 0 1 2 11
2024.10.20 茨城 VS 名古屋D 11:25 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 5 2 3
2024.10.19 茨城 VS 名古屋D 05:37 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 2 1
2024.10.13 名古屋D VS 川崎 20:54 6 2 6 33.3% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 3 3 7 0 0 0 0 2 1 11
2024.10.12 名古屋D VS 川崎 16:35 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 1 0 0 0 2 2 3
2024.10.06 FE名古屋 VS 名古屋D 14:53 6 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 6
2024.10.05 FE名古屋 VS 名古屋D 08:34 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 名古屋D 1.9 1.2 0.9 0.5 0.0 33.3% 40.0% 70.0%

TOP OFFICIAL PARTNER

  • 三菱電機 株式会社
  • 株式会社 エスエスケイ
  • 株式会社 アオキスーパー
  • イワタニ東海 株式会社
  • 株式会社 栗田商会
  • 医療法人心月会 じょうど医院
  • 株式会社 すずらん健康俱楽部
  • 株式会社 タマディック
  • 中京テレビ放送株式会社
  • 株式会社 真城ホールディングス
  • リゾートトラスト株式会社

OFFICIAL PARTNER

  • アクトホールディングス
  • 株式会社NTTドコモ
  • シバタ貿易 株式会社
  • 東京エレクトロンデバイス株式会社
  • 株式会社 服部工務店
  • 株式会社 保坂工業所
  • 株式会社みやび
  • 愛成株式会社
  • avivo 株式会社
  • 株式会社 アモス
  • 株式会社アルペン
  • イオンモール株式会社
  • 伊藤手帳 株式会社
  • 井戸田整形外科 名駅スポーツクリニック
  • 医療法人知邑舎 岩倉病院
  • 株式会社 エスカ
  • 株式技会社SCU
  • 株式会社 エルスタット
  • 株式会社大林組
  • 鹿島建設株式会社
  • 株式会社 カネスエ
  • 株式会社かねなか
  • 萱野工業 株式会社
  • 株式会社共豊コーポレーション
  • キリングループ
  • C.O.A. 株式会社
  • 有限会社ザットインターナショナル
  • 清水建設株式会社
  • ジャパンネクストリテイリング株式会社
  • 株式会社 ショクブン
  • 株式会社 新栄重機
  • 杉本食肉産業 株式会社
  • 大和ハウスリアルティマネジメント株式会社
  • 中京陸運
  • 中日建設 株式会社
  • 株式会社ティア
  • 株式会社テツコーポレーション
  • 名古屋オルカ歯科 矯正歯科
  • 株式会社林商店
  • 株式会社 ビークイック
  • 株式会社ファミリーマート
  • 株式会社プロトコーポレーション
  • ホテルプラザ勝川
  • 株式会社峰商店
  • ミノヤランチサービス
  • 株式会社メイコン
  • 眼科三宅病院
  • 株式会社ラージック
  • 菱洋エレクトロ株式会社
  • 株式会社ワークナビホールディングス
  • 医療法人マイアベニュー なみき通り歯科・矯正歯科