席種・価格
表示価格はすべて税込みです。
ダイナミックプライシングについて
ダイナミックプライシングとは、需要と供給の状況に合わせて価格を柔軟に変動させる仕組みです。
チケット価格は、試合日(曜日)・会場・対戦相手・席種などの要素や、過去の販売データをもとに価格を算出いたします。
価格設定は、ダイナミックプラス株式会社による価格算出方法により決定いたします。
また、各試合の標準価格設定は下記表をご覧ください。
※3:トリプル 2:ダブル 1:シングル
席種・価格一覧
フロア | 席種 | 標準前売価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3.トリプル | 2.ダブル | 1.シングル | ||||
1階 | ① | ダイヤモンド席 | ¥30,000 | ¥25,000 | ¥20,000 | |
② | ゴールエンド席 | 1列目 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥7,500 | |
2列目 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥6,500 | |||
③ | コートサイド席 | 1列目 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥7,500 | |
2列目 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥6,500 | |||
④ | 1階テーブル席(ベンチ側) | ¥6,500 | ¥5,500 | ¥5,000 | ||
⑤ | 1階テーブル席(ベンチ向側) | ¥6,500 | ¥5,500 | ¥5,000 | ||
⑥ | 1階テーブル席(エンド側) | ¥5,600 | ¥4,600 | ¥4,100 | ||
⑦ | 1階指定席(ベンチ側) | ¥5,100 | ¥4,100 | ¥3,600 | ||
⑧ | 1階指定席(ベンチ向側) | ¥5,100 | ¥4,100 | ¥3,600 | ||
⑨ | 1階指定席(エンド側) | 大人 | ¥4,600 | ¥3,600 | ¥3,100 | |
小中高 | ¥3,600 | ¥2,600 | ¥2,100 | |||
⑨ | 1階指定席(エンド側) FC会員価格 |
大人 | ¥4,100 | ¥3,100 | ¥2,600 | |
小中高 | ¥3,100 | ¥2,100 | ¥1,600 | |||
⑩ | Dシート(ペア) | ¥16,000 | ¥15,000 | ¥14,000 | ||
2階 | ⑪ | 2階エンド側テーブル席 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | |
⑫
⑬ |
2階ベンチ側席 2階ベンチ向側席 |
大人 | ¥4,100 | ¥3,100 | ¥2,600 | |
小中高 | ¥3,100 | ¥2,100 | ¥1,600 | |||
⑭ | 2階エンド側席 | 大人 | ¥3,600 | ¥2,600 | ¥2,100 | |
小中高 | ¥2,600 | ¥1,600 | ¥1,100 | |||
3階 |
⑮
|
3階自由席※1 | 大人 | ¥1,500 | ||
小中高 | ¥500 | |||||
車いす | ⑱ | 1階車いす席 | ¥5,600 | ¥4,600 | ¥4,100 | |
⑲ | 3階車いす席 | ¥3,600 | ¥2,600 | ¥2,100 |
※小学生以上有料。未就学児は膝上に限り無料。但し、お席が必要となる場合は有料。
※1 3月開催の試合より3階席は自由席となりました。
フロア | 席種 | 標準前売価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3.トリプル | 2.ダブル | 1.シングル | ||||
1階 | ① | ダイヤモンド席 | ¥30,000 | ¥25,000 | ¥20,000 | |
② | ゴールエンド席 | 1列目 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥7,500 | |
2列目 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥6,500 | |||
③ | コートサイド席 | 1列目 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥7,500 | |
2列目 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥6,500 | |||
④ | 1階指定席(ベンチ側) | ¥5,100 | ¥4,100 | ¥3,600 | ||
⑤ | 1階指定席(ベンチ向側) | ¥5,100 | ¥4,100 | ¥3,600 | ||
⑥ | 1階指定席(エンド側) | 大人 | ¥4,600 | ¥3,600 | ¥3,100 | |
小中高 | ¥3,600 | ¥2,600 | ¥2,100 | |||
⑥ | 1階指定席(エンド側) FC会員価格 |
大人 | ¥4,100 | ¥3,100 | ¥2,600 | |
小中高 | ¥3,100 | ¥2,100 | ¥1,600 | |||
2階 |
⑦
⑧ |
2階ベンチ側席 2階ベンチ向側席 |
大人 | ¥4,100 | ¥3,100 | ¥2,600 |
小中高 | ¥3,100 | ¥2,100 | ¥1,600 | |||
⑨ | 2階エンド側席 | 大人 | ¥3,600 | ¥2,600 | ¥2,100 | |
小中高 | ¥2,600 | ¥1,600 | ¥1,100 | |||
車いす | ⑩ | 1階車いす席 | ¥5,600 | ¥4,600 | ¥4,100 | |
⑪ | 2階車いす席 | ¥3,600 | ¥2,600 | ¥2,100 |
※小学生以上有料。未就学児は膝上に限り無料。但し、お席が必要となる場合は有料。
ダイヤモンド席の特典
- 駐車場をご用意いたします。試合当日、チケットを駐車場係員にご提示ください。駐車場利用開始は試合開始4時間前からとなります。
- 2022-23シーズンより、ダイヤモンド席での飲食が可能となりました。