
60
坂本 聖芽
Seiga Sakamoto
PG/SG
-
TWITTER
FOLLOW
出身校 | 東海大学 |
---|---|
出身地 | 群馬県 |
生年月日 | 1999年9月13日 |
身長(cm) | 182cm |
体重(kg) | 82kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
@gaise319 |
@gaise319 |
■ バスケに関すること
バスケを始めたきっかけ | 父の影響 |
---|---|
バッシュメーカー | NIKE |
ユニフォームサイズ | O |
背番号の由来 | 60番を背負っている選手が少ないから |
自分の得意なプレー(シグネチャームーブ) | ジェリーレイアップ |
プロ選手を目指したきっかけ | 小学校4年生の頃にBJリーグの試合を見たとき |
デビュー戦の感想・思い出 | 程よく緊張しました |
影響を受けた選手 | ジャマール・クロフォード選手 |
影響を受けた指導者 | 陸川章監督 |
ドルファミの印象 | 熱い |
ゲン担ぎは? | 右からテーピング、くつ下、バッシュを履く |
試合前に必ずすること | ストレッチ |
試合中に気をつけてること | チームのために何ができるか、すぐに判断すること |
試合後必ずすること | 試合の振り返り |
プロ選手として心がけていること | コンディションを保つ |
あなたにとってバスケとは | なくてはならないもの |
もしバスケ選手をやっていなかったら | スニーカーショップの販売員 |
ライバル | 特になし |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 星野京介選手、八村阿蓮選手 |
一番印象に残っている試合 | 大学4年生のインカレ |
今シーズンの目標 | 優勝 |
■ プライベートについて
マイブーム・趣味 | スニーカー集め |
---|---|
特技・資格 | 掃除 |
服のサイズ | XL |
尊敬する人 | 大倉龍之介選手 |
子どもの頃の夢 | パイロット |
好きな食べ物 | ハンバーグ |
苦手な食べ物 | セロリ |
チャームポイント | 笑顔 |
好きな映画 | ジョニーイングリッシュ |
好きな場所 | 古着屋 |
好きなアニメ | 進撃の巨人 |
カラオケで絶対に歌う曲 | 特になし |
犬派?猫派? | 猫 |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 笑顔 |
ストレス解消法 | 音楽を聴く |
自分の性格 | 明るい |
オフの過ごし方 | 掃除 |
得意料理 | チャーハン |
バスケットボール以外で好きなスポーツ | サーフィン |
子どもの頃のあだ名 | せいちゃん |
学生時代の得意科目 | 体育 / 家庭科 |
学生時代の苦手な科目 | 数学 / 国語 |
好きな音楽 | J-HIP POP |
好きなマンガ | 特になし |
もらって嬉しいプレゼント | 心こもったものならなんでも |
好きな女性のタイプ | ショートヘア |
好きな芸能人 | 川口春奈 |
好きなキャラクター | スパイダーマン |
宝くじが当たったら? | 家族に分ける |
■ ドルフィンズと言えば
キレイ好きな選手 | 須田侑太郎選手 |
---|---|
面白い選手 | 張本天傑選手 |
天然な選手 | 菊池真人選手 |
かっこいい選手 | 須田侑太郎選手 |
優しい選手 | 菊池真人選手 |
頭がいい選手 | 中東泰斗選手 |
おしゃれな選手 | 須田侑太郎選手 |
可愛い選手 | 齋藤拓実選手 |
ツンデレな選手 | 菊池真人選手 |
2017-18 season stats
2017-18シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2017-18 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|