
43
スコット・エサトン
Scott Eatherton
PF/C
出身校 | ノースイースタン大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1991年12月26日 |
身長(cm) | 208cm |
体重(kg) | 102kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
@seee43 |
■ バスケに関すること
バスケを始めたきっかけ | 友達と遊んで面白かったから |
---|---|
バッシュメーカー | NIKE |
ユニフォームサイズ | XO3 |
背番号の由来 | 子どもの頃からずっと43をつけているから |
自分の得意なプレー(シグネチャームーブ) | フェイクハンドオフ |
プロ選手を目指したきっかけ | 自分の好きなスポーツを生業にするチャンスだと思ったから |
デビュー戦の感想・思い出 | 勝利できた嬉しさ |
影響を受けた選手 | コービー・ブライアント選手 |
影響を受けた指導者 | なし |
ドルファミの印象 | 一体感があり、情熱的 |
ゲン担ぎは? | コーヒ飲むこと |
試合前に必ずすること | ストレッチとシューティング |
試合中に気をつけてること | リバウンドとディフェンス |
試合後必ずすること | アイシングと健康的な食事 |
プロ選手として心がけていること | 一貫性 |
あなたにとってバスケとは | コンぺティション |
もしバスケ選手をやっていなかったら | 学校の先生 |
ライバル | 自分 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | マット・ジャニング選手 |
一番印象に残っている試合 | 大学時代のNCAAトーナメント |
今シーズンの目標 | 優勝すること |
■ プライベートについて
マイブーム・趣味 | 魚釣り |
---|---|
特技・資格 | 父であり、亭主であること |
服のサイズ | 2XL |
尊敬する人 | 奥さん |
子どもの頃の夢 | プロのバスケットボール選手になること |
好きな食べ物 | ピザ |
苦手な食べ物 | 納豆 |
チャームポイント | 知識が豊富なところ |
好きな映画 | The Departed |
好きな場所 | 家 |
好きなアニメ | なし |
カラオケで絶対に歌う曲 | なし |
犬派?猫派? | 犬 |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | サポート役 |
ストレス解消法 | ストレッチ |
自分の性格 | 内向的 |
オフの過ごし方 | 家族とリラックスすること |
得意料理 | パスタ |
バスケットボール以外で好きなスポーツ | アイスホッケー |
子どもの頃のあだ名 | スクーター |
学生時代の得意科目 | 歴史 |
学生時代の苦手な科目 | 数学 |
好きな音楽 | ロック |
好きなマンガ | なし |
もらって嬉しいプレゼント | 心のこもった贈り物 |
好きな女性のタイプ | 奥さん |
好きな芸能人 | レブロン・ジェームズ |
好きなキャラクター | なし |
宝くじが当たったら? | カープコッドで家を買う |
■ ドルフィンズと言えば
キレイ好きな選手 | 須田侑太郎選手 |
---|---|
面白い選手 | 張本天傑選手 |
天然な選手 | 伊藤達哉選手 |
かっこいい選手 | 張本天傑選手 |
優しい選手 | 中務敏宏選手 |
頭がいい選手 | 須田侑太郎選手 |
おしゃれな選手 | 須田侑太郎選手 |
可愛い選手 | 中東泰斗選手 |
ツンデレな選手 | 坂本聖芽選手 |
2019-20 season stats
2019-20シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2019-20 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|