MENU

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

NAGOYA DIAMOND
DOLPHINS

MENU
ROSTER

ROSTER 選手/スタッフ/チアリスト

6

菊池 真人

Manato Kikuchi

PF

出身校 日本大学東北高等学校
出身地 福島県
生年月日 1989年6月18日
身長(cm) 191cm
体重(kg) 94kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

■ バスケに関すること

バスケを始めたきっかけ 兄の影響
バッシュメーカー NIKE
背番号の由来 高校時代から愛着のある数字
影響を受けた指導者 河内修斗さん
ゲン担ぎは? 左からバッシュ履く
ライバル 高校の友達
仲の良いB.LEAGUE選手 片岡大晴選手
今シーズンの目標 優勝

■ プライベートについて

マイブーム・趣味 映画鑑賞
特技・資格 なし
尊敬する人 両親
好きな食べ物 ハンバーグ
苦手な食べ物 辛いもの
好きな映画 ドラマ
自分の性格 優しい
オフの過ごし方 子どもと遊ぶ
好きな音楽 J-pop
好きなキャラクター 宇宙兄弟の南波兄弟

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 名古屋D PF 39 1 325:52 8:21 81 2.1 27 59 45.8% 17 43 39.5% 10 12 83.3% 7 26 33 0.9 10 0.3 12 13 4 2 48 19 64

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.03.27 京都 VS 名古屋D 02:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.03.24 広島 VS 名古屋D 05:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 -1
2024.03.23 広島 VS 名古屋D 15:53 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 2 1 -1
2024.03.20 名古屋D VS 島根 02:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.06 長崎 VS 名古屋D 12:36 6 1 1 100.0% 1 1 100.0% 3 4 75.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 2 2 8
2024.03.03 名古屋D VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.02 名古屋D VS 秋田 03:52 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
2024.02.11 京都 VS 名古屋D 08:34 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 3
2024.02.10 京都 VS 名古屋D 09:21 6 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1 6
2024.02.07 広島 VS 名古屋D 08:39 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 3
2024.02.04 長崎 VS 名古屋D 17:21 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 3 3 1 1 2 0 0 2 1 4
2024.02.03 長崎 VS 名古屋D 13:42 8 4 5 80.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 1 0 0 2 1 12
2024.01.31 名古屋D VS 大阪 05:31 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3
2024.01.28 名古屋D VS 仙台 12:59 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 1 4 2
2024.01.27 名古屋D VS 仙台 09:36 8 2 4 50.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 7
2024.01.21 三河 VS 名古屋D 06:10 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 4 1 -3
2024.01.20 三河 VS 名古屋D 08:11 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2024.01.17 名古屋D VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.07 名古屋D VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.06 名古屋D VS 三遠 02:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.30 川崎 VS 名古屋D 12:49 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
2023.12.29 川崎 VS 名古屋D 08:36 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -2
2023.12.24 A東京 VS 名古屋D 12:39 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2023.12.23 A東京 VS 名古屋D 13:16 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -3
2023.12.20 名古屋D VS 京都 13:24 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 3
2023.12.17 横浜BC VS 名古屋D 04:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 -4
2023.12.16 横浜BC VS 名古屋D 03:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2023.12.10 名古屋D VS 千葉J 09:14 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4
2023.12.09 名古屋D VS 千葉J 14:37 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -5
2023.12.06 島根 VS 名古屋D 07:01 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 -3
2023.12.03 茨城 VS 名古屋D 04:08 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2023.12.02 茨城 VS 名古屋D 01:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2023.11.05 群馬 VS 名古屋D 14:52 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 4 0 1 2 0 5
2023.11.04 群馬 VS 名古屋D 03:48 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2023.10.29 名古屋D VS 宇都宮 04:53 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
2023.10.28 名古屋D VS 宇都宮 08:42 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
2023.10.25 名古屋D VS 広島 04:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2023.10.22 信州 VS 名古屋D 11:10 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 4
2023.10.21 信州 VS 名古屋D 08:45 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
2023.10.15 北海道 VS 名古屋D 11:37 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 1 0 1 0 7
2023.10.14 北海道 VS 名古屋D 06:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2023.10.08 名古屋D VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.07 名古屋D VS SR渋谷 00:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 名古屋D 2.1 0.9 0.3 0.3 0.1 45.8% 39.5% 83.3%

TOP PARTNER

  • 三菱電機株式会社
  • 株式会社エスエスケイ
  • 新月会じょうど医院
  • 株式会社すずらん健康俱楽部
  • 中京テレビ放送株式会社

DIAMOND PARTNER

  • アクトホールディングス
  • アルペン
  • イワタニ東海株式会社
  • 株式会社桶庄
  • 株式会社栗田商会
  • シバタ貿易株式会社
  • 株式会社タマディック
  • 東京エレクトロンデバイス株式会社
  • 株式会社真城ホールディングス

PLATINUM PARTNER