MENU

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

NAGOYA DIAMOND
DOLPHINS

MENU
ROSTER

ROSTER 選手/スタッフ/チアリスト

6

菊池 真人

Manato Kikuchi

PF

出身校 日本大学東北高等学校
出身地 福島県
生年月日 1989年6月18日
身長(cm) 191cm
体重(kg) 94kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

■ バスケに関すること

バスケを始めたきっかけ 兄の影響
バッシュメーカー NIKE
背番号の由来 高校時代から愛着のある数字
影響を受けた指導者 河内修斗さん
ゲン担ぎは? 左からバッシュ履く
ライバル 高校の友達
仲の良いB.LEAGUE選手 片岡大晴選手
今シーズンの目標 優勝

■ プライベートについて

マイブーム・趣味 映画鑑賞
特技・資格 なし
尊敬する人 両親
好きな食べ物 ハンバーグ
苦手な食べ物 辛いもの
好きな映画 ドラマ
自分の性格 優しい
オフの過ごし方 子どもと遊ぶ
好きな音楽 J-pop
好きなキャラクター 宇宙兄弟の南波兄弟

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 SR渋谷 PF 58 29 852:13 14:41 138 2.4 50 134 37.3% 22 71 31.0% 16 20 80.0% 37 55 92 1.6 35 0.6 31 20 8 6 95 46 3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.02.17 SR渋谷 VS 琉球 19:52 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 2
2018.02.04 富山 VS SR渋谷 11:06 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0 4
2018.05.06 SR渋谷 VS 大阪 09:32 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2018.05.05 SR渋谷 VS 大阪 10:28 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0 4
2018.05.02 SR渋谷 VS 北海道 07:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2018.04.29 栃木 VS SR渋谷 12:25 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 3 0 0 0 2 1 0 -3
2018.04.28 栃木 VS SR渋谷 10:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4
2018.04.22 SR渋谷 VS 千葉 12:35 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 5
2018.04.21 SR渋谷 VS 千葉 18:14 0 0 6 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 2 3 0 0 -1
2018.04.15 滋賀 VS SR渋谷 16:45 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 8
2018.04.14 滋賀 VS SR渋谷 16:45 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7
2018.04.08 SR渋谷 VS A東京 12:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 4 1 0 2
2018.04.07 SR渋谷 VS A東京 23:02 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 0 0 0 0 5 1 0 2
2018.03.31 SR渋谷 VS 栃木 05:34 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2018.03.30 SR渋谷 VS 栃木 11:17 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0 -1
2018.03.28 北海道 VS SR渋谷 12:41 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2018.03.25 新潟 VS SR渋谷 11:52 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2
2018.03.24 新潟 VS SR渋谷 14:13 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1
2018.03.18 SR渋谷 VS 三河 17:47 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.03.17 SR渋谷 VS 三河 12:51 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 4
2018.03.03 千葉 VS SR渋谷 12:29 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 3
2018.03.11 A東京 VS SR渋谷 06:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 1
2018.03.10 A東京 VS SR渋谷 15:22 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 5
2018.03.04 千葉 VS SR渋谷 08:01 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -1
2018.02.16 SR渋谷 VS 琉球 15:03 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 0 0 0 0 1 3 0 3
2017.09.02 SR渋谷 VS 横浜 06:27 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 2
2017.09.01 A東京 VS SR渋谷 09:00 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 1 0 2 0 0 6
2018.01.27 京都 VS SR渋谷 17:53 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 2 0 0 0 4 0 0 5
2018.01.21 三遠 VS SR渋谷 13:51 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 1 5 0 0 1
2018.01.20 三遠 VS SR渋谷 16:19 5 1 3 33.3% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 4 2 6 1 0 1 0 1 4 4 0 11
2017.12.31 SR渋谷 VS 川崎 34:02 4 2 7 28.6% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 0 1 0 0 3 2 0 5
2017.12.30 SR渋谷 VS 川崎 30:22 13 5 8 62.5% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 4 4 3 0 3 0 0 2 2 0 19
2017.12.24 SR渋谷 VS A東京 28:44 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 1 0 0 2 2 0 0
2017.12.23 SR渋谷 VS A東京 30:29 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 0 0 0 1 1 0 2
2017.12.20 栃木 VS SR渋谷 30:58 17 5 6 83.3% 3 4 75.0% 4 4 100.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 5 0 19
2017.12.17 大阪 VS SR渋谷 20:39 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 3 2 0 5
2017.12.16 大阪 VS SR渋谷 23:33 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 4 2 0 1
2017.12.10 SR渋谷 VS 千葉 23:21 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 4 0 0 0 3 0 0 1
2017.12.09 SR渋谷 VS 千葉 30:38 3 0 3 0.0% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 0 3 3 1 0 1 1 0 2 2 0 5
2017.12.02 川崎 VS SR渋谷 19:27 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0 0 4
2017.12.01 川崎 VS SR渋谷 19:19 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 2 2 1 0 1 2 0 8
2017.11.19 SR渋谷 VS 島根 18:06 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2
2017.11.18 SR渋谷 VS 島根 15:37 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2017.11.14 北海道 VS SR渋谷 05:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
2017.11.13 北海道 VS SR渋谷 03:45 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2017.11.04 西宮 VS SR渋谷 09:45 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2017.11.03 西宮 VS SR渋谷 05:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2017.10.29 SR渋谷 VS 横浜 06:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.10.28 SR渋谷 VS 横浜 08:00 4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 2 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 4
2017.10.25 SR渋谷 VS 栃木 03:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.10.21 川崎 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.20 川崎 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.15 SR渋谷 VS 名古屋D 00:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2017.10.14 SR渋谷 VS 名古屋D 01:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.10.08 SR渋谷 VS 三遠 18:25 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 3
2017.10.07 SR渋谷 VS 三遠 13:57 7 2 3 66.7% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 2 0 2 0 1 0 0 0 2 1 0 6
2017.09.30 琉球 VS SR渋谷 04:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2017.09.29 琉球 VS SR渋谷 00:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.10 SR渋谷 VS 北海道 14:16 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 3 0 0 -3
2018.02.09 SR渋谷 VS 北海道 15:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2
2018.02.03 富山 VS SR渋谷 11:53 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 1 0 5
2018.01.28 京都 VS SR渋谷 29:19 8 3 8 37.5% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 0 0 0 2 1 0 6
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 SR渋谷 2.4 1.6 0.6 0.3 0.1 37.3% 31.0% 80.0%

TOP OFFICIAL PARTNER

  • 三菱電機 株式会社
  • 株式会社 エスエスケイ
  • イワタニ東海 株式会社
  • 株式会社 栗田商会
  • 医療法人心月会 じょうど医院
  • 株式会社 すずらん健康俱楽部
  • 株式会社 タマディック
  • 中京テレビ放送株式会社
  • 株式会社 真城ホールディングス
  • リゾートトラスト株式会社

OFFICIAL PARTNER

  • 株式会社 アオキスーパー
  • アクトホールディングス
  • シバタ貿易 株式会社
  • 東京エレクトロンデバイス株式会社
  • 株式会社 服部工務店
  • 株式会社 保坂工業所
  • 株式会社みやび
  • 愛成株式会社
  • avivo 株式会社
  • 株式会社 アモス
  • 株式会社アルペン
  • イオンモール株式会社
  • 伊藤手帳 株式会社
  • 井戸田整形外科 名駅スポーツクリニック
  • 医療法人知邑舎 岩倉病院
  • 株式会社 エスカ
  • 株式技会社SCU
  • 株式会社 エルスタット
  • 株式会社大林組
  • 鹿島建設株式会社
  • 株式会社 カネスエ
  • 株式会社かねなか
  • 萱野工業 株式会社
  • 株式会社共豊コーポレーション
  • キリングループ
  • C.O.A. 株式会社
  • 有限会社ザットインターナショナル
  • 清水建設株式会社
  • ジャパンネクストリテイリング株式会社
  • 株式会社 ショクブン
  • 株式会社 新栄重機
  • 杉本食肉産業 株式会社
  • 中京陸運
  • 中日建設 株式会社
  • 株式会社テツコーポレーション
  • 名古屋オルカ歯科 矯正歯科
  • 株式会社林商店
  • 株式会社 ビークイック
  • 株式会社ファミリーマート
  • 株式会社プロトコーポレーション
  • ホテルプラザ勝川
  • 株式会社峰商店
  • ミノヤランチサービス
  • 株式会社メイコン
  • 眼科三宅病院
  • 株式会社ラージック
  • 菱洋エレクトロ株式会社
  • 株式会社ワークナビホールディングス
  • 医療法人マイアベニュー なみき通り歯科・矯正歯科