MENU

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

NAGOYA DIAMOND
DOLPHINS

MENU
ROSTER

ROSTER 選手/スタッフ/チアリスト

18

中務 敏宏

Toshihiro Nakatsuka

SG/SF

出身校 筑波大学
出身地 大阪府
生年月日 1986年4月18日
身長(cm) 188cm
体重(kg) 86kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

■ SNS

Twitter @nakatsuka418

■ バスケに関すること

バスケを始めたきっかけ ダイエットのため
バッシュメーカー ミズノ
背番号の由来 自分の誕生日
影響を受けた指導者 高校時代の恩師
ゲン担ぎは? ゲン担ぎというものを持たないこと
ライバル いない
仲の良いB.LEAGUE選手 元チームメイト
今シーズンの目標 西地区を優勝して、日本一になる

■ プライベートについて

マイブーム・趣味 家具集め
特技・資格 なし
尊敬する人 頑張る全ての人
好きな食べ物 ビール
苦手な食べ物 臭豆腐
好きな映画 アニメ映画
自分の性格 リアリスト
オフの過ごし方 家族と過ごす
好きな音楽 聞かない
好きなキャラクター メーター(カーズ)

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 名古屋D SG/SF 55 5 724:36 13:10 158 2.9 56 158 35.4% 36 105 34.3% 10 17 58.8% 19 57 76 1.4 19 0.3 25 17 9 9 42 32 2.6

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2017.05.07 京都 VS 名古屋D 05:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.05.06 京都 VS 名古屋D 05:30 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2017.05.03 名古屋D VS 琉球 04:04 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2017.04.30 滋賀 VS 名古屋D 29:16 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 1 3 0 2 1 0 0 2 1 0 8
2017.04.29 滋賀 VS 名古屋D 14:19 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 4
2017.04.23 名古屋D VS 京都 07:19 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2017.04.22 名古屋D VS 京都 08:27 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.16 名古屋D VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.15 名古屋D VS 大阪 13:50 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0
2017.04.09 三河 VS 名古屋D 05:53 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2017.04.08 三河 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.02 琉球 VS 名古屋D 12:25 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
2017.04.01 琉球 VS 名古屋D 16:32 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 9
2017.03.26 名古屋D VS 滋賀 11:45 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 1 1 0 0 3
2017.03.25 名古屋D VS 滋賀 21:52 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 2 0 1 1 0 0 4
2017.03.19 名古屋D VS 秋田 16:39 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 2 3 1 1 1 0 0 1 1 0 7
2017.03.18 名古屋D VS 秋田 09:31 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 -3
2017.03.12 富山 VS 名古屋D 23:48 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 4 5 2 0 1 1 0 3 0 0 13
2017.03.11 富山 VS 名古屋D 06:19 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.26 三遠 VS 名古屋D 04:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.02.25 三遠 VS 名古屋D 07:43 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.22 名古屋D VS 琉球 16:08 2 1 6 16.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 1 1 2 0 1
2017.02.19 名古屋D VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.18 名古屋D VS 千葉 11:15 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 2 2 0 0 0 2 0 -2
2017.02.05 A東京 VS 名古屋D 17:26 7 2 5 40.0% 1 3 33.3% 2 3 66.7% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0 4
2017.02.04 A東京 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.01.29 名古屋D VS 川崎 11:09 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 7
2017.01.28 名古屋D VS 川崎 08:40 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -1
2017.01.22 新潟 VS 名古屋D 09:45 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
2017.01.21 新潟 VS 名古屋D 19:34 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 7
2017.01.18 滋賀 VS 名古屋D 14:25 8 3 5 60.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7
2016.12.31 名古屋D VS 栃木 17:57 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 8
2016.12.30 名古屋D VS 栃木 02:06 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2016.12.24 仙台 VS 名古屋D 12:48 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1
2016.12.23 仙台 VS 名古屋D 23:05 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 8
2016.12.18 名古屋D VS SR渋谷 13:49 9 3 3 100.0% 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 2 2 2 1 1 0 0 1 2 0 13
2016.12.17 名古屋D VS SR渋谷 12:56 10 3 5 60.0% 3 5 60.0% 1 1 100.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 10
2016.12.10 北海道 VS 名古屋D 13:16 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2016.12.09 北海道 VS 名古屋D 06:07 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2016.12.04 名古屋D VS 横浜 11:23 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2016.12.03 名古屋D VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.27 大阪 VS 名古屋D 12:34 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2016.11.26 大阪 VS 名古屋D 08:58 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 -3
2016.11.23 滋賀 VS 名古屋D 09:31 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2016.11.20 名古屋D VS 琉球 15:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
2016.11.19 名古屋D VS 琉球 18:48 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2016.11.06 京都 VS 名古屋D 35:01 9 3 9 33.3% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 2 6 8 1 3 0 1 0 1 5 0 10
2016.11.05 京都 VS 名古屋D 16:35 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 1 0 2 1 0 -1
2016.10.30 名古屋D VS 三河 20:41 11 4 8 50.0% 1 4 25.0% 2 3 66.7% 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 9
2016.10.29 名古屋D VS 三河 20:06 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 3
2016.10.23 琉球 VS 名古屋D 15:38 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4
2016.10.22 琉球 VS 名古屋D 08:09 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 2
2016.10.16 名古屋D VS 滋賀 09:07 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -2
2016.10.15 名古屋D VS 滋賀 15:32 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 1 1 0 4
2016.10.09 名古屋D VS 大阪 22:19 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 1 1 0 0 1 1 0 2 1 0 5
2016.10.08 名古屋D VS 大阪 07:25 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2016.10.02 三河 VS 名古屋D 06:10 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1
2016.10.01 三河 VS 名古屋D 03:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.09.25 名古屋D VS 京都 21:51 4 1 5 20.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 -1
2016.09.24 名古屋D VS 京都 10:03 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 名古屋D 2.9 1.4 0.3 0.3 0.2 35.4% 34.3% 58.8%

TOP PARTNER

  • 三菱電機株式会社
  • 株式会社エスエスケイ
  • 新月会じょうど医院
  • 株式会社すずらん健康俱楽部
  • 中京テレビ放送株式会社

DIAMOND PARTNER

  • アクトホールディングス
  • アルペン
  • イワタニ東海株式会社
  • 株式会社桶庄
  • 株式会社栗田商会
  • シバタ貿易株式会社
  • 株式会社タマディック
  • 東京エレクトロンデバイス株式会社
  • 株式会社真城ホールディングス

PLATINUM PARTNER