MENU

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

NAGOYA DIAMOND
DOLPHINS

MENU
ROSTER

ROSTER 選手/スタッフ/チアリスト

18

中務 敏宏

Toshihiro Nakatsuka

SG/SF

出身校 筑波大学
出身地 大阪府
生年月日 1986年4月18日
身長(cm) 188cm
体重(kg) 86kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

■ SNS

Twitter @nakatsuka418

■ バスケに関すること

バスケを始めたきっかけ ダイエットのため
バッシュメーカー ミズノ
背番号の由来 自分の誕生日
影響を受けた指導者 高校時代の恩師
ゲン担ぎは? ゲン担ぎというものを持たないこと
ライバル いない
仲の良いB.LEAGUE選手 元チームメイト
今シーズンの目標 西地区を優勝して、日本一になる

■ プライベートについて

マイブーム・趣味 家具集め
特技・資格 なし
尊敬する人 頑張る全ての人
好きな食べ物 ビール
苦手な食べ物 臭豆腐
好きな映画 アニメ映画
自分の性格 リアリスト
オフの過ごし方 家族と過ごす
好きな音楽 聞かない
好きなキャラクター メーター(カーズ)

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 名古屋D SG/SF 3 0 10:13 3:24 0 0.0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 1 0 0 2 1 -1
B1 名古屋D SG/SF 44 0 323:47 7:21 99 2.3 36 95 37.9% 19 62 30.6% 8 11 72.7% 12 26 38 0.9 28 0.6 11 8 0 2 18 14 2.3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.29 琉球 VS 名古屋D 03:26 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 -1
2019.04.28 琉球 VS 名古屋D 02:43 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.04.27 琉球 VS 名古屋D 04:04 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2019.04.21 福岡 VS 名古屋D 07:00 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.20 福岡 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.14 名古屋D VS 滋賀 08:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2019.04.13 名古屋D VS 滋賀 12:15 4 2 7 28.6% 0 4 0.0% 0 2 0.0% 1 4 5 1 1 0 0 0 0 2 0 2
2019.04.10 琉球 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.07 名古屋D VS 大阪 04:20 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 3
2019.04.06 名古屋D VS 大阪 12:36 3 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
2019.04.03 名古屋D VS 琉球 05:03 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
2019.03.31 京都 VS 名古屋D 05:32 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
2019.03.30 京都 VS 名古屋D 03:31 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -1
2019.03.27 名古屋D VS 大阪 11:40 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2
2019.03.24 A東京 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.23 A東京 VS 名古屋D 05:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.03.17 名古屋D VS SR渋谷 05:03 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 3
2019.03.16 名古屋D VS SR渋谷 10:04 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 3
2019.03.13 名古屋D VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.10 北海道 VS 名古屋D 02:10 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.09 北海道 VS 名古屋D 11:14 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 5
2019.03.03 新潟 VS 名古屋D 09:24 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
2019.03.02 新潟 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.10 名古屋D VS 京都 10:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2019.02.09 名古屋D VS 京都 10:54 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2019.02.02 名古屋D VS 富山 17:16 17 6 8 75.0% 5 7 71.4% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 17
2019.02.01 名古屋D VS 富山 08:42 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
2019.01.30 大阪 VS 名古屋D 05:11 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2019.01.27 名古屋D VS 三遠 04:33 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -1
2019.01.26 名古屋D VS 三遠 13:13 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9
2019.01.23 京都 VS 名古屋D 10:44 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 5
2019.01.16 滋賀 VS 名古屋D 07:17 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 4
2019.01.06 横浜 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.05 横浜 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.30 名古屋D VS 栃木 11:30 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
2018.12.29 名古屋D VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.26 名古屋D VS 滋賀 02:56 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2018.12.22 川崎 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.21 川崎 VS 名古屋D 02:18 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2018.12.16 名古屋D VS 琉球 08:38 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2018.12.15 名古屋D VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.12 福岡 VS 名古屋D 02:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1
2018.12.09 名古屋D VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.08 名古屋D VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.24 富山 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.23 富山 VS 名古屋D 07:37 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.11.17 三河 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.16 三河 VS 名古屋D 02:00 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.11.11 名古屋D VS 秋田 02:52 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2018.11.10 名古屋D VS 秋田 08:02 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2018.11.07 名古屋D VS 滋賀 05:24 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3
2018.11.04 秋田 VS 名古屋D 03:59 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.11.03 秋田 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.28 名古屋D VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.27 名古屋D VS 福岡 09:41 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 0 1 0 0 2 0 0 5
2018.10.24 滋賀 VS 名古屋D 04:37 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
2018.10.21 大阪 VS 名古屋D 08:42 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2018.10.20 大阪 VS 名古屋D 05:28 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2018.10.17 名古屋D VS 福岡 04:08 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 -2
2018.10.13 琉球 VS 名古屋D 04:53 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
2018.10.12 琉球 VS 名古屋D 06:39 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -3
2018.10.07 名古屋D VS 三河 08:12 2 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 2 0 3
2018.10.06 名古屋D VS 三河 11:35 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1
2018.09.09 名古屋D VS 三河 16:05 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.09.08 三遠 VS 名古屋D 15:54 5 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 2 1 0 0 4
2018.09.07 名古屋D VS 東京Z 21:06 8 3 7 42.9% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 1 2 3 1 0 5 0 0 1 0 0 13
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 名古屋D 2.3 0.9 0.6 0.2 0.0 37.9% 30.6% 72.7%

TOP OFFICIAL PARTNER

  • 三菱電機 株式会社
  • 株式会社 エスエスケイ
  • 株式会社 アオキスーパー
  • イワタニ東海 株式会社
  • 株式会社 栗田商会
  • 医療法人心月会 じょうど医院
  • 株式会社 すずらん健康俱楽部
  • 株式会社 タマディック
  • 中京テレビ放送株式会社
  • 株式会社 真城ホールディングス
  • リゾートトラスト株式会社

OFFICIAL PARTNER

  • アクトホールディングス
  • 株式会社NTTドコモ
  • シバタ貿易 株式会社
  • 東京エレクトロンデバイス株式会社
  • 株式会社 服部工務店
  • 株式会社 保坂工業所
  • 株式会社みやび
  • 愛成株式会社
  • avivo 株式会社
  • 株式会社 アモス
  • 株式会社アルペン
  • イオンモール株式会社
  • 伊藤手帳 株式会社
  • 井戸田整形外科 名駅スポーツクリニック
  • 医療法人知邑舎 岩倉病院
  • 株式会社 エスカ
  • 株式技会社SCU
  • 株式会社 エルスタット
  • 株式会社大林組
  • 鹿島建設株式会社
  • 株式会社 カネスエ
  • 株式会社かねなか
  • 萱野工業 株式会社
  • 株式会社共豊コーポレーション
  • キリングループ
  • C.O.A. 株式会社
  • 有限会社ザットインターナショナル
  • 清水建設株式会社
  • ジャパンネクストリテイリング株式会社
  • 株式会社 ショクブン
  • 株式会社 新栄重機
  • 杉本食肉産業 株式会社
  • 大和ハウスリアルティマネジメント株式会社
  • 中京陸運
  • 中日建設 株式会社
  • 株式会社ティア
  • 株式会社テツコーポレーション
  • 名古屋オルカ歯科 矯正歯科
  • 株式会社林商店
  • 株式会社 ビークイック
  • 株式会社ファミリーマート
  • 株式会社プロトコーポレーション
  • ホテルプラザ勝川
  • 株式会社峰商店
  • ミノヤランチサービス
  • 株式会社メイコン
  • 眼科三宅病院
  • 株式会社ラージック
  • 菱洋エレクトロ株式会社
  • 株式会社ワークナビホールディングス
  • 医療法人マイアベニュー なみき通り歯科・矯正歯科