MENU

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

NAGOYA DIAMOND
DOLPHINS

MENU

standings

HOME>スタンディングス
2023-24シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 33 13 0.717 -- 3774 3525 249 16-6 17-7 4-1 W 2
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 29 17 0.630 4.0 3791 3645 146 14-6 15-11 1-4 W 1
3 島根スサノオマジック 27 19 0.587 6.0 3860 3608 252 15-9 12-10 4-1 L 1
4 広島ドラゴンフライズ 25 21 0.543 8.0 3618 3406 212 11-10 14-11 4-1 L 1
5 佐賀バルーナーズ 24 22 0.522 9.0 3448 3435 13 10-13 14-9 3-2 W 2
6 大阪エヴェッサ 18 28 0.391 15.0 3577 3771 -194 12-11 6-17 3-2 W 3
7 長崎ヴェルカ 18 28 0.391 15.0 3719 3911 -192 8-17 10-11 2-3 L 2
8 京都ハンナリーズ 13 33 0.283 20.0 3528 3884 -356 6-18 7-15 0-5 L 5

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 192 168 24
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 171 158 13
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 162 137 25
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 168 148 20
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 135 160 -25
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 161 154 7
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 160 163 -3
アルバルク東京 A東京 1 1 0 0.500 150 142 8
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 155 144 11
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 132 160 -28
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 2 0 0.000 150 162 -12
富山グラウジーズ 富山 0 0 2 0.000 0 0 0
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 173 139 34
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 153 172 -19
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 179 173 6
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 0 2 0.000 0 0 0
京都ハンナリーズ 京都 4 0 0 1.000 357 303 54
大阪エヴェッサ 大阪 3 0 1 1.000 256 218 38
島根スサノオマジック 島根 0 2 2 0.000 166 196 -30
広島ドラゴンフライズ 広島 2 2 0 0.500 324 316 8
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 0 4 0.000 0 0 0
長崎ヴェルカ 長崎 3 1 0 0.750 370 357 13
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 0 3 1.000 77 75 2
他の地区やリーグの順位を見る  

TOP PARTNER

  • 三菱電機株式会社
  • 株式会社エスエスケイ
  • 新月会じょうど医院
  • 株式会社すずらん健康俱楽部
  • 中京テレビ放送株式会社

DIAMOND PARTNER

  • アクトホールディングス
  • アルペン
  • イワタニ東海株式会社
  • 株式会社桶庄
  • 株式会社栗田商会
  • シバタ貿易株式会社
  • 株式会社タマディック
  • 東京エレクトロンデバイス株式会社
  • 株式会社真城ホールディングス

PLATINUM PARTNER