MENU

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

NAGOYA DIAMOND
DOLPHINS

MENU

standings

HOME>スタンディングス
2021-22シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 千葉ジェッツ 35 10 0.778 -- 3964 3454 510 25-2 10-8 3-2 W 2
2 川崎ブレイブサンダース 42 13 0.764 0.0 4852 4219 633 21-7 21-6 5-0 W 7
3 アルバルク東京 39 14 0.736 0.0 4288 3844 444 23-3 16-11 2-3 W 1
4 宇都宮ブレックス 40 16 0.714 0.5 4469 3872 597 19-9 21-7 3-2 L 1
5 秋田ノーザンハピネッツ 31 23 0.574 8.5 4249 4088 161 15-11 16-12 4-1 W 4
6 サンロッカーズ渋谷 33 26 0.559 9.0 4646 4653 -7 21-8 12-18 3-2 L 2
7 群馬クレインサンダーズ 25 30 0.455 15.0 4544 4729 -185 11-16 14-14 3-2 W 1
8 横浜ビー・コルセアーズ 22 35 0.386 19.0 4360 4633 -273 11-17 11-18 3-2 L 1
9 レバンガ北海道 21 35 0.375 19.5 4520 4801 -281 17-12 4-23 2-3 L 1
10 茨城ロボッツ 16 38 0.296 23.5 4279 4635 -356 9-20 7-18 1-4 L 1
11 新潟アルビレックスBB 7 45 0.135 31.5 3660 4351 -691 5-22 2-23 2-3 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 179 137 42
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 0 0 0.000 0 0 0
茨城ロボッツ 茨城 0 0 0 0.000 0 0 0
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 1 0 0.000 79 93 -14
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 192 191 1
千葉ジェッツ 千葉 0 0 0 0.000 0 0 0
アルバルク東京 A東京 2 0 0 1.000 157 147 10
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 0 0.000 165 173 -8
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 184 187 -3
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 0 0 0 0.000 0 0 0
新潟アルビレックスBB 新潟 0 0 0 0.000 0 0 0
富山グラウジーズ 富山 4 0 0 1.000 384 302 82
信州ブレイブウォリアーズ 信州 3 0 0 1.000 249 205 44
三遠ネオフェニックス 三遠 3 1 0 0.750 367 319 48
シーホース三河 三河 2 2 0 0.500 349 324 25
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 1 0 0.667 265 255 10
京都ハンナリーズ 京都 4 0 0 1.000 355 232 123
大阪エヴェッサ 大阪 3 1 0 0.750 369 326 43
島根スサノオマジック 島根 2 2 0 0.500 340 331 9
広島ドラゴンフライズ 広島 3 1 0 0.750 359 344 15
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 2 0 0.500 287 332 -45
他の地区やリーグの順位を見る  

TOP OFFICIAL PARTNER

  • 三菱電機 株式会社
  • 株式会社 エスエスケイ
  • イワタニ東海 株式会社
  • 株式会社 栗田商会
  • 医療法人心月会 じょうど医院
  • 株式会社 すずらん健康俱楽部
  • 株式会社 タマディック
  • 中京テレビ放送株式会社
  • 株式会社 真城ホールディングス
  • リゾートトラスト株式会社

OFFICIAL PARTNER

  • 株式会社 アオキスーパー
  • アクトホールディングス
  • シバタ貿易 株式会社
  • 東京エレクトロンデバイス株式会社
  • 株式会社 服部工務店
  • 株式会社 保坂工業所
  • 株式会社みやび
  • 愛成株式会社
  • avivo 株式会社
  • 株式会社 アモス
  • 株式会社アルペン
  • イオンモール株式会社
  • 伊藤手帳 株式会社
  • 井戸田整形外科 名駅スポーツクリニック
  • 医療法人知邑舎 岩倉病院
  • 株式会社 エスカ
  • 株式技会社SCU
  • 株式会社 エルスタット
  • 株式会社大林組
  • 鹿島建設株式会社
  • 株式会社 カネスエ
  • 株式会社かねなか
  • 萱野工業 株式会社
  • 株式会社共豊コーポレーション
  • キリングループ
  • C.O.A. 株式会社
  • 有限会社ザットインターナショナル
  • 清水建設株式会社
  • ジャパンネクストリテイリング株式会社
  • 株式会社 ショクブン
  • 株式会社 新栄重機
  • 杉本食肉産業 株式会社
  • 中京陸運
  • 中日建設 株式会社
  • 株式会社テツコーポレーション
  • 名古屋オルカ歯科 矯正歯科
  • 株式会社林商店
  • 株式会社 ビークイック
  • 株式会社ファミリーマート
  • 株式会社プロトコーポレーション
  • ホテルプラザ勝川
  • 株式会社峰商店
  • ミノヤランチサービス
  • 株式会社メイコン
  • 眼科三宅病院
  • 菱洋エレクトロ株式会社
  • 株式会社ワークナビホールディングス