MENU

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

NAGOYA DIAMOND
DOLPHINS

MENU

standings

HOME>スタンディングス
2021-22シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 49 7 0.875 -- 4724 4087 637 24-4 25-3 3-2 L 1
2 島根スサノオマジック 40 15 0.727 8.5 4779 4304 475 22-6 18-9 3-2 L 1
3 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 34 15 0.694 11.5 4280 3898 382 15-7 19-8 3-2 W 1
4 シーホース三河 30 23 0.566 17.5 4370 4252 118 13-14 17-9 2-3 L 2
5 信州ブレイブウォリアーズ 28 26 0.519 20.0 4197 4095 102 13-13 15-13 5-0 W 5
6 広島ドラゴンフライズ 29 28 0.509 20.5 4601 4619 -18 15-13 14-15 3-2 W 1
7 富山グラウジーズ 24 35 0.407 26.5 4804 5035 -231 12-17 12-18 2-3 W 1
8 大阪エヴェッサ 21 36 0.368 28.5 4470 4712 -242 13-14 8-22 1-4 L 1
9 京都ハンナリーズ 14 43 0.246 35.5 4156 4667 -511 8-19 6-24 1-4 W 1
10 滋賀レイクスターズ 14 43 0.246 35.5 4577 5162 -585 9-20 5-23 0-5 L 6
11 三遠ネオフェニックス 10 48 0.172 40.0 4455 5134 -679 5-24 5-24 0-5 L 9

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 179 137 42
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 0 0 0.000 0 0 0
茨城ロボッツ 茨城 0 0 0 0.000 0 0 0
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 1 0 0.000 79 93 -14
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 192 191 1
千葉ジェッツ 千葉 0 0 0 0.000 0 0 0
アルバルク東京 A東京 2 0 0 1.000 157 147 10
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 0 0.000 165 173 -8
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 184 187 -3
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 0 0 0 0.000 0 0 0
新潟アルビレックスBB 新潟 0 0 0 0.000 0 0 0
富山グラウジーズ 富山 4 0 0 1.000 384 302 82
信州ブレイブウォリアーズ 信州 3 0 0 1.000 249 205 44
三遠ネオフェニックス 三遠 3 1 0 0.750 367 319 48
シーホース三河 三河 2 2 0 0.500 349 324 25
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 1 0 0.667 265 255 10
京都ハンナリーズ 京都 4 0 0 1.000 355 232 123
大阪エヴェッサ 大阪 3 1 0 0.750 369 326 43
島根スサノオマジック 島根 2 2 0 0.500 340 331 9
広島ドラゴンフライズ 広島 3 1 0 0.750 359 344 15
琉球ゴールデンキングス 琉球 2 2 0 0.500 287 332 -45
他の地区やリーグの順位を見る  

TOP OFFICIAL PARTNER

  • 三菱電機 株式会社
  • 株式会社 エスエスケイ
  • イワタニ東海 株式会社
  • 株式会社 栗田商会
  • 医療法人心月会 じょうど医院
  • 株式会社 すずらん健康俱楽部
  • 株式会社 タマディック
  • 中京テレビ放送株式会社
  • 株式会社 真城ホールディングス
  • リゾートトラスト株式会社

OFFICIAL PARTNER

  • 株式会社 アオキスーパー
  • アクトホールディングス
  • シバタ貿易 株式会社
  • 東京エレクトロンデバイス株式会社
  • 株式会社 服部工務店
  • 株式会社 保坂工業所
  • 株式会社みやび
  • 愛成株式会社
  • avivo 株式会社
  • 株式会社 アモス
  • 株式会社アルペン
  • イオンモール株式会社
  • 伊藤手帳 株式会社
  • 井戸田整形外科 名駅スポーツクリニック
  • 医療法人知邑舎 岩倉病院
  • 株式会社 エスカ
  • 株式技会社SCU
  • 株式会社 エルスタット
  • 株式会社大林組
  • 鹿島建設株式会社
  • 株式会社 カネスエ
  • 株式会社かねなか
  • 萱野工業 株式会社
  • 株式会社共豊コーポレーション
  • キリングループ
  • C.O.A. 株式会社
  • 有限会社ザットインターナショナル
  • 清水建設株式会社
  • ジャパンネクストリテイリング株式会社
  • 株式会社 ショクブン
  • 株式会社 新栄重機
  • 杉本食肉産業 株式会社
  • 中京陸運
  • 中日建設 株式会社
  • 株式会社テツコーポレーション
  • 名古屋オルカ歯科 矯正歯科
  • 株式会社林商店
  • 株式会社 ビークイック
  • 株式会社ファミリーマート
  • 株式会社プロトコーポレーション
  • ホテルプラザ勝川
  • 株式会社峰商店
  • ミノヤランチサービス
  • 株式会社メイコン
  • 眼科三宅病院
  • 菱洋エレクトロ株式会社
  • 株式会社ワークナビホールディングス