
2
齋藤 拓実
Takumi Saito
PG
-
TWITTER
FOLLOW
出身校 | 明治大学 |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
生年月日 | 1995年8月11日 |
身長(cm) | 172cm |
体重(kg) | 69kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
@tkm0811 |
@takumi_811 |
■ バスケに関すること
バスケを始めたきっかけ | 家族の影響 |
---|---|
バッシュメーカー | adidas |
ユニフォームサイズ | L |
背番号の由来 | カイリーアービング選手が好きだから、大学の背番号 |
自分の得意なプレー(シグネチャームーブ) | フローターシュート |
プロ選手を目指したきっかけ | Bリーグの開幕戦を見てから |
デビュー戦の感想・思い出 | 楽しかった |
影響を受けた選手 | 様々なNBA選手 |
影響を受けた指導者 | 父親、ショーン・デニスHC |
ドルファミの印象 | 赤い |
ゲン担ぎは? | バッシュの紐は左足から結ぶ |
試合前に必ずすること | ストレッチ |
試合中に気をつけてること | 特になし |
試合後必ずすること | 特になし |
プロ選手として心がけていること | 結果を求めること |
あなたにとってバスケとは | スポーツ |
もしバスケ選手をやっていなかったら | やっぱりバスケットボール選手 |
ライバル | 吉川治耀選手 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 佐藤卓磨選手、安藤周人選手、 シェーファー アヴィ幸樹 |
一番印象に残っている試合 | 全部 |
今シーズンの目標 | 優勝 |
■ プライベートについて
マイブーム・趣味 | ゲーム |
---|---|
特技・資格 | 利きミルクティー(やったことない) |
服のサイズ | L |
尊敬する人 | 母親 |
子どもの頃の夢 | 猿 |
好きな食べ物 | 寿司 |
苦手な食べ物 | 焼いたイカ |
チャームポイント | 鼻が柔らかい |
好きな映画 | 海猿シリーズ |
好きな場所 | 温泉 |
好きなアニメ | ONE PIECE |
カラオケで絶対に歌う曲 | 特になし!!! |
犬派?猫派? | 犬 |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 態度 |
ストレス解消法 | 温泉、映画、ゲーム |
自分の性格 | 負けず嫌い |
オフの過ごし方 | コロナになる前は温泉、映画、今はゲーム |
得意料理 | 特になし |
バスケットボール以外で好きなスポーツ | サッカー |
子どもの頃のあだ名 | たくみ |
学生時代の得意科目 | 体育 |
学生時代の苦手な科目 | 数学 |
好きな音楽 | あいみょん |
好きなマンガ | ワンピース、キングダム |
もらって嬉しいプレゼント | 入浴剤 |
好きな女性のタイプ | 優しい人 |
好きな芸能人 | 宮﨑あおい |
好きなキャラクター | ゾロ |
宝くじが当たったら? | 旅行に行きたい |
■ ドルフィンズと言えば
キレイ好きな選手 | 須田侑太郎選手 |
---|---|
面白い選手 | 張本天傑選手 |
天然な選手 | 中東泰斗選手 |
かっこいい選手 | 須田侑太郎選手 |
優しい選手 | 中務敏宏選手 |
頭がいい選手 | 中務敏宏選手 |
おしゃれな選手 | 須田侑太郎選手 |
可愛い選手 | 坂本聖芽選手 |
ツンデレな選手 | 菊池真人選手 |
2017-18 season stats
2017-18シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS | A東京 | PG | 0 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B1 | A東京 | PG | 9 | 0 | 62:53 | 6:59 | 18 | 2.0 | 6 | 14 | 42.9% | 1 | 4 | 25.0% | 5 | 8 | 62.5% | 2 | 1 | 3 | 0.3 | 7 | 0.8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1.6 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.05.26 | A東京 VS 千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.02.10 | A東京 VS 川崎 | 16:28 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2018.05.20 | 三河 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.05.19 | 三河 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.05.13 | A東京 VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.05.12 | A東京 VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.05.06 | A東京 VS 京都 | 03:34 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2018.05.05 | A東京 VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.05.02 | 栃木 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.04.29 | 琉球 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.04.28 | 琉球 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.04.22 | A東京 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.04.21 | A東京 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.04.15 | A東京 VS 名古屋D | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.04.14 | A東京 VS 名古屋D | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.04.08 | SR渋谷 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.04.07 | SR渋谷 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.03.31 | 川崎 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.03.30 | 川崎 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.03.28 | A東京 VS 栃木 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.03.25 | A東京 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.03.24 | A東京 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.03.18 | 西宮 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.03.17 | 西宮 VS A東京 | 03:09 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2018.03.03 | 新潟 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.03.11 | A東京 VS SR渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.03.10 | A東京 VS SR渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.03.04 | 新潟 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.02.18 | 千葉 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.02.17 | 千葉 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.01.28 | A東京 VS 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.01.27 | A東京 VS 滋賀 | 03:15 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2018.01.21 | 京都 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.01.20 | 京都 VS A東京 | 01:27 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2017.12.31 | A東京 VS 千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017.12.24 | SR渋谷 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017.12.23 | SR渋谷 VS A東京 | 04:53 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017.12.20 | 川崎 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017.12.17 | A東京 VS 栃木 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017.12.16 | A東京 VS 栃木 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017.12.10 | A東京 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017.12.09 | A東京 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017.12.03 | 三河 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017.12.02 | 三河 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.02.11 | A東京 VS 川崎 | 05:28 | 5 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
2018.02.04 | 北海道 VS A東京 | 14:22 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
2018.02.03 | 北海道 VS A東京 | 10:17 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
AVERAGE
2017-18 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | A東京 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 42.9% | 25.0% | 62.5% |
---|