
4
コティ・クラーク
Coty Clarke
PF
出身校 | アーカンソー大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1992年7月4日 |
身長(cm) | 201cm |
体重(kg) | 121kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ バスケに関すること
バスケを始めたきっかけ | プレーして得意だと感じたから |
---|---|
バッシュメーカー | NIKE |
ユニフォームサイズ | XO |
背番号の由来 | ずっとこの番号を背負ってきたから |
自分の得意なプレー(シグネチャームーブ) | ピック&ロール |
プロ選手を目指したきっかけ | 自分の好きなことをして、暮らしていきたいから |
デビュー戦の感想・思い出 | トリプルダブルを取って勝ったこと |
影響を受けた選手 | マイケル・ジョーダン選手 |
影響を受けた指導者 | なし |
ドルファミの印象 | 愛情とプロフェッショナルさを感じる |
ゲン担ぎは? | 祈り |
試合前に必ずすること | 祈り、シャワーを浴びること |
試合中に気をつけてること | すべて/自己認識 |
試合後必ずすること | シャワーを浴びること、祈り、食事を摂る |
プロ選手として心がけていること | 細かいところまで全てにこだわり、ファンダメンタルを重要とする |
あなたにとってバスケとは | 家族以外の全て |
もしバスケ選手をやっていなかったら | FBI捜査官 |
ライバル | 自分 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 齋藤拓実選手 |
一番印象に残っている試合 | 自分のチームがリーグから外されるのを救ったこと。クラブを救い、その試合でトリプルダブルを達成したこと |
今シーズンの目標 | 優勝すること、健康でいること |
■ プライベートについて
マイブーム・趣味 | ビデオゲームをすること(マッデン、コールオブデュ ーティ、フォートナイト、2K) |
---|---|
特技・資格 | なし |
服のサイズ | シャツL / ズボン36-38 |
尊敬する人 | 母 |
子どもの頃の夢 | NBA選手になること |
好きな食べ物 | サーモン、ステーキ、鶏肉、タコス |
苦手な食べ物 | 見た目が悪いもの、匂いが悪いもの |
チャームポイント | 知識が豊富なところ |
好きな映画 | ライオンキング、ゴジラ対キングコング、ラッシュアワー1&2 |
好きな場所 | 体育館 |
好きなアニメ | ドラゴンボールZ |
カラオケで絶対に歌う曲 | 50セントの「ベストフレンド」 |
犬派?猫派? | 犬 |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 多様性なところ |
ストレス解消法 | 音楽を聴くこと、シャワーを浴びること、ビデオゲーム |
自分の性格 | 普段はノリが良く明るいが、冷静で静かな時もある |
オフの過ごし方 | リラックスしながら音楽を聴くこと、ビデオゲーム |
得意料理 | ステーキ、卵料理 |
バスケットボール以外で好きなスポーツ | アメリカンフットボール |
子どもの頃のあだ名 | C4 |
学生時代の得意科目 | 社会 |
学生時代の苦手な科目 | 英語(国語) |
好きな音楽 | ラップ、ヒップホップ、R&B |
好きなマンガ | なし |
もらって嬉しいプレゼント | なんでも嬉しい |
好きな女性のタイプ | 奥さん |
好きな芸能人 | マイケル・ヴィック |
好きなキャラクター | なし |
宝くじが当たったら? | 10%を家族、友人、チームメイト、コーチ、チャリティに分配する |
■ ドルフィンズと言えば
キレイ好きな選手 | 須田侑太郎選手 |
---|---|
面白い選手 | 張本天傑選手 |
天然な選手 | スコット・エサトン選手 |
かっこいい選手 | 中東泰斗選手 |
優しい選手 | 齋藤拓実選手 |
頭がいい選手 | 齋藤拓実選手 |
おしゃれな選手 | 須田侑太郎選手 |
可愛い選手 | 張本天傑選手 |
ツンデレな選手 | 菊池真人選手 |
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|