
15
アラン・ウィリアムズ
Alan Williams
C
-
TWITTER
FOLLOW
出身校 | |
---|---|
出身地 | |
生年月日 | 1993年1月28日 |
身長(cm) | 203cm |
体重(kg) | 120kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
@alantwilliams |
@alantwilliams |
■ バスケに関すること
バスケを始めたきっかけ | 父の影響 |
---|---|
バッシュメーカー | NIKE |
ユニフォームサイズ | XO3 |
背番号の由来 | 1は僕自身、5はバスケットが5人で行うスポーツでチームメイト5人を意味する |
自分の得意なプレー(シグネチャームーブ) | フローターシュート |
プロ選手を目指したきっかけ | バスケットが大好きで、プロ選手なら生活もできるから |
デビュー戦の感想・思い出 | めっちゃ楽しかった |
影響を受けた選手 | 過去のチームメイト全員 |
影響を受けた指導者 | 家族 |
ドルファミの印象 | 素晴らしい |
ゲン担ぎは? | 正しくプレーをし、勝つこと |
試合前に必ずすること | 祈り |
試合中に気をつけてること | リバウンド |
試合後必ずすること | 祈り |
プロ選手として心がけていること | 健康状態と気分を良くする事 |
あなたにとってバスケとは | 人生で一番楽しいいこと |
もしバスケ選手をやっていなかったら | バスケットに関連する仕事 |
ライバル | 対戦相手 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | スタントン・キッド選手 |
一番印象に残っている試合 | 高校の時のステートチャンピオンシップ |
今シーズンの目標 | 優勝すること |
■ プライベートについて
マイブーム・趣味 | テレビを見る事と旅行 |
---|---|
特技・資格 | スペイン語が話せること |
服のサイズ | 2XL |
尊敬する人 | 両親 |
子どもの頃の夢 | プロのバスケットボール選手になること |
好きな食べ物 | タコス |
苦手な食べ物 | ココナッツ |
チャームポイント | 笑顔 |
好きな映画 | ショーシャンクのそらに |
好きな場所 | マウイ島、ハワイ |
好きなアニメ | ドラゴンボールZ |
カラオケで絶対に歌う曲 | Let Me Love You, by Mario |
犬派?猫派? | 犬 |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | サイン |
ストレス解消法 | 映画鑑賞、音楽を聴くこと |
自分の性格 | 外向的 |
オフの過ごし方 | 旅行 |
得意料理 | タコス |
バスケットボール以外で好きなスポーツ | アメリカンフットボール |
子どもの頃のあだ名 | アラン |
学生時代の得意科目 | 歴史 |
学生時代の苦手な科目 | 生物学 |
好きな音楽 | Drake |
好きなマンガ | なし |
もらって嬉しいプレゼント | 心のこもった物 |
好きな女性のタイプ | 彼女 |
好きな芸能人 | シャック |
好きなキャラクター | 悟空 |
宝くじが当たったら? | 貯金 |
■ ドルフィンズと言えば
キレイ好きな選手 | レイ・パークスジュニア選手 |
---|---|
面白い選手 | 中東泰斗選手 |
天然な選手 | 坂本聖芽選手 |
かっこいい選手 | コティ・クラーク選手、須田侑太郎選手 |
優しい選手 | 中務敏宏選手 |
頭がいい選手 | 自分 |
おしゃれな選手 | 須田侑太郎選手 |
可愛い選手 | 自分 |
ツンデレな選手 | 伊藤達哉選手 |
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 名古屋D | C | 7 | 1 | 168:11 | 24:01 | 105 | 15.0 | 40 | 91 | 44.0% | 1 | 2 | 50.0% | 24 | 31 | 77.4% | 26 | 45 | 71 | 10.1 | 20 | 2.9 | 20 | 7 | 10 | 3 | 19 | 35 | 148 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.01 | 秋田 VS 名古屋D | 24:59 | 22 | 9 | 17 | 52.9% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 6 | 66.7% | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 23 | ||
2023.03.26 | 名古屋D VS FE名古屋 | 25:49 | 20 | 8 | 12 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 10 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 35 | ||
2023.03.25 | 名古屋D VS FE名古屋 | 21:34 | 11 | 4 | 12 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 15 | ||
2023.03.22 | 名古屋D VS 広島 | ◯ | 32:55 | 22 | 9 | 20 | 45.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 5 | 80.0% | 6 | 8 | 14 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 25 | |
2023.03.19 | 名古屋D VS 大阪 | 21:01 | 11 | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | ||
2023.03.18 | 名古屋D VS 大阪 | 23:08 | 9 | 3 | 12 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 5 | 11 | 16 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 23 | ||
2023.03.15 | 琉球 VS 名古屋D | 18:44 | 10 | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 名古屋D | 15.0 | 10.1 | 2.9 | 1.0 | 1.4 | 44.0% | 50.0% | 77.4% |
---|