14
佐藤 卓磨
Takuma Sato
SG/SF
-
TWITTER
FOLLOW
出身校 | 東海大学 |
---|---|
出身地 | 北海道 |
生年月日 | 1995年5月10日 |
身長(cm) | 197cm |
体重(kg) | 93kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
@t_aaaa23 |
@takuma.sato11 |
■ バスケに関すること
バスケを始めたきっかけ | 両親が兄のハンドボールに夢中なのを振り向かせたかったから |
---|---|
バッシュメーカー | adidas |
背番号の由来 | バスケを始めて最初につけた番号 |
影響を受けた指導者 | ショーン・デニスHC |
ゲン担ぎは? | 音楽を聴く |
ライバル | バスケをする人全員 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 齋藤拓実選手 |
今シーズンの目標 | 優勝 |
■ プライベートについて
マイブーム・趣味 | NiziU MAYA |
---|---|
特技・資格 | 歌 |
尊敬する人 | 両親 |
好きな食べ物 | キムチ鍋 |
苦手な食べ物 | しいたけ |
好きな映画 | SF映画 |
自分の性格 | 飽き性 |
オフの過ごし方 | 読書、サウナ、英会話、ゴルフ |
好きな音楽 | HipHop |
好きなキャラクター | ディーディー |
2018-19 season stats
2018-19シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 滋賀 | SF/PF | 4 | 0 | 70:27 | 17:36 | 18 | 4.5 | 5 | 19 | 26.3% | 4 | 10 | 40.0% | 4 | 6 | 66.7% | 6 | 7 | 13 | 3.3 | 5 | 1.3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | 4 | 4.8 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.04.21 | 琉球 VS 滋賀 | 11:30 | 3 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
2019.04.20 | 琉球 VS 滋賀 | 19:48 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
2019.04.14 | 名古屋D VS 滋賀 | 23:40 | 10 | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 13 | |
2019.04.13 | 名古屋D VS 滋賀 | 15:29 | 2 | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 |
AVERAGE
2018-19 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 滋賀 | 4.5 | 3.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 26.3% | 40.0% | 66.7% |
---|