17
若野 瑛太
Eita Wakano
SF
出身校 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18 |
---|---|
出身地 | 愛知県 |
生年月日 | 2007年6月13日 |
身長(cm) | 186cm |
体重(kg) | 86kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
■ SNS
@w.eita_2 |
■ バスケに関すること
バスケを始めたきっかけ | 父の影響 |
---|---|
バッシュメーカー | NIKE |
背番号の由来 | 須田選手が代表で17番をつけているから |
影響を受けた指導者 | 末広朋也さん |
ゲン担ぎは? | なし |
ライバル | 今西優斗選手 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | なし |
今シーズンの目標 | B.LEAGUE最年少で3Pシュートを決めること |
■ プライベートについて
マイブーム・趣味 | 2K |
---|---|
特技・資格 | なし |
尊敬する人 | 末広朋也さん |
好きな食べ物 | 焼きそば |
苦手な食べ物 | ピーマン、なす |
好きな映画 | 恋愛映画 |
自分の性格 | マイペース |
オフの過ごし方 | 友達と遊ぶこと |
好きな音楽 | J-pop |
好きなキャラクター | ベイマックス |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 名古屋D | SF | 1 | 0 | 1:48 | 1:48 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.06 | 名古屋D VS 島根 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.27 | 名古屋D VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.26 | 名古屋D VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.23 | 名古屋D VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.13 | 名古屋D VS 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.12 | 名古屋D VS 川崎 | 01:48 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2024.10.05 | FE名古屋 VS 名古屋D | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 名古屋D | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
---|