MENU

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

NAGOYA DIAMOND
DOLPHINS

MENU
ROSTER

ROSTER 選手/スタッフ/チアリスト

HOME>チーム情報>選手>スミスジョシュア
34

ジョシュア・スミス

Joshua Smith

C

出身校 ジョージタウン大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1992年5月14日
身長(cm) 210cm
体重(kg) 138kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

■ SNS

Instagram @iamjoshualsmith

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 富山 C 2 2 58:34 29:17 27 13.5 10 11 90.9% 0 0 0.0% 7 8 87.5% 7 14 21 10.5 1 0.5 11 2 0 0 7 12 19
B1 富山 C 59 59 1895:17 32:07 1160 19.7 466 720 64.7% 0 1 0.0% 228 343 66.5% 237 390 627 10.6 164 2.8 108 67 35 16 170 285 26.7

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.28 千葉 VS 富山 23:08 12 5 5 100.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 4 6 10 1 6 0 0 0 4 6 0 16
2019.04.27 千葉 VS 富山 35:26 15 5 6 83.3% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 3 8 11 0 5 2 0 0 3 6 1 22
2019.04.21 富山 VS 三遠 36:54 23 8 11 72.7% 0 0 0.0% 7 7 100.0% 4 7 11 2 4 1 0 0 2 5 1 30
2019.04.20 富山 VS 三遠 34:41 20 8 14 57.1% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 5 8 13 3 2 1 1 1 1 4 0 29
2019.04.13 横浜 VS 富山 33:14 23 10 15 66.7% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 5 5 10 1 1 2 0 1 3 8 0 28
2019.04.12 横浜 VS 富山 36:02 25 8 15 53.3% 0 0 0.0% 9 12 75.0% 3 9 12 2 1 3 1 0 2 9 0 32
2019.04.10 富山 VS 新潟 35:57 22 10 14 71.4% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 5 6 11 3 3 1 1 0 2 2 2 29
2019.04.06 川崎 VS 富山 33:35 31 11 16 68.8% 0 0 0.0% 9 12 75.0% 10 6 16 3 1 0 0 0 4 10 1 41
2019.04.05 川崎 VS 富山 33:45 20 8 13 61.5% 0 0 0.0% 4 8 50.0% 5 8 13 4 3 0 2 0 3 5 1 27
2019.04.03 新潟 VS 富山 35:24 22 10 16 62.5% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 5 7 12 3 0 1 0 1 3 3 1 30
2019.03.31 富山 VS 三河 21:12 16 8 9 88.9% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 3 5 1 1 0 0 0 5 2 0 18
2019.03.30 富山 VS 三河 20:19 21 7 11 63.6% 0 0 0.0% 7 9 77.8% 3 2 5 1 0 0 1 0 4 5 0 22
2019.03.27 富山 VS 三遠 36:05 25 8 15 53.3% 0 0 0.0% 9 10 90.0% 4 13 17 4 3 0 0 0 2 7 0 35
2019.03.24 福岡 VS 富山 24:04 21 8 12 66.7% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 4 6 10 3 2 0 0 0 3 7 0 28
2019.03.23 福岡 VS 富山 29:48 16 5 10 50.0% 0 0 0.0% 6 10 60.0% 3 8 11 1 1 2 0 0 3 6 0 20
2019.03.17 富山 VS 滋賀 26:25 19 8 13 61.5% 0 0 0.0% 3 8 37.5% 1 1 2 0 2 6 0 0 4 6 0 15
2019.03.16 富山 VS 滋賀 22:12 10 4 5 80.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 4 6 3 2 2 0 0 2 1 2 18
2019.03.13 富山 VS 新潟 32:14 24 10 16 62.5% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 7 3 10 1 0 0 0 1 2 3 0 29
2019.03.09 琉球 VS 富山 28:13 10 4 8 50.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 6 8 2 2 1 1 0 4 4 0 14
2019.03.10 琉球 VS 富山 31:28 24 9 9 100.0% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 4 5 9 1 1 0 0 0 2 8 2 31
2019.03.03 A東京 VS 富山 32:13 23 10 15 66.7% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 7 4 11 1 4 0 0 0 3 3 1 25
2019.03.02 A東京 VS 富山 36:43 24 11 15 73.3% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 7 6 13 1 2 0 0 1 4 3 4 31
2019.02.10 富山 VS 大阪 24:53 18 7 7 100.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 1 8 9 0 2 1 0 0 3 4 3 24
2019.02.09 富山 VS 大阪 27:55 19 6 9 66.7% 0 0 0.0% 7 7 100.0% 2 10 12 3 1 3 1 0 3 5 2 34
2019.02.02 名古屋D VS 富山 32:57 27 10 15 66.7% 0 0 0.0% 7 9 77.8% 1 4 5 2 1 1 0 0 4 5 3 27
2019.02.01 名古屋D VS 富山 36:12 15 5 12 41.7% 0 0 0.0% 5 9 55.6% 6 5 11 4 4 0 1 1 4 8 0 16
2019.01.30 三遠 VS 富山 35:29 24 10 19 52.6% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 2 5 7 2 2 1 0 0 3 2 0 23
2019.01.27 富山 VS 千葉 36:18 20 7 12 58.3% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 5 6 11 2 7 0 0 0 2 7 0 19
2019.01.26 富山 VS 千葉 31:51 14 4 8 50.0% 0 0 0.0% 6 9 66.7% 2 7 9 5 2 2 0 1 4 8 1 21
2019.01.23 新潟 VS 富山 35:18 23 9 22 40.9% 0 1 0.0% 5 6 83.3% 7 7 14 4 3 2 0 0 4 3 0 26
2019.01.16 川崎 VS 富山 33:57 23 11 15 73.3% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 6 6 12 3 1 1 1 0 2 4 1 32
2019.01.06 富山 VS SR渋谷 34:22 29 11 14 78.6% 0 0 0.0% 7 10 70.0% 3 11 14 3 1 2 1 0 4 7 1 42
2019.01.05 富山 VS SR渋谷 30:49 10 4 4 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 8 8 3 2 0 1 0 3 4 1 20
2018.12.30 新潟 VS 富山 26:29 7 2 3 66.7% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 4 5 9 4 1 0 0 0 4 3 0 17
2018.12.29 新潟 VS 富山 32:05 16 7 15 46.7% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 6 3 9 3 2 1 0 0 2 5 0 16
2018.12.26 富山 VS 三河 36:28 13 6 10 60.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 5 6 11 7 3 0 4 0 4 3 1 27
2018.12.23 三遠 VS 富山 27:15 16 7 11 63.6% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 5 5 10 4 4 0 1 0 4 5 0 23
2018.12.22 三遠 VS 富山 32:31 24 10 17 58.8% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 5 6 11 1 1 4 0 0 4 6 0 30
2018.12.16 富山 VS 川崎 36:43 24 10 18 55.6% 0 0 0.0% 4 7 57.1% 7 4 11 3 1 0 0 1 4 6 0 26
2018.12.15 富山 VS 川崎 42:38 36 15 20 75.0% 0 0 0.0% 6 10 60.0% 9 11 20 3 3 3 0 3 3 9 0 50
2018.12.12 富山 VS 横浜 32:40 16 7 11 63.6% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 3 7 10 7 2 2 0 0 1 3 0 28
2018.12.09 北海道 VS 富山 32:23 22 7 8 87.5% 0 0 0.0% 8 10 80.0% 3 7 10 5 1 1 0 0 3 8 2 34
2018.12.08 北海道 VS 富山 33:15 10 4 6 66.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 5 5 1 4 2 2 0 3 1 1 14
2018.11.24 富山 VS 名古屋D 37:04 19 9 13 69.2% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 4 5 9 4 2 2 1 1 1 4 2 29
2018.11.23 富山 VS 名古屋D 41:47 23 10 18 55.6% 0 0 0.0% 3 7 42.9% 4 13 17 6 3 8 0 1 2 6 2 39
2018.11.18 富山 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.17 富山 VS 栃木 12:02 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 6
2018.11.11 滋賀 VS 富山 32:22 25 12 16 75.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 6 10 16 5 3 0 2 0 4 5 1 39
2018.11.10 滋賀 VS 富山 35:12 26 8 9 88.9% 0 0 0.0% 10 15 66.7% 1 5 6 4 1 0 0 0 3 9 3 29
2018.11.07 富山 VS 川崎 32:48 12 6 11 54.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 8 12 5 3 1 1 0 3 1 1 23
2018.11.04 三河 VS 富山 35:14 13 5 10 50.0% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 3 9 12 3 0 2 2 0 2 4 0 25
2018.11.03 三河 VS 富山 39:18 18 6 11 54.5% 0 0 0.0% 6 7 85.7% 4 10 14 2 0 1 0 0 2 5 1 29
2018.10.28 富山 VS 秋田 28:43 15 7 7 100.0% 0 0 0.0% 1 6 16.7% 2 9 11 4 2 0 2 0 4 6 4 25
2018.10.27 富山 VS 秋田 24:02 10 3 4 75.0% 0 0 0.0% 4 8 50.0% 1 4 5 0 0 1 1 0 4 5 0 12
2018.10.24 三河 VS 富山 39:56 17 8 12 66.7% 0 0 0.0% 1 5 20.0% 2 3 5 3 3 0 0 1 3 3 0 14
2018.10.21 富山 VS 京都 29:45 15 7 13 53.8% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 5 4 9 5 0 4 1 0 0 2 1 28
2018.10.20 富山 VS 京都 33:23 12 6 17 35.3% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 3 5 8 5 1 0 1 2 2 1 1 13
2018.10.17 横浜 VS 富山 33:31 19 9 10 90.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 3 11 14 2 2 1 1 0 3 3 1 31
2018.10.13 栃木 VS 富山 36:22 19 7 13 53.8% 0 0 0.0% 5 8 62.5% 6 15 21 3 3 0 0 0 4 6 1 31
2018.10.12 栃木 VS 富山 27:31 24 10 13 76.9% 0 0 0.0% 4 10 40.0% 7 5 12 1 0 0 1 0 3 8 2 29
2018.10.07 富山 VS 横浜 27:29 25 11 14 78.6% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 6 12 18 2 0 1 1 0 1 4 1 44
2018.10.06 富山 VS 横浜 35:52 39 17 19 89.5% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 6 5 11 1 1 0 2 0 2 5 5 49
2018.09.09 新潟 VS 富山 25:25 23 9 13 69.2% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 4 3 7 3 1 0 0 0 4 4 1 28
2018.09.07 富山 VS 群馬 18:48 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 3 5 0 1 0 0 0 2 4 1 9
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 富山 19.7 10.6 2.8 1.1 0.6 64.7% 0.0% 66.5%

TOP PARTNER

  • 三菱電機株式会社
  • 株式会社エスエスケイ
  • 新月会じょうど医院
  • 株式会社すずらん健康俱楽部
  • 中京テレビ放送株式会社

DIAMOND PARTNER

  • アクトホールディングス
  • アルペン
  • イワタニ東海株式会社
  • 株式会社桶庄
  • 株式会社栗田商会
  • シバタ貿易株式会社
  • 株式会社タマディック
  • 東京エレクトロンデバイス株式会社
  • 株式会社真城ホールディングス

PLATINUM PARTNER