

5
アイザイア・マーフィー
Isaiah Murphy
PG/SG
出身校 | イースタン・ニューメキシコ大学 |
---|---|
出身地 | 沖縄県 |
生年月日 | 1998年4月10日 |
身長(cm) | 196cm |
体重(kg) | 88kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS | 広島 | PG/SG | 3 | 0 | 46:26 | 15:28 | 12 | 4.0 | 4 | 12 | 33.3% | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 2.0 | 2 | 0.7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
B1 | 広島 | PG/SG | 59 | 13 | 1213:25 | 20:33 | 319 | 5.4 | 122 | 292 | 41.8% | 56 | 171 | 32.7% | 19 | 41 | 46.3% | 36 | 81 | 117 | 2.0 | 66 | 1.1 | 38 | 42 | 20 | 6 | 120 | 46 | 254 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.15 | 千葉J VS 広島 | 18:58 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2023.05.14 | 千葉J VS 広島 | 17:04 | 10 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
2023.05.13 | 千葉J VS 広島 | 10:24 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | ||
2023.05.07 | 広島 VS 琉球 | ◯ | 23:09 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
2023.05.06 | 広島 VS 琉球 | ◯ | 22:22 | 4 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | |
2023.04.30 | 島根 VS 広島 | 32:10 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2023.04.29 | 島根 VS 広島 | 22:13 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | ||
2023.04.22 | 広島 VS 信州 | 19:56 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||
2023.04.19 | 広島 VS 滋賀 | 15:33 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2023.04.16 | 名古屋D VS 広島 | ◯ | 24:04 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
2023.04.15 | 名古屋D VS 広島 | 16:29 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
2023.04.12 | 広島 VS 大阪 | 22:58 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
2023.04.09 | 広島 VS 島根 | 22:17 | 8 | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
2023.04.08 | 広島 VS 島根 | 23:09 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
2023.04.05 | FE名古屋 VS 広島 | 19:33 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
2023.04.02 | 広島 VS 京都 | 17:19 | 9 | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2023.04.01 | 広島 VS 京都 | 16:07 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
2023.03.26 | 富山 VS 広島 | 21:01 | 7 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
2023.03.25 | 富山 VS 広島 | 12:17 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2023.03.22 | 名古屋D VS 広島 | 09:41 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
2023.03.19 | 茨城 VS 広島 | 17:36 | 14 | 4 | 5 | 80.0% | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | ||
2023.03.18 | 茨城 VS 広島 | 21:07 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2023.03.15 | 広島 VS 京都 | 14:42 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
2023.03.08 | 琉球 VS 広島 | 22:04 | 7 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
2023.02.12 | 広島 VS 群馬 | 19:03 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | ||
2023.02.11 | 広島 VS 群馬 | 23:55 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
2023.02.05 | 広島 VS SR渋谷 | ◯ | 18:53 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
2023.02.04 | 広島 VS SR渋谷 | ◯ | 22:01 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
2023.01.29 | 宇都宮 VS 広島 | 27:32 | 11 | 4 | 9 | 44.4% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | ||
2023.01.28 | 宇都宮 VS 広島 | 22:26 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
2023.01.22 | 広島 VS A東京 | 27:45 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
2023.01.21 | 広島 VS A東京 | 18:51 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
2023.01.18 | 滋賀 VS 広島 | 20:47 | 10 | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | ||
2023.01.11 | 大阪 VS 広島 | 21:53 | 8 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||
2023.01.07 | 広島 VS 三遠 | 24:52 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2023.01.06 | 広島 VS 三遠 | 18:07 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
2023.01.02 | 仙台 VS 広島 | 23:30 | 10 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
2023.01.01 | 仙台 VS 広島 | 18:25 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
2022.12.28 | 広島 VS FE名古屋 | 16:48 | 9 | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
2022.12.25 | 秋田 VS 広島 | 19:06 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||
2022.12.24 | 秋田 VS 広島 | 24:11 | 10 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||
2022.12.18 | 北海道 VS 広島 | 22:56 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | ||
2022.12.17 | 北海道 VS 広島 | 20:53 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||
2022.12.14 | 広島 VS 名古屋D | 14:07 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||
2022.12.11 | 広島 VS 新潟 | 21:52 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
2022.12.10 | 広島 VS 新潟 | 20:47 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2022.12.04 | 大阪 VS 広島 | 25:35 | 8 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | ||
2022.12.03 | 大阪 VS 広島 | 19:30 | 9 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
2022.11.30 | 京都 VS 広島 | 22:09 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | ||
2022.11.27 | 広島 VS 三河 | 10:19 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2022.11.26 | 広島 VS 三河 | 15:28 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | ||
2022.11.20 | 千葉J VS 広島 | 18:19 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||
2022.11.19 | 千葉J VS 広島 | 20:25 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
2022.10.26 | 広島 VS 琉球 | 21:16 | 8 | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
2022.10.23 | 広島 VS FE名古屋 | ◯ | 14:01 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | |
2022.10.22 | 広島 VS FE名古屋 | ◯ | 16:44 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
2022.10.16 | 滋賀 VS 広島 | ◯ | 27:38 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | |
2022.10.15 | 滋賀 VS 広島 | ◯ | 26:51 | 8 | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
2022.10.09 | 川崎 VS 広島 | ◯ | 14:49 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
2022.10.08 | 川崎 VS 広島 | ◯ | 22:06 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2022.10.02 | 広島 VS 横浜BC | ◯ | 24:20 | 7 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
2022.10.01 | 広島 VS 横浜BC | ◯ | 29:29 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 広島 | 5.4 | 2.0 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 41.8% | 32.7% | 46.3% |
---|