

11
アーロン・ヘンリー
Aaron Henry
SF
出身校 | ミシガン州立大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1999年8月30日 |
身長(cm) | 198cm |
体重(kg) | 100kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 名古屋D | SF | 5 | 5 | 151:04 | 30:12 | 86 | 17.2 | 32 | 66 | 48.5% | 5 | 18 | 27.8% | 17 | 23 | 73.9% | 3 | 18 | 21 | 4.2 | 19 | 3.8 | 14 | 14 | 9 | 1 | 11 | 17 | 100 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.18 | 川崎 VS 名古屋D | ◯ | 32:55 | 15 | 5 | 13 | 38.5% | 1 | 4 | 25.0% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 9 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | |
2025.10.15 | 富山 VS 名古屋D | ◯ | 32:48 | 26 | 10 | 17 | 58.8% | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 7 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 32 | |
2025.10.12 | 名古屋D VS 大阪 | ◯ | 28:03 | 12 | 4 | 10 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | |
2025.10.11 | 名古屋D VS 大阪 | ◯ | 33:21 | 21 | 9 | 14 | 64.3% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 28 | |
2025.10.05 | 名古屋D VS 北海道 | ◯ | 28:51 | 9 | 3 | 12 | 25.0% | 1 | 6 | 16.7% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
2025.10.04 | 名古屋D VS 北海道 | ◯ | 28:03 | 18 | 6 | 13 | 46.2% | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 24 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 名古屋D | 17.2 | 4.2 | 3.8 | 2.8 | 1.8 | 48.5% | 27.8% | 73.9% |
---|