MENU

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

NAGOYA DIAMOND
DOLPHINS

MENU
ROSTER

ROSTER 選手/スタッフ/チアリスト

13

笠井 康平

Kohei Kasai

PG

出身校 青山学院大学
出身地 香川県
生年月日 1993年8月12日
身長(cm) 175cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 群馬 PG 7 7 185:13 26:27 49 7.0 19 43 44.2% 9 22 40.9% 2 4 50.0% 1 20 21 3.0 30 4.3 7 7 1 2 19 9 63
B2 群馬 PG 57 53 1182:50 20:45 276 4.8 97 243 39.9% 40 118 33.9% 42 65 64.6% 18 69 87 1.5 180 3.2 54 74 7 7 109 81 365

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.24 群馬 VS 茨城 29:59 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 5 2 1 0 0 4 2 3
2021.05.23 群馬 VS 茨城 27:11 10 4 6 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 3 3 5 2 0 0 0 2 1 13
2021.05.22 群馬 VS 茨城 28:48 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 1 1 1 3 2 5
2021.05.16 群馬 VS 越谷 23:39 10 4 9 44.4% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 4 4 6 1 1 0 0 1 1 15
2021.05.15 群馬 VS 越谷 29:09 7 3 7 42.9% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 7 1 2 0 0 3 0 11
2021.05.09 群馬 VS 山形 26:31 13 5 7 71.4% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 4 1 11
2021.05.08 群馬 VS 山形 19:57 4 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 3 3 1 0 2 0 1 2 2 5
2021.04.28 群馬 VS 青森 18:33 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 6 1 0 0 0 1 0 8
2021.04.25 仙台 VS 群馬 05:54 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
2021.04.24 仙台 VS 群馬 22:49 8 3 10 30.0% 0 5 0.0% 2 3 66.7% 3 0 3 2 0 2 0 0 1 1 6
2021.04.21 群馬 VS 東京Z 22:30 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 0 0 0 1 2 4
2021.04.18 群馬 VS 越谷 21:20 5 1 3 33.3% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 5 1 3 0 0 3 1 8
2021.04.17 群馬 VS 越谷 19:26 2 1 6 16.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 1 2 -2
2021.04.14 仙台 VS 群馬 23:28 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 5 1 1 0 0 4 3 7
2021.04.11 福島 VS 群馬 28:31 2 0 3 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 2 2 1 2 2 3 2
2021.04.10 福島 VS 群馬 16:59 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 5 1 1 0 0 2 1 3
2021.03.21 群馬 VS 越谷 19:55 7 2 3 66.7% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 1 2 5 1 1 1 0 2 1 13
2021.03.20 群馬 VS 越谷 24:02 11 4 7 57.1% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 1 0 0 0 0 11
2021.03.14 熊本 VS 群馬 19:48 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 2 0 0 3 0 -1
2021.03.13 熊本 VS 群馬 18:18 2 1 6 16.7% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 1 1 0
2021.03.07 群馬 VS 福島 23:10 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 8 1 2 0 0 3 1 11
2021.03.06 群馬 VS 福島 19:38 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 1 2 0 0 3 1 0
2021.02.28 東京Z VS 群馬 18:40 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 3 4 1 0 0 0 1 0 9
2021.02.27 東京Z VS 群馬 20:17 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 7 0 3 0 0 1 0 12
2021.02.20 群馬 VS 山形 26:18 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 3 0 0 0 0 11
2021.02.19 群馬 VS 山形 26:14 9 4 4 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 5 0 1 0 0 2 1 16
2021.02.13 仙台 VS 群馬 18:46 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 2 3 0 0 2 0 2
2021.02.06 群馬 VS 奈良 26:46 3 1 7 14.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 1 0 0 2 1 -1
2021.02.05 群馬 VS 奈良 15:55 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 2 7
2021.01.31 FE名古屋 VS 群馬 26:15 4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 6 2 2 0 0 2 2 11
2021.01.30 FE名古屋 VS 群馬 22:31 9 4 5 80.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 1 0 0 3 0 10
2021.01.27 青森 VS 群馬 18:29 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 0 1 0 2 1 8
2021.01.24 福岡 VS 群馬 27:01 5 1 4 25.0% 1 2 50.0% 2 8 25.0% 0 2 2 7 1 2 0 0 1 5 10
2021.01.23 福岡 VS 群馬 30:14 6 1 3 33.3% 1 1 100.0% 3 6 50.0% 0 4 4 4 3 3 1 0 0 7 17
2021.01.10 群馬 VS 佐賀 23:28 5 2 4 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 2 2 5
2021.01.09 群馬 VS 佐賀 23:32 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 2 0 1 0 3 0 5
2021.01.03 群馬 VS 西宮 24:20 16 6 13 46.2% 2 7 28.6% 2 2 100.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 2 2 8
2021.01.02 群馬 VS 西宮 22:33 11 3 5 60.0% 2 3 66.7% 3 4 75.0% 0 1 1 4 2 3 0 0 1 2 15
2020.12.27 山形 VS 群馬 16:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 1 0 0 3 2 1
2020.12.26 山形 VS 群馬 20:26 8 3 5 60.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 1 2 3 6 1 0 0 0 3 1 11
2020.12.20 群馬 VS 東京Z 22:30 6 2 4 50.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 1 4 5 4 1 3 0 0 1 4 16
2020.12.19 群馬 VS 東京Z 21:31 6 1 4 25.0% 0 1 0.0% 4 6 66.7% 0 2 2 2 0 0 0 1 3 4 5
2020.12.13 群馬 VS 仙台 14:30 8 3 6 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 4
2020.12.12 群馬 VS 仙台 15:39 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 2 1 5
2020.12.09 福島 VS 群馬 21:16 6 2 6 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 4 1 1 0 1 4 1 3
2020.12.06 群馬 VS 青森 15:03 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 0 1 0 0 2 0 4
2020.12.05 群馬 VS 青森 20:16 11 4 6 66.7% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2 11
2020.11.29 山形 VS 群馬 18:57 4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0 2 2 0 0 0 4 3 0
2020.11.28 山形 VS 群馬 16:25 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 2 0 0 3 0 -2
2020.11.22 群馬 VS 茨城 13:22 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 4 0 0 0 0 1 0
2020.11.21 群馬 VS 茨城 20:09 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 1 0 2 0 2
2020.11.15 群馬 VS 香川 28:19 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 2 0 0 3 2 5
2020.11.14 群馬 VS 香川 17:45 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 1 2 3 1 0 3 0 1 0 3 5
2020.11.08 西宮 VS 群馬 30:09 6 1 4 25.0% 1 4 25.0% 3 4 75.0% 0 2 2 2 1 1 0 0 1 2 7
2020.11.07 西宮 VS 群馬 19:43 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 1 1 0 0 4 1 2
2020.10.28 群馬 VS 福島 27:38 4 1 5 20.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 4 4 5 1 2 1 1 3 2 9
2020.10.25 青森 VS 群馬 25:03 4 2 7 28.6% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 2
2020.10.24 青森 VS 群馬 21:08 15 6 8 75.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0 8 0 5 0 0 2 0 24
2020.10.17 愛媛 VS 群馬 17:39 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 3 0 0 0 2 7
2020.10.16 愛媛 VS 群馬 19:15 4 1 4 25.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 3 2 3
2020.10.10 越谷 VS 群馬 09:54 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 -4
2020.10.09 越谷 VS 群馬 16:44 5 1 4 25.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 0 2 0 0 1 2 7
2020.10.04 群馬 VS 茨城 23:05 14 5 10 50.0% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 1 2 3 2 2 2 0 1 2 3 14
2020.10.03 群馬 VS 茨城 13:38 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 群馬 4.8 1.5 3.2 1.3 0.1 39.9% 33.9% 64.6%

TOP PARTNER

  • 三菱電機株式会社
  • 株式会社エスエスケイ
  • 新月会じょうど医院
  • 株式会社すずらん健康俱楽部
  • 中京テレビ放送株式会社

DIAMOND PARTNER

  • アクトホールディングス
  • アルペン
  • イワタニ東海株式会社
  • 株式会社桶庄
  • 株式会社栗田商会
  • シバタ貿易株式会社
  • 株式会社タマディック
  • 東京エレクトロンデバイス株式会社
  • 株式会社真城ホールディングス

PLATINUM PARTNER