MENU

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

NAGOYA DIAMOND
DOLPHINS

MENU
ROSTER

ROSTER 選手/スタッフ/チアリスト

9

安藤 周人

Shuto Ando

SG

出身校 青山学院大学
出身地 三重県
生年月日 1994年6月13日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 88kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 A東京 SG 53 22 1082:26 20:25 440 8.3 150 399 37.6% 103 289 35.6% 37 57 64.9% 10 59 69 1.3 91 1.7 37 25 7 9 89 63 291

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.21 宇都宮 VS A東京 25:59 16 5 13 38.5% 5 13 38.5% 1 2 50.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 10
2024.04.20 宇都宮 VS A東京 20:32 6 2 8 25.0% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 1 0 2 1 3
2024.04.17 A東京 VS 千葉J 15:14 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 -1
2024.04.14 A東京 VS 茨城 24:12 14 5 18 27.8% 4 13 30.8% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 1 2 0 0 3
2024.04.13 A東京 VS 茨城 21:18 5 1 8 12.5% 1 7 14.3% 2 2 100.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 2 1 1
2024.04.10 仙台 VS A東京 17:04 8 3 13 23.1% 2 11 18.2% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0
2024.04.07 A東京 VS 三河 21:04 6 2 6 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4
2024.04.06 A東京 VS 三河 25:51 18 6 11 54.5% 4 8 50.0% 2 3 66.7% 1 0 1 0 5 1 0 1 1 1 8
2024.03.31 横浜BC VS A東京 19:37 9 3 9 33.3% 3 9 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 3
2024.03.30 横浜BC VS A東京 12:48 2 1 8 12.5% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 -2
2024.03.27 北海道 VS A東京 23:57 23 7 13 53.8% 6 11 54.5% 3 6 50.0% 0 1 1 3 1 1 0 1 2 3 18
2024.03.24 A東京 VS 千葉J 11:13 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 1 0 0 0 3 2
2024.03.23 A東京 VS 千葉J 16:19 14 5 9 55.6% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12
2024.03.20 群馬 VS A東京 15:45 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 3 2 0 0 0 2 1 -5
2024.02.11 三遠 VS A東京 23:46 17 6 9 66.7% 3 6 50.0% 2 2 100.0% 0 2 2 3 0 0 1 0 2 4 22
2024.02.10 三遠 VS A東京 22:32 4 2 6 33.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0
2024.02.07 秋田 VS A東京 15:09 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 3 1 -1
2024.02.04 A東京 VS 琉球 17:17 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 1 0 0 1 11
2024.02.03 A東京 VS 琉球 31:11 3 1 7 14.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 -1
2024.01.31 千葉J VS A東京 12:16 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4
2024.01.28 A東京 VS 大阪 24:06 15 5 12 41.7% 5 10 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 1 0 1 3 0 9
2024.01.27 A東京 VS 大阪 22:49 8 2 6 33.3% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 0 3 3 3 2 0 0 0 1 2 8
2024.01.21 信州 VS A東京 18:20 7 3 8 37.5% 1 5 20.0% 0 4 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 2 2 -2
2024.01.20 信州 VS A東京 18:06 13 5 12 41.7% 3 5 60.0% 0 2 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 2 2 2 4
2024.01.17 A東京 VS 仙台 21:21 4 0 3 0.0% 0 2 0.0% 4 5 80.0% 0 2 2 5 0 0 0 0 3 4 8
2024.01.07 A東京 VS 川崎 19:34 16 6 9 66.7% 3 5 60.0% 1 1 100.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 1 1 16
2024.01.06 A東京 VS 川崎 17:05 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 2 0 0 0 3 3 -1
2023.12.30 佐賀 VS A東京 17:12 7 3 6 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1 4
2023.12.29 佐賀 VS A東京 24:24 3 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 3 1 0 0 2 1 -3
2023.12.24 A東京 VS 名古屋D 26:04 5 2 7 28.6% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 3 0 0 1 3 8
2023.12.23 A東京 VS 名古屋D 19:44 14 4 8 50.0% 4 8 50.0% 2 3 66.7% 2 4 6 1 1 0 0 0 3 1 13
2023.12.20 A東京 VS 北海道 22:06 11 4 10 40.0% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 2 0 7
2023.12.17 長崎 VS A東京 20:12 11 3 8 37.5% 3 6 50.0% 2 2 100.0% 0 2 2 3 0 1 0 0 2 1 11
2023.12.16 長崎 VS A東京 16:42 6 2 7 28.6% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 4 0 -3
2023.12.10 富山 VS A東京 15:42 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 0 2 0 0 1 1 9
2023.12.09 富山 VS A東京 18:22 12 4 8 50.0% 3 7 42.9% 1 1 100.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 2 1 11
2023.12.06 A東京 VS 群馬 27:09 15 5 11 45.5% 2 7 28.6% 3 3 100.0% 0 2 2 2 2 0 0 0 2 2 11
2023.12.03 A東京 VS 広島 24:03 5 1 5 20.0% 1 4 25.0% 2 3 66.7% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
2023.12.02 A東京 VS 広島 21:56 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 2 0 8
2023.11.12 秋田 VS A東京 21:03 7 2 8 25.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 1 0 1 3 2 3
2023.11.11 秋田 VS A東京 21:37 7 3 7 42.9% 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 1 1 4 2 0 0 0 1 1 4
2023.11.08 A東京 VS 茨城 20:05 6 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 2 0 4
2023.11.04 A東京 VS SR渋谷 19:38 10 3 5 60.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 2 2 12
2023.11.03 A東京 VS SR渋谷 20:50 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 1 1 0 2 1 7
2023.10.29 京都 VS A東京 16:21 8 3 8 37.5% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 6
2023.10.28 京都 VS A東京 19:31 13 5 11 45.5% 2 6 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 8
2023.10.25 A東京 VS 秋田 18:00 6 2 9 22.2% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 1 0 -1
2023.10.22 FE名古屋 VS A東京 20:40 11 4 9 44.4% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 1 7
2023.10.21 FE名古屋 VS A東京 27:00 5 2 8 25.0% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 -2
2023.10.15 A東京 VS 宇都宮 24:17 13 4 10 40.0% 3 8 37.5% 2 2 100.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 2 10
2023.10.14 A東京 VS 宇都宮 22:52 4 1 4 25.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 1 1 4 1 2 0 0 1 2 7
2023.10.08 仙台 VS A東京 19:17 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 2 0 6
2023.10.07 仙台 VS A東京 23:16 10 4 9 44.4% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 2 1 8
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 A東京 8.3 1.3 1.7 0.5 0.1 37.6% 35.6% 64.9%

TOP PARTNER

  • 三菱電機株式会社
  • 株式会社エスエスケイ
  • 新月会じょうど医院
  • 株式会社すずらん健康俱楽部
  • 中京テレビ放送株式会社

DIAMOND PARTNER

  • アクトホールディングス
  • アルペン
  • イワタニ東海株式会社
  • 株式会社桶庄
  • 株式会社栗田商会
  • シバタ貿易株式会社
  • 株式会社タマディック
  • 東京エレクトロンデバイス株式会社
  • 株式会社真城ホールディングス

PLATINUM PARTNER