MENU

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

NAGOYA DIAMOND
DOLPHINS

MENU
ROSTER

ROSTER 選手/スタッフ/チアリスト

9

安藤 周人

Shuto Ando

SG

出身校 青山学院大学
出身地 三重県
生年月日 1994年6月13日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 88kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS A東京 SG 5 5 160:59 32:11 60 12.0 21 59 35.6% 12 38 31.6% 6 7 85.7% 4 15 19 3.8 16 3.2 11 5 0 1 11 11 49
B1 A東京 SG 57 40 1422:59 24:57 673 11.8 225 564 39.9% 134 378 35.4% 89 116 76.7% 13 82 95 1.7 139 2.4 69 36 10 8 93 102 519

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.21 千葉J VS A東京 30:17 11 4 13 30.8% 2 9 22.2% 1 2 50.0% 2 2 4 2 6 1 0 1 5 3 -1
2023.05.20 千葉J VS A東京 27:04 0 0 6 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 1 2 0 0 2 1 1
2023.05.15 島根 VS A東京 38:22 19 6 13 46.2% 4 9 44.4% 3 3 100.0% 1 3 4 2 1 0 0 0 2 3 18
2023.05.13 島根 VS A東京 34:05 16 6 11 54.5% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 6 6 7 3 2 0 0 1 3 25
2023.05.12 島根 VS A東京 31:10 14 5 16 31.3% 4 11 36.4% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 6
2023.05.07 A東京 VS 名古屋D 26:48 12 4 9 44.4% 3 7 42.9% 1 2 50.0% 0 1 1 2 7 1 0 0 3 2 2
2023.05.06 A東京 VS 名古屋D 25:00 26 8 11 72.7% 6 8 75.0% 4 6 66.7% 0 0 0 2 1 0 0 1 0 5 26
2023.04.30 千葉J VS A東京 22:34 6 2 9 22.2% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 1 0 0 2 1 0
2023.04.29 千葉J VS A東京 23:42 10 3 9 33.3% 2 7 28.6% 2 2 100.0% 0 1 1 4 2 0 0 0 1 2 8
2023.04.23 仙台 VS A東京 22:54 8 2 9 22.2% 2 7 28.6% 2 2 100.0% 0 2 2 6 0 1 0 0 3 2 9
2023.04.22 仙台 VS A東京 28:21 13 5 8 62.5% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 2 1 0 0 2 1 11
2023.04.19 A東京 VS 群馬 24:12 19 7 12 58.3% 4 7 57.1% 1 1 100.0% 1 3 4 0 0 1 0 0 1 0 18
2023.04.16 A東京 VS FE名古屋 21:43 7 2 7 28.6% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 1 3 0 0 2 1 7
2023.04.15 A東京 VS FE名古屋 23:23 16 5 11 45.5% 4 7 57.1% 2 3 66.7% 1 2 3 1 2 0 1 1 3 2 10
2023.04.12 北海道 VS A東京 17:40 9 3 12 25.0% 3 10 30.0% 0 0 0.0% 1 2 3 5 0 1 0 0 0 1 10
2023.04.05 A東京 VS 宇都宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.02 三河 VS A東京 06:10 7 3 3 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8
2023.04.01 三河 VS A東京 28:51 13 5 12 41.7% 2 8 25.0% 1 1 100.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 9
2023.03.26 A東京 VS 北海道 33:14 15 4 15 26.7% 3 10 30.0% 4 4 100.0% 0 2 2 0 2 1 0 0 3 3 5
2023.03.25 A東京 VS 北海道 27:02 18 7 12 58.3% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 3 0 0 0 2 1 14
2023.03.22 A東京 VS 茨城 38:41 3 1 8 12.5% 0 6 0.0% 1 2 50.0% 0 5 5 4 3 1 1 0 3 2 2
2023.03.19 SR渋谷 VS A東京 29:01 14 4 11 36.4% 4 8 50.0% 2 2 100.0% 0 2 2 4 1 2 1 1 1 3 16
2023.03.18 SR渋谷 VS A東京 26:06 6 2 11 18.2% 0 7 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 2 0 0 1 4 1 -9
2023.03.15 A東京 VS 秋田 22:14 9 3 11 27.3% 1 7 14.3% 2 2 100.0% 0 2 2 5 1 1 0 0 1 1 8
2023.03.08 仙台 VS A東京 22:38 11 4 9 44.4% 1 5 20.0% 2 3 66.7% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 3 6
2023.02.12 島根 VS A東京 28:35 7 2 12 16.7% 0 9 0.0% 3 4 75.0% 0 1 1 6 0 1 1 0 4 5 6
2023.02.11 島根 VS A東京 23:51 12 4 10 40.0% 2 7 28.6% 2 4 50.0% 0 0 0 3 1 1 0 0 2 2 7
2023.02.05 A東京 VS 大阪 25:58 6 2 11 18.2% 1 6 16.7% 1 2 50.0% 0 2 2 4 0 0 2 0 0 1 5
2023.02.04 A東京 VS 大阪 27:36 15 4 7 57.1% 3 6 50.0% 4 4 100.0% 0 2 2 2 2 1 0 0 2 2 15
2023.01.29 A東京 VS 新潟 32:55 21 7 19 36.8% 6 12 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 9 2 0 0 0 0 2 17
2023.01.28 A東京 VS 新潟 26:05 27 10 15 66.7% 7 11 63.6% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 2 1 24
2023.01.22 広島 VS A東京 30:01 15 5 11 45.5% 1 4 25.0% 4 5 80.0% 0 3 3 2 3 0 0 0 1 7 16
2023.01.21 広島 VS A東京 29:09 12 4 12 33.3% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 0 1 1 5 0 0 0 1 1 3 11
2023.01.18 群馬 VS A東京 28:58 15 4 15 26.7% 3 9 33.3% 4 6 66.7% 0 3 3 4 3 2 0 0 2 3 9
2023.01.11 A東京 VS 北海道 28:39 31 11 21 52.4% 9 16 56.3% 0 0 0.0% 0 1 1 5 1 0 0 0 1 0 25
2023.01.08 A東京 VS 川崎 25:46 10 4 8 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 3 3 5 2 2 0 0 2 1 13
2023.01.07 A東京 VS 川崎 28:35 16 6 11 54.5% 4 9 44.4% 0 2 0.0% 0 3 3 3 1 2 0 0 3 3 16
2023.01.01 琉球 VS A東京 27:53 0 0 6 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 1 0 0 2 4 0
2022.12.31 琉球 VS A東京 30:15 13 5 9 55.6% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 0 0 4 2 0 0 0 2 2 11
2022.12.28 宇都宮 VS A東京 26:34 19 6 9 66.7% 5 6 83.3% 2 2 100.0% 1 1 2 1 0 1 1 0 2 1 20
2022.12.25 A東京 VS 滋賀 28:15 20 6 12 50.0% 5 8 62.5% 3 3 100.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 2 1 17
2022.12.24 A東京 VS 滋賀 26:33 13 4 8 50.0% 1 4 25.0% 4 4 100.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 1 3 14
2022.12.18 A東京 VS 富山 32:10 14 6 13 46.2% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 1 0 0 0 1 0 10
2022.12.17 A東京 VS 富山 26:52 7 3 9 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 1 0 0 1 0 6
2022.12.14 茨城 VS A東京 24:15 14 5 10 50.0% 1 4 25.0% 3 5 60.0% 1 2 3 3 0 1 0 1 0 2 15
2022.12.11 A東京 VS 京都 33:26 15 5 14 35.7% 1 8 12.5% 4 4 100.0% 1 1 2 1 4 0 0 0 3 3 5
2022.12.10 A東京 VS 京都 28:20 10 3 10 30.0% 2 8 25.0% 2 2 100.0% 0 2 2 7 0 0 0 0 1 1 12
2022.12.04 三遠 VS A東京 25:14 13 3 8 37.5% 2 5 40.0% 5 7 71.4% 0 0 0 1 1 0 0 1 2 5 8
2022.12.03 三遠 VS A東京 24:10 14 4 8 50.0% 3 7 42.9% 3 4 75.0% 1 1 2 1 3 2 0 0 0 3 14
2022.11.30 秋田 VS A東京 22:02 3 1 10 10.0% 1 9 11.1% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 0 1 0 2 0 -3
2022.11.27 A東京 VS 茨城 22:54 0 0 7 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 3 1 -5
2022.11.26 A東京 VS 茨城 19:46 15 5 9 55.6% 3 6 50.0% 2 3 66.7% 0 1 1 3 1 0 0 0 2 2 13
2022.11.20 横浜BC VS A東京 25:01 11 4 8 50.0% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 2 0 8
2022.11.19 横浜BC VS A東京 22:30 14 6 12 50.0% 2 6 33.3% 0 1 0.0% 0 2 2 1 0 1 1 1 0 2 13
2022.10.26 A東京 VS 仙台 23:12 14 5 10 50.0% 2 6 33.3% 2 3 66.7% 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 7
2022.10.23 宇都宮 VS A東京 23:41 18 5 13 38.5% 3 10 30.0% 5 5 100.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 3 14
2022.10.22 宇都宮 VS A東京 22:35 6 2 7 28.6% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 1 0 0 3 0 2
2022.10.16 A東京 VS 群馬 13:06 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 0 1 0 6
2022.10.15 A東京 VS 群馬 14:51 8 2 5 40.0% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 6
2022.10.08 A東京 VS 千葉J 20:58 12 4 10 40.0% 4 7 57.1% 0 2 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 5
2022.10.07 A東京 VS 千葉J 11:57 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 1 0 3 0 -3
2022.10.02 信州 VS A東京 11:18 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 -1
2022.10.01 信州 VS A東京 28:49 5 1 6 16.7% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 2 2 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 A東京 11.8 1.7 2.4 0.6 0.2 39.9% 35.4% 76.7%

TOP PARTNER

  • 三菱電機株式会社
  • 株式会社エスエスケイ
  • 新月会じょうど医院
  • 株式会社すずらん健康俱楽部
  • 中京テレビ放送株式会社

DIAMOND PARTNER

  • アクトホールディングス
  • アルペン
  • イワタニ東海株式会社
  • 株式会社桶庄
  • 株式会社栗田商会
  • シバタ貿易株式会社
  • 株式会社タマディック
  • 東京エレクトロンデバイス株式会社
  • 株式会社真城ホールディングス

PLATINUM PARTNER