stats 成績

クラブリーダー

平均得点

スコット・エサトン

#43 C/PF
17.6 PPG
スコット・エサトン
平均リバウンド

スコット・エサトン

#43 C/PF
6.8 RPG
スコット・エサトン
平均アシスト

齋藤 拓実

#2 PG
6.6 APG
齋藤 拓実

クラブ成績

2026年11月01日23:03更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

3位

92.5 点

FG%

フィールドゴール成功率

3位

49.1 %

3FG%

3ポイント成功率

13位

33.7 %

FT%

フリースロー成功率

9位

75.6 %

RPG

平均リバウンド数

13位

38.1 本

APG

平均アシスト数

1位

24.6 本

BPG

平均ブロック数

11位

2.70 本

SPG

平均スティール数

2位

9.9 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 10 0 92.5 73.6 34.0 69.2 49.1% 24.7 41.6 59.4% 9.3 27.6 33.7% 15.2 20.1 75.6% 12.6 25.5 38.1 24.6 12.2 9.9 2.7 2.8 17.9 20.5 200:00 111.2
2025-26 CS 2 2 75.8 80.8 27.5 69.0 39.9% 18.8 42.8 43.9% 8.8 26.3 33.3% 12.0 17.0 70.6% 14.0 25.0 39.0 20.0 12.5 9.5 1.3 3.0 19.5 17.5 200:00 76.5
2025-26 B1 41 19 82.9 75.0 30.3 71.5 42.3% 20.7 42.2 49.0% 9.6 29.4 32.7% 12.8 17.7 72.2% 15.6 26.7 42.3 21.4 12.4 9.0 3.3 2.6 18.7 19.4 200:50 94.5
2024-25 B1 35 25 82.1 79.4 29.5 67.4 43.8% 19.6 36.2 54.0% 10.0 31.2 31.9% 13.1 17.7 74.1% 13.5 26.3 39.8 22.4 12.6 7.3 2.9 2.3 17.2 18.1 202:30 94.0
2023-24 CS 3 2 78.8 75.8 29.2 64.6 45.2% 17.4 29.6 58.8% 11.8 35.0 33.7% 8.6 12.4 69.4% 13.0 24.8 37.8 21.0 14.2 5.4 2.8 2.2 17.0 17.8 200:00 87.0
2023-24 B1 41 19 84.0 79.4 30.8 67.0 46.0% 20.2 38.1 52.9% 10.6 28.9 36.8% 11.8 16.1 73.3% 14.3 27.8 42.1 21.7 15.1 6.5 2.8 2.6 19.4 18.0 201:15 93.8
2022-23 CS 0 2 83.0 91.5 33.5 67.0 50.0% 22.0 37.0 59.5% 11.5 30.0 38.3% 4.5 5.5 81.8% 8.5 17.0 25.5 22.5 11.5 8.5 2.0 0.5 20.5 16.0 200:00 88.5
2022-23 B1 43 16 85.4 76.7 32.2 68.5 47.1% 23.1 42.6 54.1% 9.2 25.8 35.5% 11.8 16.0 73.9% 13.1 25.7 38.8 22.7 12.5 8.1 2.6 2.5 17.4 17.5 201:16 101.5
2021-22 CS 0 2 70.5 91.0 26.0 66.0 39.4% 14.5 31.5 46.0% 11.5 34.5 33.3% 7.0 9.0 77.8% 9.5 27.0 36.5 22.5 15.0 7.0 1.0 3.5 18.0 12.5 200:00 67.0
2021-22 B1 34 15 87.4 79.6 32.9 68.4 48.1% 23.1 41.6 55.4% 9.8 26.7 36.7% 11.7 15.6 75.1% 11.8 24.3 36.1 23.7 11.6 8.6 2.1 2.6 18.2 17.1 200:00 100.0
2020-21 B1 32 24 81.4 78.7 29.1 60.8 47.9% 19.8 36.2 54.8% 9.3 24.6 37.7% 13.9 17.9 77.8% 7.9 28.2 36.1 21.5 12.6 5.3 2.0 1.8 15.5 18.2 202:13 95.8
2019-20 EC 1 1 85.5 - 32.5 71.0 45.8% 24.0 41.0 58.5% 8.5 30.0 28.3% 12.0 19.0 63.2% 15.5 28.0 43.5 26.0 11.5 6.0 2.5 0.5 20.0 18.0 200:00 106.5
2019-20 B1 17 24 73.3 - 28.0 63.6 44.1% 20.1 38.5 52.2% 8.0 25.0 31.7% 9.2 14.4 64.0% 9.2 27.3 36.6 19.0 13.7 6.9 2.9 2.0 16.1 16.7 201:13 84.0
2018-19 CS 1 2 55.0 - 20.7 59.7 34.6% 17.3 42.0 41.3% 3.3 17.7 18.9% 10.3 16.0 64.6% 8.7 26.7 35.3 12.3 10.7 6.0 1.0 2.0 15.7 18.7 200:00 54.3
2018-19 EC 3 0 88.0 - 32.3 64.7 50.0% 22.0 42.3 52.0% 10.3 22.3 46.3% 13.0 20.7 62.9% 7.7 30.7 38.3 23.3 8.7 9.0 0.3 1.3 15.0 18.7 208:20 110.3
2018-19 B1 33 27 81.2 - 30.1 66.1 45.5% 20.7 40.4 51.3% 9.4 25.7 36.4% 11.7 16.6 70.5% 8.9 27.1 36.0 21.0 11.0 7.0 2.6 2.3 17.2 16.6 202:55 95.8
2017-18 CS 1 2 48.3 - 18.7 46.7 40.0% 13.7 31.3 43.6% 5.0 15.3 32.6% 6.0 9.3 64.3% 5.0 22.3 27.3 12.3 7.0 3.0 0.3 3.0 15.3 11.3 150:00 53.0
2017-18 EC 1 1 82.0 - 29.5 65.5 45.0% 20.5 37.5 54.7% 9.0 28.0 32.1% 14.0 23.0 60.9% 10.0 32.5 42.5 18.5 12.5 8.0 2.5 2.5 23.5 23.5 200:00 96.0
2017-18 B1 31 29 79.2 - 29.1 64.2 45.4% 20.3 39.2 51.9% 8.8 25.0 35.2% 12.2 16.5 73.9% 9.3 26.9 36.2 19.5 12.4 6.5 2.1 2.2 16.9 17.4 202:05 91.7
2016-17 B1 27 33 77.3 - 28.2 66.0 42.7% 20.1 41.8 48.0% 8.1 24.2 33.6% 12.9 17.1 75.2% 10.3 28.3 38.6 12.1 10.9 6.7 3.8 2.7 17.7 19.0 204:10 85.6

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
31 若野 瑛太 2026-27 BP SG 4 8:49 2:12 0.0 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 -1.5
42 クエンティン・ミロラ・ブラウン 2026-27 BP C 10 133:09 13:18 3.2 1.3 2.1 61.9% 1.3 2.1 61.9% 0.0 0.0 0.0% 0.6 1.0 60.0% 0.9 3.0 3.9 0.8 0.6 0.2 0.5 0.4 2.1 0.9 5.2 8.4
23 ジェイク幸輝・ホルツ 2026-27 BP SF 8 29:31 3:41 1.3 0.5 0.9 57.1% 0.5 0.6 80.0% 0.0 0.3 0.0% 0.3 0.5 50.0% 0.1 0.5 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.5 0.3 0.8 2.0
4 小澤 飛悠 2026-27 BP SF 9 40:02 4:26 1.6 0.6 2.1 26.3% 0.3 0.8 42.9% 0.2 1.3 16.7% 0.2 0.2 100.0% 0.3 0.1 0.4 0.2 0.2 0.1 0.0 0.2 0.3 0.1 0.1 -0.4
11 ライアン・ルーサー 2026-27 BP C/PF 10 285:46 28:34 12.3 4.6 8.5 54.1% 3.4 5.7 59.6% 1.2 2.8 42.9% 1.9 2.9 65.5% 1.7 4.0 5.7 3.2 1.0 0.7 0.2 0.5 1.7 2.0 16.0 15.2
50 アーロン・ヘンリー 2026-27 BP SF 10 276:48 27:40 17.1 6.0 13.5 44.4% 4.8 9.1 52.7% 1.2 4.4 27.3% 3.9 4.9 79.6% 1.4 3.5 4.9 3.8 2.0 2.1 0.6 0.4 2.5 4.2 19.3 16.9
3 加藤 嵩都 2026-27 BP PG 10 167:05 16:42 6.7 2.5 6.6 37.9% 1.2 2.9 41.4% 1.3 3.7 35.1% 0.4 0.7 57.1% 1.1 1.4 2.5 3.6 1.4 1.3 0.1 0.4 1.5 1.2 7.7 3.8
43 スコット・エサトン 2026-27 BP C/PF 10 278:36 27:51 17.6 6.9 10.5 65.7% 6.7 9.7 69.1% 0.2 0.8 25.0% 3.6 4.4 81.8% 2.5 4.3 6.8 2.2 1.3 1.2 0.5 0.5 2.5 4.1 23.7 11.4
2 齋藤 拓実 2026-27 BP PG 10 256:06 25:36 14.4 4.7 10.1 46.5% 2.6 4.9 53.1% 2.1 5.2 40.4% 2.9 3.4 85.3% 0.8 1.3 2.1 6.6 2.0 1.1 0.1 0.2 1.5 5.0 19.7 15.9
8 張本 天傑 2026-27 BP SF/PF 8 40:03 5:00 0.9 0.3 1.0 25.0% 0.1 0.3 50.0% 0.1 0.8 16.7% 0.3 0.3 100.0% 0.0 0.3 0.3 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 1.3 0.5 -0.6 -1.5
12 中東 泰斗 2026-27 BP SG 10 146:00 14:36 5.0 2.0 3.7 54.1% 1.3 1.5 86.7% 0.7 2.2 31.8% 0.3 0.4 75.0% 0.5 1.9 2.4 1.7 0.8 1.1 0.0 0.0 1.4 0.4 6.6 8.8
5 アイザイア・マーフィー 2026-27 BP PG/SG 10 146:50 14:41 5.1 1.8 3.6 50.0% 1.0 1.6 62.5% 0.8 2.0 40.0% 0.7 1.2 58.3% 0.5 1.1 1.6 0.4 0.5 0.9 0.5 0.0 1.6 1.0 5.1 4.7
30 今村 佳太 2026-27 BP SG/SF 10 191:08 19:06 8.0 3.1 7.0 44.3% 1.6 2.7 59.3% 1.5 4.3 34.9% 0.3 0.4 75.0% 0.2 1.4 1.6 1.9 1.2 1.2 0.2 0.1 1.4 1.0 7.2 10.0

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.11.01 BP 滋賀 HOME WIN 87 31 70 44.3% 25 46 54.3% 6 24 25.0% 19 26 73.1% 48.6% 53.4% 17 32 49 26 130.0 20 12 5 5 21 24 111
2026.10.30 BP 滋賀 HOME WIN 104 36 68 52.9% 19 35 54.3% 17 33 51.5% 15 20 75.0% 65.4% 67.7% 12 27 39 27 158.8 17 11 2 2 19 21 129
2026.10.25 BP 東京SR AWAY WIN 96 37 70 52.9% 26 42 61.9% 11 28 39.3% 11 14 78.6% 60.7% 63.0% 11 26 37 27 225.0 12 4 6 4 21 19 116
2026.10.21 BP 宇都宮 AWAY WIN 98 36 63 57.1% 28 41 68.3% 8 22 36.4% 18 21 85.7% 63.5% 67.8% 13 20 33 25 208.3 12 12 0 0 12 17 131
2026.10.19 BP 信州 AWAY WIN 92 32 77 41.6% 18 39 46.2% 14 38 36.8% 14 17 82.4% 50.6% 54.5% 8 30 38 26 433.3 6 11 2 2 15 20 118
全試合を見る keyboard_arrow_down