MENU

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

NAGOYA DIAMOND
DOLPHINS

MENU

stats

HOME>スタッツ

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 藤永 佳昭 PG 57 7 870:49 15:16 175 3.1 64 164 39.0% 28 66 42.4% 19 25 76.0% 24 56 80 1.4 132 2.3 51 27 0 11 69 46 5
3 柏木 真介 PG 34 0 372:43 10:57 63 1.9 24 70 34.3% 9 37 24.3% 6 9 66.7% 11 28 39 1.1 43 1.3 21 24 1 5 39 20 3
6 船生 誠也 SF 59 44 1262:10 21:23 319 5.4 118 225 52.4% 29 72 40.3% 54 82 65.9% 33 78 111 1.9 93 1.6 65 51 8 15 103 87 6
8 張本 天傑 SF/PF 56 55 1180:15 21:04 474 8.5 154 356 43.3% 62 165 37.6% 104 147 70.7% 42 113 155 2.8 61 1.1 78 28 28 18 139 126 8
9 安藤 周人 SG 56 32 1351:58 24:08 448 8.0 157 385 40.8% 89 245 36.3% 45 59 76.3% 27 121 148 2.6 95 1.7 50 23 7 10 65 63 8
12 中東 泰斗 SG 56 44 1424:41 25:26 432 7.7 167 409 40.8% 49 155 31.6% 49 77 63.6% 70 159 229 4.1 129 2.3 71 64 17 18 84 69 9
18 中務 敏宏 SG/SF 48 3 489:17 10:11 152 3.2 54 121 44.6% 27 75 36.0% 17 25 68.0% 19 28 47 1.0 21 0.4 19 8 0 1 34 36 3
21 笹山 貴哉 PG 57 53 1433:30 25:08 605 10.6 226 537 42.1% 79 232 34.1% 74 93 79.6% 23 135 158 2.8 256 4.5 111 72 0 17 97 101 11
24 ジャスティン・バーレル PF/C 56 50 1280:54 22:52 826 14.8 326 537 60.7% 2 9 22.2% 172 223 77.1% 83 337 420 7.5 132 2.4 92 25 29 13 142 224 19
33 ジェロウム・ティルマン PF 60 1 1042:12 17:22 548 9.1 188 451 41.7% 60 179 33.5% 112 141 79.4% 69 167 236 3.9 59 1.0 57 30 5 19 97 171 9
34 クレイグ・ブラッキンズ PF/C 59 10 1290:05 21:51 679 11.5 255 565 45.1% 93 262 35.5% 76 103 73.8% 59 248 307 5.2 139 2.4 91 37 26 6 116 96 13
88 大宮 宏正 PF 24 1 126:26 5:16 32 1.3 14 31 45.2% 1 4 25.0% 3 5 60.0% 8 20 28 1.2 8 0.3 3 2 4 1 25 6 2
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2018.05.13 琉球ゴールデンキングス 12 5 17 29.4% 1 5 20% 1 1 100% 1 8 9 3 3 1 0 1 5 2
2018.05.13 琉球ゴールデンキングス 62 22 64 34.4% 8 22 36.4% 10 13 76.9% 10 28 38 17 8 3 0 6 20 13
2018.05.12 琉球ゴールデンキングス 71 29 59 49.2% 6 19 31.6% 7 14 50% 4 31 35 17 10 5 1 2 21 19
2018.05.05 栃木ブレックス 69 18 56 32.1% 8 22 36.4% 25 29 86.2% 9 34 43 17 14 6 2 2 12 21
2018.05.04 栃木ブレックス 80 28 52 53.8% 8 17 47.1% 16 20 80% 7 29 36 21 22 7 2 3 14 23
2018.05.02 シーホース三河 74 30 71 42.3% 11 28 39.3% 3 7 42.9% 14 27 41 24 11 2 0 1 17 13
2018.04.28 横浜ビー・コルセアーズ 87 30 72 41.7% 7 25 28% 20 24 83.3% 17 32 49 24 20 8 3 2 15 21
2018.04.27 横浜ビー・コルセアーズ 77 29 61 47.5% 7 24 29.2% 12 14 85.7% 7 23 30 20 13 7 3 3 13 13
2018.04.22 富山グラウジーズ 85 27 56 48.2% 14 28 50% 17 22 77.3% 8 35 43 21 15 3 2 2 16 23
2018.04.21 富山グラウジーズ 76 26 66 39.4% 7 21 33.3% 17 27 63% 13 30 43 20 9 8 3 2 18 23
2018.04.15 アルバルク東京 63 28 61 45.9% 4 19 21.1% 3 5 60% 6 29 35 12 13 4 1 3 21 12
2018.04.14 アルバルク東京 93 37 71 52.1% 6 18 33.3% 13 15 86.7% 12 22 34 17 11 8 2 3 19 18
2018.04.08 新潟アルビレックスBB 82 29 58 50% 10 26 38.5% 14 19 73.7% 8 29 37 16 12 3 1 0 25 23
2018.04.07 新潟アルビレックスBB 65 27 61 44.3% 8 29 27.6% 3 8 37.5% 5 21 26 17 9 6 0 3 14 14
2018.04.01 滋賀レイクスターズ 66 24 59 40.7% 6 18 33.3% 12 15 80% 5 23 28 15 7 4 1 2 14 15
2018.03.31 滋賀レイクスターズ 66 22 59 37.3% 7 27 25.9% 15 19 78.9% 11 26 37 17 17 5 1 1 14 17
2018.03.28 シーホース三河 90 33 70 47.1% 12 25 48% 12 16 75% 5 34 39 20 10 4 1 3 24 17
2018.03.25 大阪エヴェッサ 77 26 59 44.1% 10 26 38.5% 15 20 75% 6 23 29 22 8 9 2 2 20 20
2018.03.24 大阪エヴェッサ 86 27 64 42.2% 14 31 45.2% 18 24 75% 11 28 39 20 11 10 2 1 22 20
2018.03.18 横浜ビー・コルセアーズ 73 25 66 37.9% 9 29 31% 14 16 87.5% 13 25 38 17 14 8 3 3 19 18
2018.03.17 横浜ビー・コルセアーズ 79 27 57 47.4% 10 24 41.7% 15 21 71.4% 11 31 42 21 15 9 3 3 15 22
2018.03.11 栃木ブレックス 66 23 55 41.8% 4 22 18.2% 16 24 66.7% 9 28 37 16 12 5 0 1 21 22
2018.03.10 栃木ブレックス 72 27 60 45% 8 26 30.8% 10 16 62.5% 7 21 28 17 10 2 1 1 18 17
2018.03.04 富山グラウジーズ 80 27 62 43.5% 13 29 44.8% 13 18 72.2% 11 32 43 21 11 3 3 2 9 18
2018.03.03 富山グラウジーズ 84 33 66 50% 9 25 36% 9 15 60% 7 28 35 22 10 13 2 2 12 18
2018.02.18 新潟アルビレックスBB 72 27 63 42.9% 10 28 35.7% 8 11 72.7% 11 24 35 19 16 7 4 0 16 16
2018.02.17 新潟アルビレックスBB 83 32 64 50% 12 27 44.4% 7 8 87.5% 10 33 43 21 18 4 2 3 12 15
2018.02.12 西宮ストークス 86 29 65 44.6% 13 32 40.6% 15 20 75% 7 32 39 25 10 7 4 1 13 20
2018.02.11 西宮ストークス 86 33 64 51.6% 13 30 43.3% 7 10 70% 8 36 44 26 19 7 5 2 16 14
2018.02.04 三遠ネオフェニックス 77 28 69 40.6% 13 35 37.1% 8 11 72.7% 8 27 35 22 8 6 1 2 17 16
2018.02.03 三遠ネオフェニックス 81 30 72 41.7% 7 28 25% 14 19 73.7% 10 24 34 22 7 7 2 2 18 14
2018.01.28 横浜ビー・コルセアーズ 78 24 53 45.3% 7 21 33.3% 23 31 74.2% 7 30 37 18 18 8 8 3 18 22
2018.01.27 横浜ビー・コルセアーズ 81 30 61 49.2% 7 20 35% 14 20 70% 6 27 33 15 10 8 2 3 17 18
2018.01.21 新潟アルビレックスBB 72 27 62 43.5% 13 29 44.8% 5 6 83.3% 4 25 29 19 8 5 2 2 15 15
2018.01.20 新潟アルビレックスBB 81 28 63 44.4% 8 24 33.3% 17 19 89.5% 6 26 32 17 11 13 1 3 15 17
2017.12.31 シーホース三河 80 30 69 43.5% 11 31 35.5% 9 13 69.2% 9 25 34 20 12 6 2 0 20 19
2017.12.30 シーホース三河 93 39 69 56.5% 7 22 31.8% 8 15 53.3% 10 33 43 28 11 4 4 2 19 18
2017.12.24 千葉ジェッツ 85 32 68 47.1% 12 29 41.4% 9 10 90% 13 20 33 21 14 5 2 2 17 16
2017.12.23 千葉ジェッツ 72 33 75 44% 4 26 15.4% 2 2 100% 12 19 31 16 7 6 2 3 28 9
2017.12.20 富山グラウジーズ 64 23 60 38.3% 5 25 20% 13 16 81.3% 10 26 36 13 22 8 2 6 9 16
2017.12.17 島根スサノオマジック 85 31 63 49.2% 11 25 44% 12 20 60% 8 29 37 20 8 8 0 3 12 19
2017.12.16 島根スサノオマジック 77 31 65 47.7% 3 16 18.8% 12 19 63.2% 12 28 40 20 15 7 2 5 19 19
2017.12.09 レバンガ北海道 69 24 61 39.3% 9 28 32.1% 12 17 70.6% 11 22 33 19 11 6 3 2 14 16
2017.12.08 レバンガ北海道 92 30 65 46.2% 6 21 28.6% 26 33 78.8% 6 39 45 22 14 10 4 2 20 24
2017.12.03 京都ハンナリーズ 75 28 64 43.8% 6 23 26.1% 13 15 86.7% 7 24 31 19 10 5 1 0 18 18
2017.12.02 京都ハンナリーズ 105 38 67 56.7% 12 22 54.5% 17 29 58.6% 9 28 37 26 10 6 1 1 21 23
2017.11.19 琉球ゴールデンキングス 59 21 52 40.4% 6 19 31.6% 11 15 73.3% 3 21 24 14 15 5 4 1 17 17
2017.11.18 琉球ゴールデンキングス 64 23 64 35.9% 6 27 22.2% 12 14 85.7% 12 27 39 11 17 12 0 7 19 17
2017.11.12 三遠ネオフェニックス 78 31 73 42.5% 13 32 40.6% 3 6 50% 14 30 44 16 6 5 1 0 16 8
2017.11.11 三遠ネオフェニックス 85 33 68 48.5% 5 24 20.8% 14 19 73.7% 10 31 41 20 6 7 4 3 12 17
2017.11.04 川崎ブレイブサンダース 89 33 69 47.8% 8 25 32% 15 19 78.9% 14 25 39 24 18 6 2 3 17 19
2017.11.03 川崎ブレイブサンダース 78 30 68 44.1% 7 30 23.3% 11 14 78.6% 12 19 31 18 13 4 1 1 17 15
2017.10.29 シーホース三河 93 35 64 54.7% 12 27 44.4% 11 13 84.6% 4 19 23 26 12 5 2 2 20 17
2017.10.28 シーホース三河 89 34 71 47.9% 10 24 41.7% 11 13 84.6% 6 22 28 25 6 4 3 2 15 14
2017.10.25 富山グラウジーズ 88 33 77 42.9% 6 25 24% 16 20 80% 17 30 47 21 12 8 2 3 8 19
2017.10.22 三遠ネオフェニックス 91 36 73 49.3% 12 25 48% 7 10 70% 14 23 37 20 5 4 1 2 14 12
2017.10.21 三遠ネオフェニックス 89 31 60 51.7% 9 19 47.4% 18 24 75% 7 25 32 19 14 11 1 3 20 18
2017.10.15 サンロッカーズ渋谷 65 24 53 45.3% 7 20 35% 10 13 76.9% 10 26 36 18 17 2 3 2 19 16
2017.10.14 サンロッカーズ渋谷 81 30 68 44.1% 10 23 43.5% 11 17 64.7% 13 22 35 16 9 3 1 3 15 19
2017.10.08 琉球ゴールデンキングス 81 27 58 46.6% 9 25 36% 18 25 72% 8 26 34 17 18 11 2 3 18 22
2017.10.07 琉球ゴールデンキングス 77 30 69 43.5% 9 27 33.3% 8 10 80% 9 21 30 15 12 11 3 4 18 17
2017.09.30 川崎ブレイブサンダース 85 33 70 47.1% 11 26 42.3% 8 14 57.1% 7 33 40 23 14 8 1 1 18 12
2017.09.29 川崎ブレイブサンダース 77 33 70 47.1% 7 24 29.2% 4 5 80% 9 28 37 19 15 8 1 2 23 14
2017.09.03 富山グラウジーズ 83 31 66 47% 7 26 26.9% 14 23 60.9% 9 26 35 20 12 11 4 0 28 22
2017.09.02 信州ブレイブウォリアーズ 81 28 65 43.1% 11 30 36.7% 14 23 60.9% 11 39 50 17 13 5 1 5 19 25
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

TOP OFFICIAL PARTNER

  • 三菱電機 株式会社
  • 株式会社 エスエスケイ
  • イワタニ東海 株式会社
  • 株式会社 栗田商会
  • 医療法人心月会 じょうど医院
  • 株式会社 すずらん健康俱楽部
  • 株式会社 タマディック
  • 中京テレビ放送株式会社
  • 株式会社 真城ホールディングス
  • リゾートトラスト株式会社

OFFICIAL PARTNER

  • 株式会社 アオキスーパー
  • アクトホールディングス
  • シバタ貿易 株式会社
  • 東京エレクトロンデバイス株式会社
  • 株式会社 服部工務店
  • 株式会社 保坂工業所
  • 株式会社みやび
  • 愛成株式会社
  • avivo 株式会社
  • 株式会社 アモス
  • 株式会社アルペン
  • イオンモール株式会社
  • 伊藤手帳 株式会社
  • 井戸田整形外科 名駅スポーツクリニック
  • 医療法人知邑舎 岩倉病院
  • 株式会社 エスカ
  • 株式技会社SCU
  • 株式会社 エルスタット
  • 株式会社大林組
  • 鹿島建設株式会社
  • 株式会社 カネスエ
  • 株式会社かねなか
  • 萱野工業 株式会社
  • 株式会社共豊コーポレーション
  • キリングループ
  • C.O.A. 株式会社
  • 有限会社ザットインターナショナル
  • 清水建設株式会社
  • ジャパンネクストリテイリング株式会社
  • 株式会社 ショクブン
  • 株式会社 新栄重機
  • 杉本食肉産業 株式会社
  • 中京陸運
  • 中日建設 株式会社
  • 株式会社テツコーポレーション
  • 名古屋オルカ歯科 矯正歯科
  • 株式会社林商店
  • 株式会社 ビークイック
  • 株式会社ファミリーマート
  • 株式会社プロトコーポレーション
  • ホテルプラザ勝川
  • 株式会社峰商店
  • ミノヤランチサービス
  • 株式会社メイコン
  • 眼科三宅病院
  • 株式会社ラージック
  • 菱洋エレクトロ株式会社
  • 株式会社ワークナビホールディングス
  • 医療法人マイアベニュー なみき通り歯科・矯正歯科