stats 成績

クラブリーダー

平均得点

アーロン・ヘンリー

#50 SF
19.0 PPG
アーロン・ヘンリー
平均リバウンド

ライアン・ルーサー

#11 C/PF
5.8 RPG
ライアン・ルーサー
平均アシスト

齋藤 拓実

#2 PG
7.5 APG
齋藤 拓実

クラブ成績

2026年10月19日23:43更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

6位

90.0 点

FG%

フィールドゴール成功率

5位

47.5 %

3FG%

3ポイント成功率

20位

30.2 %

FT%

フリースロー成功率

12位

74.2 %

RPG

平均リバウンド数

18位

37.2 本

APG

平均アシスト数

5位

23.5 本

BPG

平均ブロック数

14位

2.33 本

SPG

平均スティール数

2位

9.83 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 6 0 90.0 74.8 33.3 70.2 47.5% 24.8 42.0 59.1% 8.5 28.2 30.2% 14.8 20.0 74.2% 12.2 25.0 37.2 23.5 10.2 9.8 2.3 2.8 17.7 20.7 200:00 106.5
2025-26 CS 2 2 75.8 80.8 27.5 69.0 39.9% 18.8 42.8 43.9% 8.8 26.3 33.3% 12.0 17.0 70.6% 14.0 25.0 39.0 20.0 12.5 9.5 1.3 3.0 19.5 17.5 200:00 76.5
2025-26 B1 41 19 82.9 75.0 30.3 71.5 42.3% 20.7 42.2 49.0% 9.6 29.4 32.7% 12.8 17.7 72.2% 15.6 26.7 42.3 21.4 12.4 9.0 3.3 2.6 18.7 19.4 200:50 94.5
2024-25 B1 35 25 82.1 79.4 29.5 67.4 43.8% 19.6 36.2 54.0% 10.0 31.2 31.9% 13.1 17.7 74.1% 13.5 26.3 39.8 22.4 12.6 7.3 2.9 2.3 17.2 18.1 202:30 94.0
2023-24 CS 3 2 78.8 75.8 29.2 64.6 45.2% 17.4 29.6 58.8% 11.8 35.0 33.7% 8.6 12.4 69.4% 13.0 24.8 37.8 21.0 14.2 5.4 2.8 2.2 17.0 17.8 200:00 87.0
2023-24 B1 41 19 84.0 79.4 30.8 67.0 46.0% 20.2 38.1 52.9% 10.6 28.9 36.8% 11.8 16.1 73.3% 14.3 27.8 42.1 21.7 15.1 6.5 2.8 2.6 19.4 18.0 201:15 93.8
2022-23 CS 0 2 83.0 91.5 33.5 67.0 50.0% 22.0 37.0 59.5% 11.5 30.0 38.3% 4.5 5.5 81.8% 8.5 17.0 25.5 22.5 11.5 8.5 2.0 0.5 20.5 16.0 200:00 88.5
2022-23 B1 43 16 85.4 76.7 32.2 68.5 47.1% 23.1 42.6 54.1% 9.2 25.8 35.5% 11.8 16.0 73.9% 13.1 25.7 38.8 22.7 12.5 8.1 2.6 2.5 17.4 17.5 201:16 101.5
2021-22 CS 0 2 70.5 91.0 26.0 66.0 39.4% 14.5 31.5 46.0% 11.5 34.5 33.3% 7.0 9.0 77.8% 9.5 27.0 36.5 22.5 15.0 7.0 1.0 3.5 18.0 12.5 200:00 67.0
2021-22 B1 34 15 87.4 79.6 32.9 68.4 48.1% 23.1 41.6 55.4% 9.8 26.7 36.7% 11.7 15.6 75.1% 11.8 24.3 36.1 23.7 11.6 8.6 2.1 2.6 18.2 17.1 200:00 100.0
2020-21 B1 32 24 81.4 78.7 29.1 60.8 47.9% 19.8 36.2 54.8% 9.3 24.6 37.7% 13.9 17.9 77.8% 7.9 28.2 36.1 21.5 12.6 5.3 2.0 1.8 15.5 18.2 202:13 95.8
2019-20 EC 1 1 85.5 - 32.5 71.0 45.8% 24.0 41.0 58.5% 8.5 30.0 28.3% 12.0 19.0 63.2% 15.5 28.0 43.5 26.0 11.5 6.0 2.5 0.5 20.0 18.0 200:00 106.5
2019-20 B1 17 24 73.3 - 28.0 63.6 44.1% 20.1 38.5 52.2% 8.0 25.0 31.7% 9.2 14.4 64.0% 9.2 27.3 36.6 19.0 13.7 6.9 2.9 2.0 16.1 16.7 201:13 84.0
2018-19 CS 1 2 55.0 - 20.7 59.7 34.6% 17.3 42.0 41.3% 3.3 17.7 18.9% 10.3 16.0 64.6% 8.7 26.7 35.3 12.3 10.7 6.0 1.0 2.0 15.7 18.7 200:00 54.3
2018-19 EC 3 0 88.0 - 32.3 64.7 50.0% 22.0 42.3 52.0% 10.3 22.3 46.3% 13.0 20.7 62.9% 7.7 30.7 38.3 23.3 8.7 9.0 0.3 1.3 15.0 18.7 208:20 110.3
2018-19 B1 33 27 81.2 - 30.1 66.1 45.5% 20.7 40.4 51.3% 9.4 25.7 36.4% 11.7 16.6 70.5% 8.9 27.1 36.0 21.0 11.0 7.0 2.6 2.3 17.2 16.6 202:55 95.8
2017-18 CS 1 2 48.3 - 18.7 46.7 40.0% 13.7 31.3 43.6% 5.0 15.3 32.6% 6.0 9.3 64.3% 5.0 22.3 27.3 12.3 7.0 3.0 0.3 3.0 15.3 11.3 150:00 53.0
2017-18 EC 1 1 82.0 - 29.5 65.5 45.0% 20.5 37.5 54.7% 9.0 28.0 32.1% 14.0 23.0 60.9% 10.0 32.5 42.5 18.5 12.5 8.0 2.5 2.5 23.5 23.5 200:00 96.0
2017-18 B1 31 29 79.2 - 29.1 64.2 45.4% 20.3 39.2 51.9% 8.8 25.0 35.2% 12.2 16.5 73.9% 9.3 26.9 36.2 19.5 12.4 6.5 2.1 2.2 16.9 17.4 202:05 91.7
2016-17 B1 27 33 77.3 - 28.2 66.0 42.7% 20.1 41.8 48.0% 8.1 24.2 33.6% 12.9 17.1 75.2% 10.3 28.3 38.6 12.1 10.9 6.7 3.8 2.7 17.7 19.0 204:10 85.6

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
31 若野 瑛太 2026-27 BP SG 1 0:15 0:15 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.0
42 クエンティン・ミロラ・ブラウン 2026-27 BP C 6 74:48 12:28 3.2 1.3 2.5 53.3% 1.3 2.5 53.3% 0.0 0.0 0.0% 0.5 1.0 50.0% 1.0 2.2 3.2 0.8 0.5 0.2 0.5 0.7 2.2 1.0 3.8 7.0
23 ジェイク幸輝・ホルツ 2026-27 BP SF 4 10:22 2:35 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.5
4 小澤 飛悠 2026-27 BP SF 6 20:47 3:27 0.3 0.2 1.3 12.5% 0.2 0.5 33.3% 0.0 0.8 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.2 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 -0.7 -1.7
11 ライアン・ルーサー 2026-27 BP C/PF 6 177:01 29:30 10.8 3.8 8.7 44.2% 3.0 5.7 52.9% 0.8 3.0 27.8% 2.3 3.5 66.7% 1.5 4.3 5.8 2.5 1.0 0.8 0.0 0.8 1.8 2.3 12.7 13.2
50 アーロン・ヘンリー 2026-27 BP SF 6 177:20 29:33 19.0 6.8 15.5 44.1% 5.7 10.5 54.0% 1.2 5.0 23.3% 4.2 4.8 86.2% 1.7 3.5 5.2 4.2 2.0 2.5 0.7 0.5 2.7 4.7 21.7 12.3
3 加藤 嵩都 2026-27 BP PG 6 105:47 17:37 7.3 2.8 6.8 41.5% 1.3 2.8 47.1% 1.5 4.0 37.5% 0.2 0.5 33.3% 1.2 1.8 3.0 3.2 1.2 1.0 0.2 0.3 1.5 1.5 8.8 3.5
43 スコット・エサトン 2026-27 BP C/PF 6 174:45 29:07 17.5 6.8 10.5 65.1% 6.7 9.3 71.4% 0.2 1.2 14.3% 3.7 4.7 78.6% 2.2 2.8 5.0 1.7 1.3 1.7 0.7 0.2 2.5 4.0 21.8 8.8
2 齋藤 拓実 2026-27 BP PG 6 161:00 26:50 14.7 5.2 10.8 47.7% 3.2 5.5 57.6% 2.0 5.3 37.5% 2.3 3.0 77.8% 1.0 2.0 3.0 7.5 1.5 0.7 0.0 0.2 1.3 4.5 21.0 14.5
8 張本 天傑 2026-27 BP SF/PF 4 21:00 5:15 0.0 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.8 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.3 0.8 -1.5 -1.3
12 中東 泰斗 2026-27 BP SG 6 87:40 14:36 3.3 1.3 2.7 50.0% 0.8 0.8 100.0% 0.5 1.8 27.3% 0.2 0.3 50.0% 0.3 2.3 2.7 1.7 0.5 1.0 0.0 0.0 1.3 0.2 5.5 9.7
5 アイザイア・マーフィー 2026-27 BP PG/SG 6 79:38 13:16 5.2 1.7 3.5 47.6% 0.8 1.5 55.6% 0.8 2.0 41.7% 1.0 1.5 66.7% 0.2 1.5 1.7 0.5 0.2 0.7 0.2 0.0 1.7 1.2 5.2 2.8
30 今村 佳太 2026-27 BP SG/SF 6 109:31 18:15 8.7 3.3 7.2 46.5% 1.8 2.7 68.8% 1.5 4.5 33.3% 0.5 0.7 75.0% 0.2 1.5 1.7 1.2 1.2 1.3 0.2 0.2 1.3 0.8 7.2 6.7

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.11 BP 茨城 AWAY WIN 90 32 66 48.5% 24 39 61.5% 8 27 29.6% 18 18 100.0% 54.5% 60.9% 10 23 33 26 236.4 11 9 3 3 14 19 118
2026.10.04 BP 島根 AWAY WIN 90 35 64 54.7% 28 44 63.6% 7 20 35.0% 13 21 61.9% 60.2% 61.4% 10 27 37 20 222.2 9 3 0 2 19 22 105
2026.10.03 BP 島根 AWAY WIN 85 33 78 42.3% 27 55 49.1% 6 23 26.1% 13 17 76.5% 46.2% 49.7% 20 25 45 25 178.6 14 10 1 7 17 21 100
2026.09.27 BP 川崎 AWAY WIN 90 32 59 54.2% 24 31 77.4% 8 28 28.6% 18 29 62.1% 61.0% 62.7% 10 19 29 24 184.6 13 11 3 1 18 22 109
2026.09.26 BP 川崎 AWAY WIN 93 36 77 46.8% 28 44 63.6% 8 33 24.2% 13 18 72.2% 51.9% 54.8% 15 26 41 20 250.0 8 15 5 2 23 20 115
全試合を見る keyboard_arrow_down