MENU

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

NAGOYA DIAMOND
DOLPHINS

MENU

stats

HOME>スタッツ

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 ロバート・フランクス SF/PF 36 36 1146:53 31:51 652 18.1 240 485 49.5% 79 204 38.7% 93 114 81.6% 82 195 277 7.7 91 2.5 81 21 30 13 76 108 743
1 レイ・パークスジュニア SG 53 20 1149:19 21:41 466 8.8 154 371 41.5% 71 184 38.6% 87 104 83.7% 55 142 197 3.7 116 2.2 72 44 7 18 140 128 494
2 齋藤 拓実 PG 52 33 1244:12 23:55 661 12.7 226 510 44.3% 99 249 39.8% 110 128 85.9% 30 74 104 2.0 321 6.2 149 67 5 14 84 162 771
3 伊藤 達哉 PG 49 22 598:41 12:13 138 2.8 58 152 38.2% 6 18 33.3% 16 25 64.0% 22 42 64 1.3 125 2.6 69 23 0 3 98 51 128
6 菊池 真人 PF 48 1 375:38 7:49 98 2.0 33 76 43.4% 20 55 36.4% 12 16 75.0% 8 33 41 0.9 12 0.3 15 14 6 2 59 22 70
7 今西 優斗 PG 5 0 2:45 0:33 0 0.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0 0 0 0 -2
8 張本 天傑 SF/PF 19 0 159:28 8:23 48 2.5 16 52 30.8% 10 33 30.3% 6 12 50.0% 4 10 14 0.7 11 0.6 9 6 1 1 16 13 25
10 ティム・ソアレス C 35 27 774:22 22:07 353 10.1 137 279 49.1% 54 137 39.4% 25 35 71.4% 67 155 222 6.3 70 2.0 62 22 34 8 92 56 443
11 須田 侑太郎 SG/SF 59 51 1476:25 25:01 597 10.1 199 528 37.7% 143 392 36.5% 56 72 77.8% 38 75 113 1.9 90 1.5 47 33 9 18 100 86 416
12 中東 泰斗 SG 60 48 1320:28 22:00 409 6.8 161 420 38.3% 62 192 32.3% 25 33 75.8% 50 145 195 3.3 144 2.4 92 45 11 19 85 46 387
14 佐藤 卓磨 SG/SF 51 7 899:50 17:38 275 5.4 96 228 42.1% 46 138 33.3% 37 51 72.5% 34 91 125 2.5 41 0.8 37 13 15 15 96 49 224
17 若野 瑛太 SF 4 0 3:04 0:46 3 0.8 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1
18 中務 敏宏 SG/SF 19 0 86:52 4:34 32 1.7 9 26 34.6% 9 25 36.0% 5 7 71.4% 3 5 8 0.4 5 0.3 5 4 1 1 8 5 22
34 ジョシュア・スミス C 56 6 1018:43 18:11 516 9.2 201 318 63.2% 0 2 0.0% 114 195 58.5% 191 218 409 7.3 68 1.2 74 27 20 9 142 171 786
43 スコット・エサトン C/PF 44 44 1289:54 29:18 713 16.2 281 461 61.0% 33 70 47.1% 118 164 72.0% 127 293 420 9.6 120 2.7 100 37 29 26 99 151 1019
60 坂本 聖芽 PG/SG 52 5 528:20 10:09 80 1.5 35 109 32.1% 4 29 13.8% 6 12 50.0% 20 49 69 1.3 88 1.7 48 32 1 7 69 30 96
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.05.20 広島ドラゴンフライズ 73 27 63 42.9% 13 39 33.3% 6 12 50% 12 24 36 18 11 2 3 1 18 20
2024.05.19 広島ドラゴンフライズ 84 29 63 46% 12 34 35.3% 14 17 82.4% 13 25 38 20 13 6 1 4 19 20
2024.05.18 広島ドラゴンフライズ 75 29 66 43.9% 11 38 28.9% 6 11 54.5% 17 22 39 24 16 6 3 1 14 16
2024.05.12 シーホース三河 84 28 59 47.5% 13 36 36.1% 15 17 88.2% 9 25 34 17 17 7 3 1 17 18
2024.05.11 シーホース三河 78 33 72 45.8% 10 28 35.7% 2 5 40% 14 28 42 26 14 6 4 4 17 15
2024.05.06 佐賀バルーナーズ 80 28 58 48.3% 9 27 33.3% 15 23 65.2% 11 37 48 21 21 4 4 1 19 21
2024.05.05 佐賀バルーナーズ 81 29 69 42% 15 40 37.5% 8 10 80% 11 32 43 24 14 7 2 1 17 19
2024.04.28 琉球ゴールデンキングス 86 27 68 39.7% 10 33 30.3% 22 24 91.7% 16 27 43 20 9 4 3 3 19 21
2024.04.27 琉球ゴールデンキングス 83 30 62 48.4% 10 24 41.7% 13 19 68.4% 12 28 40 20 18 5 2 1 17 19
2024.04.20 島根スサノオマジック 93 37 73 50.7% 12 29 41.4% 7 9 77.8% 18 31 49 26 7 4 2 2 21 13
2024.04.19 島根スサノオマジック 100 37 72 51.4% 19 36 52.8% 7 12 58.3% 12 27 39 31 10 6 1 3 19 18
2024.04.17 大阪エヴェッサ 76 28 66 42.4% 9 28 32.1% 11 17 64.7% 18 22 40 18 20 3 5 5 20 18
2024.04.14 ファイティングイーグルス名古屋 67 23 66 34.8% 8 31 25.8% 13 16 81.2% 16 26 42 20 17 5 2 3 21 21
2024.04.13 ファイティングイーグルス名古屋 98 34 75 45.3% 14 35 40% 16 23 69.6% 18 26 44 21 9 6 5 2 22 23
2024.04.10 琉球ゴールデンキングス 98 39 82 47.6% 14 33 42.4% 6 9 66.7% 19 28 47 26 13 3 4 3 18 15
2024.04.07 佐賀バルーナーズ 88 34 73 46.6% 9 32 28.1% 11 20 55% 15 35 50 22 17 6 1 0 24 21
2024.04.06 佐賀バルーナーズ 88 33 70 47.1% 12 32 37.5% 10 13 76.9% 14 38 52 22 16 3 2 4 20 18
2024.03.31 富山グラウジーズ 110 43 72 59.7% 14 31 45.2% 10 12 83.3% 8 31 39 34 11 5 2 2 17 18
2024.03.30 富山グラウジーズ 102 35 71 49.3% 18 41 43.9% 14 18 77.8% 15 30 45 29 19 6 3 2 19 23
2024.03.27 京都ハンナリーズ 90 35 82 42.7% 16 46 34.8% 4 5 80% 20 18 38 26 7 8 2 3 20 11
2024.03.24 広島ドラゴンフライズ 83 31 57 54.4% 10 25 40% 11 19 57.9% 10 30 40 24 18 3 3 1 23 20
2024.03.23 広島ドラゴンフライズ 70 25 68 36.8% 8 27 29.6% 12 17 70.6% 20 27 47 19 21 6 4 5 24 18
2024.03.20 島根スサノオマジック 91 33 71 46.5% 11 30 36.7% 14 19 73.7% 13 23 36 25 9 5 4 6 18 17
2024.03.06 長崎ヴェルカ 82 28 62 45.2% 9 30 30% 17 21 81% 10 27 37 22 24 8 3 2 27 22
2024.03.03 秋田ノーザンハピネッツ 90 36 68 52.9% 12 24 50% 6 9 66.7% 15 26 41 26 17 12 0 4 18 16
2024.03.02 秋田ノーザンハピネッツ 72 30 61 49.2% 6 21 28.6% 6 10 60% 8 34 42 22 21 11 8 2 13 11
2024.02.11 京都ハンナリーズ 89 34 66 51.5% 12 26 46.2% 9 11 81.8% 13 24 37 25 14 7 4 2 18 15
2024.02.10 京都ハンナリーズ 88 34 65 52.3% 11 27 40.7% 9 10 90% 12 22 34 24 11 7 0 1 17 12
2024.02.07 広島ドラゴンフライズ 78 30 73 41.1% 11 38 28.9% 7 11 63.6% 21 32 53 22 14 8 2 3 17 13
2024.02.04 長崎ヴェルカ 96 34 78 43.6% 9 30 30% 19 23 82.6% 16 30 46 21 11 12 2 2 21 22
2024.02.03 長崎ヴェルカ 91 32 66 48.5% 13 28 46.4% 14 17 82.4% 11 27 38 22 8 9 0 1 15 17
2024.01.31 大阪エヴェッサ 86 34 72 47.2% 13 30 43.3% 5 6 83.3% 13 26 39 22 12 7 5 5 22 15
2024.01.28 仙台89ERS 82 28 61 45.9% 8 21 38.1% 18 24 75% 14 26 40 24 12 10 2 3 15 21
2024.01.27 仙台89ERS 89 33 74 44.6% 7 27 25.9% 16 18 88.9% 12 25 37 22 12 10 1 2 12 17
2024.01.21 シーホース三河 94 33 69 47.8% 15 31 48.4% 13 14 92.9% 12 24 36 22 16 11 1 3 21 15
2024.01.20 シーホース三河 85 28 70 40% 12 33 36.4% 17 21 81% 18 26 44 14 12 6 2 3 18 18
2024.01.17 琉球ゴールデンキングス 77 30 55 54.5% 8 14 57.1% 9 13 69.2% 6 29 35 22 20 7 8 2 22 15
2024.01.07 三遠ネオフェニックス 74 30 69 43.5% 5 29 17.2% 9 13 69.2% 15 38 53 20 22 5 6 1 24 17
2024.01.06 三遠ネオフェニックス 79 30 71 42.3% 7 26 26.9% 12 15 80% 18 27 45 17 18 3 0 4 23 17
2023.12.30 川崎ブレイブサンダース 55 22 61 36.1% 6 29 20.7% 5 8 62.5% 19 25 44 14 22 5 3 4 14 16
2023.12.29 川崎ブレイブサンダース 77 30 64 46.9% 11 35 31.4% 6 8 75% 13 23 36 23 15 7 2 0 21 11
2023.12.24 アルバルク東京 82 31 57 54.4% 10 23 43.5% 10 13 76.9% 7 25 32 15 15 7 1 1 19 17
2023.12.23 アルバルク東京 68 25 58 43.1% 8 21 38.1% 10 13 76.9% 14 19 33 17 14 6 2 5 16 20
2023.12.20 京都ハンナリーズ 90 33 67 49.3% 14 26 53.8% 10 12 83.3% 11 26 37 23 8 10 4 2 19 13
2023.12.17 横浜ビー・コルセアーズ 80 28 68 41.2% 11 34 32.4% 13 20 65% 12 35 47 22 13 3 1 0 23 19
2023.12.16 横浜ビー・コルセアーズ 70 25 61 41% 5 24 20.8% 15 23 65.2% 10 27 37 17 10 6 1 2 22 20
2023.12.10 千葉ジェッツ 99 32 71 45.1% 18 37 48.6% 17 35 48.6% 22 29 51 26 12 9 2 1 21 23
2023.12.09 千葉ジェッツ 61 22 78 28.2% 14 42 33.3% 3 9 33.3% 25 26 51 15 18 6 2 6 18 12
2023.12.06 島根スサノオマジック 75 25 58 43.1% 10 32 31.2% 15 22 68.2% 10 20 30 17 16 6 3 5 22 19
2023.12.03 茨城ロボッツ 79 25 61 41% 11 28 39.3% 18 19 94.7% 15 28 43 18 13 4 6 1 17 18
2023.12.02 茨城ロボッツ 89 35 60 58.3% 8 19 42.1% 11 14 78.6% 9 37 46 27 23 4 4 3 22 16
2023.11.12 大阪エヴェッサ 86 29 62 46.8% 6 20 30% 22 26 84.6% 9 32 41 15 16 6 3 2 22 23
2023.11.11 大阪エヴェッサ 84 34 69 49.3% 7 19 36.8% 9 14 64.3% 16 27 43 17 12 12 5 2 20 18
2023.11.08 長崎ヴェルカ 101 37 74 50% 13 34 38.2% 14 23 60.9% 15 34 49 27 18 7 3 3 24 20
2023.11.05 群馬クレインサンダーズ 94 36 76 47.4% 10 29 34.5% 12 14 85.7% 22 23 45 23 15 10 2 1 18 17
2023.11.04 群馬クレインサンダーズ 67 26 72 36.1% 7 31 22.6% 8 8 100% 16 27 43 19 19 5 8 2 17 16
2023.10.29 宇都宮ブレックス 67 21 58 36.2% 8 26 30.8% 17 23 73.9% 14 21 35 14 14 7 2 3 23 21
2023.10.28 宇都宮ブレックス 68 26 62 41.9% 12 31 38.7% 4 8 50% 12 22 34 21 18 6 3 3 23 15
2023.10.25 広島ドラゴンフライズ 93 33 68 48.5% 12 30 40% 15 19 78.9% 19 30 49 26 17 4 1 3 17 23
2023.10.22 信州ブレイブウォリアーズ 101 41 71 57.7% 12 23 52.2% 7 13 53.8% 14 30 44 29 15 5 2 1 20 21
2023.10.21 信州ブレイブウォリアーズ 72 26 62 41.9% 7 25 28% 13 21 61.9% 16 35 51 17 19 5 2 5 16 20
2023.10.15 レバンガ北海道 92 28 59 47.5% 13 29 44.8% 23 28 82.1% 13 28 41 24 17 9 5 1 20 23
2023.10.14 レバンガ北海道 100 34 59 57.6% 12 23 52.2% 20 23 87% 12 25 37 17 16 5 5 3 18 23
2023.10.08 サンロッカーズ渋谷 76 29 60 48.3% 11 25 44% 7 10 70% 12 22 34 21 18 10 1 2 17 18
2023.10.07 サンロッカーズ渋谷 79 29 68 42.6% 5 21 23.8% 16 21 76.2% 21 30 51 23 10 2 1 6 14 19
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

TOP OFFICIAL PARTNER

  • 三菱電機 株式会社
  • 株式会社 エスエスケイ
  • イワタニ東海 株式会社
  • 株式会社 栗田商会
  • 医療法人心月会 じょうど医院
  • 株式会社 すずらん健康俱楽部
  • 株式会社 タマディック
  • 中京テレビ放送株式会社
  • 株式会社 真城ホールディングス
  • リゾートトラスト株式会社

OFFICIAL PARTNER

  • 株式会社 アオキスーパー
  • アクトホールディングス
  • シバタ貿易 株式会社
  • 東京エレクトロンデバイス株式会社
  • 株式会社 服部工務店
  • 株式会社 保坂工業所
  • 株式会社みやび
  • 愛成株式会社
  • avivo 株式会社
  • 株式会社 アモス
  • 株式会社アルペン
  • イオンモール株式会社
  • 伊藤手帳 株式会社
  • 井戸田整形外科 名駅スポーツクリニック
  • 医療法人知邑舎 岩倉病院
  • 株式会社 エスカ
  • 株式技会社SCU
  • 株式会社 エルスタット
  • 株式会社大林組
  • 鹿島建設株式会社
  • 株式会社 カネスエ
  • 株式会社かねなか
  • 萱野工業 株式会社
  • 株式会社共豊コーポレーション
  • キリングループ
  • C.O.A. 株式会社
  • 有限会社ザットインターナショナル
  • 清水建設株式会社
  • ジャパンネクストリテイリング株式会社
  • 株式会社 ショクブン
  • 株式会社 新栄重機
  • 杉本食肉産業 株式会社
  • 中京陸運
  • 中日建設 株式会社
  • 株式会社テツコーポレーション
  • 名古屋オルカ歯科 矯正歯科
  • 株式会社林商店
  • 株式会社 ビークイック
  • 株式会社ファミリーマート
  • 株式会社プロトコーポレーション
  • ホテルプラザ勝川
  • 株式会社峰商店
  • ミノヤランチサービス
  • 株式会社メイコン
  • 眼科三宅病院
  • 株式会社ラージック
  • 菱洋エレクトロ株式会社
  • 株式会社ワークナビホールディングス
  • 医療法人マイアベニュー なみき通り歯科・矯正歯科