MENU

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

NAGOYA DIAMOND
DOLPHINS

MENU
ROSTER

ROSTER 選手/スタッフ/チアリスト

7

今西 優斗

Yuto Imanishi

PG

出身校 名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18
出身地 愛知県
生年月日 2006年5月16日
身長(cm) 180cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

■ バスケに関すること

バスケを始めたきっかけ 姉の影響
バッシュメーカー NIKE
背番号の由来 中学2年生の時から7番だから
影響を受けた指導者 末広朋也さん
ゲン担ぎ・ルーティン ルーティンをつくらないこと
ライバル なし
仲の良いB.LEAGUE選手 なし
今シーズンの目標 ローテーションに定着する

■ プライベートについて

マイブーム・趣味 アニメ鑑賞
特技・資格 寝ること
尊敬する人 家族
好きな食べ物 お寿司
苦手な食べ物 苦い食べ物
好きな映画ジャンル ホラー映画
自分の性格 優しい,真面目,思いやりがある
オフの過ごし方 寝ること
好きな音楽ジャンル J-POP
好きなキャラクター 範馬刃牙

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 名古屋D PG 14 0 22:53 1:38 10 0.7 4 9 44.4% 1 1 100.0% 1 3 33.3% 2 2 4 0.3 2 0.1 6 1 0 1 3 5 5

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2026.03.08 茨城 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.03.07 茨城 VS 名古屋D 02:57 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2
2026.02.15 仙台 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.02.14 仙台 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.02.08 名古屋D VS SR渋谷 02:17 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2026.02.07 名古屋D VS SR渋谷 00:24 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2026.02.01 横浜BC VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.01.31 横浜BC VS 名古屋D 00:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2026.01.28 名古屋D VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.01.25 名古屋D VS 三河 00:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2026.01.24 名古屋D VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.01.04 京都 VS 名古屋D 02:24 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
2026.01.03 京都 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.28 島根 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.27 島根 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.24 名古屋D VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.21 名古屋D VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.20 名古屋D VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.14 名古屋D VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.13 名古屋D VS 茨城 01:58 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025.12.10 琉球 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.07 千葉J VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.06 千葉J VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.16 A東京 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.15 A東京 VS 名古屋D 02:11 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2025.11.12 名古屋D VS 京都 01:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 -1
2025.11.09 長崎 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.08 長崎 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.05 秋田 VS 名古屋D 03:20 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2025.11.02 名古屋D VS 広島 02:05 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2
2025.11.01 名古屋D VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.29 FE名古屋 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.26 名古屋D VS A千葉 00:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.25 名古屋D VS A千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.19 川崎 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.18 川崎 VS 名古屋D 00:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2025.10.15 富山 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.12 名古屋D VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.11 名古屋D VS 大阪 01:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2025.10.05 名古屋D VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.04 名古屋D VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 名古屋D 0.7 0.3 0.1 0.1 0.0 44.4% 100.0% 33.3%

TOP OFFICIAL PARTNER

  • 三菱電機 株式会社
  • アオキスーパー
  • ALSOK株式会社
  • エスエスケイ
  • 栗田商会
  • コメ兵
  • すずらん健康倶楽部
  • 大和証券
  • タマディック
  • 真城ホールディングス
  • みやび
  • リゾートトラスト
  • ワークナビ