

4
小澤 飛悠
Hiyuu Ozawa
SF
出身校 | 日本体育大学 |
---|---|
出身地 | 山梨県 |
生年月日 | 2004年10月4日 |
身長(cm) | 190cm |
体重(kg) | 92kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 名古屋D | SF | 5 | 0 | 72:19 | 14:27 | 30 | 6.0 | 11 | 36 | 30.6% | 8 | 29 | 27.6% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 1.0 | 4 | 0.8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.15 | 富山 VS 名古屋D | 09:36 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | ||
2025.10.12 | 名古屋D VS 大阪 | 17:55 | 13 | 5 | 9 | 55.6% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | ||
2025.10.11 | 名古屋D VS 大阪 | 20:27 | 9 | 3 | 10 | 30.0% | 3 | 10 | 30.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
2025.10.05 | 名古屋D VS 北海道 | 14:17 | 8 | 3 | 10 | 30.0% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||
2025.10.04 | 名古屋D VS 北海道 | 10:04 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 名古屋D | 6.0 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 30.6% | 27.6% | 0.0% |
---|