2026年度バスケットボール男子日本代表チーム 「FIBA ワールドカップ予選Window③・④」及び「第20回アジア競技大会」 日本代表候補選手 選出のお知らせ
いつも名古屋ダイヤモンドドルフィンズへのご声援、ありがとうございます。
このたび、2026年度バスケットボール男子日本代表チーム「FIBAワールドカップ2027アジア地区予選 Window③・④」日本代表候補選手に#2 齋藤拓実選手、#30 今村佳太選手、ならびに同予選および「第20回アジア競技大会」日本代表候補選手に#4 小澤飛悠選手、#34 カイル・リチャードソン選手が選出されましたのでお知らせいたします。
#2 齋藤拓実(さいとう たくみ)

| ポジション | PG |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 172 cm / 69 kg |
| 生年月日 | 1995年8月11日 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 出身校 | 明治大学 |
| 代表歴 | 2017年 第26回ユニバーシアード競技大会 2017年 第40回李相佰盃日韓学生バスケットボール競技大会 2021年 FIBAバスケットボールワールドカップ2023 アジア地区予選 2022年 FIBAバスケットボールワールドカップ2023 アジア地区予選 2025年 FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 2026年 FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 |
#30 今村佳太(いまむら けいた)

| ポジション | SG/SF |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 191 cm / 92 kg |
| 生年月日 | 1996年1月25日 |
| 出身地 | 新潟県 |
| 出身校 | 新潟経営大学 |
| 代表歴 | 2018 第40回ウィリアム・ジョーンズカップ 2021 FIBA バスケットボールワールドカップ2023 アジア地区予選 2023 第19回アジア競技大会 2024 FIBAアジアカップ 2025 予選 |
#4 小澤飛悠(おざわ ひゆう)

| ポジション | PF |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 190cm / 92kg |
| 生年月日 | 2004年10月4日 |
| 出身地 | 山梨県 |
| 出身校 | 日本体育大学 |
| 代表歴 | 2023 FIBA U19バスケットボールワールドカップ2023 日本代表 2023 第42回 ウィリアム・ジョーンズカップ 2024 第47回 李相日・韓大学代表バスケットボール競技大会 2024 第43回 ウィリアム・ジョーンズカップ 2024 バスケットボール男子日本代表チームディベロップメントキャンプ 2024 男子日本代表チーム第1次強化合宿 2025 第48回 李相伯盃日・韓大学代表バスケットボール競技大会 2025 第44回 ウィリアム・ジョーンズカップ |
#34 カイル・リチャードソン

| ポジション | PF/C |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 198 cm / 101 kg |
| 生年月日 | 1991年4月17日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国 |
| 出身校 | ポーランド州立大学 |
「FIBA バスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window3・4」及び「第20回アジア競技大会」候補選手一覧 53名
詳細は【JBA公式サイト】をご確認ください。













