2022-23 レギュラーシーズン ホームゲーム チケット概要のお知らせ
2022-23 レギュラーシーズン ホームゲーム チケットにつきまして、下記の通り販売いたします。
昨シーズンからの変更点
新設等改定
・ダイナミックプライシングを全試合で導入
・公式リセールサービスを導入→リセールサービスについてはこちらをご確認ください
座席位置や名称の変更
・座席位置の変更
2階エンド側テーブル席
廃止
・下記2種の座席を廃止
2階ベンチ側テーブル席
2階ベンチ向側テーブル席
チケット販売について
試合開催月ごとに販売期を6つにまとめチケット販売を実施します。※1
詳細は販売スケジュールをご確認ください。
先行販売時の購入上限は、1試合につき1人4枚まで※2となります。
①ダイヤモンド会員 | 最速先行販売 |
---|---|
②プラチナ会員 | 特別先行販売 |
③ゴールド会員 | 先々行販売 |
④レギュラー・ジュニア | 先行販売 |
⑤B.LEAGUE会員 | 一般販売 |
※1 チケット販売情報は変更となる可能性がございます
※2 メールアドレスにつき4枚の購入制限を設けておりますので、同一メールアドレスによる5枚以上追加購入は不可となります。同一のメールアドレスでBリーグアカウントを複数登録していた場合、購入上限は4枚となります。
ご家庭内などで同一FC会員グレードに複数会員分ご入会いただき、会員数分の会費をお支払いいただいても同一メールアドレスの場合は4枚となりますのでご注意ください
席種・価格について
ダイナミックプライシング
2022-23 プレシーズンゲームでは昨シーズンから引き続き「ダイナミックプライシング」によるチケット販売を実施します。
ダイナミックプライシングにより実際の購入価格は下記の標準価格から変動となる可能性がございます。
フロア | 席種 | 標準前売価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3.トリプル | 2.ダブル | 1.シングル | ||||
1階 | ① | ダイヤモンド席 | ¥30,000 | ¥25,000 | ¥20,000 | |
② | ゴールエンド席 | 1列目 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥7,500 | |
2列目 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥6,500 | |||
③ | コートサイド席 | 1列目 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥7,500 | |
2列目 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥6,500 | |||
④ | 1階テーブル席(ベンチ側) | ¥6,500 | ¥5,500 | ¥5,000 | ||
⑤ | 1階テーブル席(ベンチ向側) | ¥6,500 | ¥5,500 | ¥5,000 | ||
⑥ | 1階テーブル席(エンド側) | ¥5,600 | ¥4,600 | ¥4,100 | ||
⑦ | 1階指定席(ベンチ側) | ¥5,100 | ¥4,100 | ¥3,600 | ||
⑧ | 1階指定席(ベンチ向側) | ¥5,100 | ¥4,100 | ¥3,600 | ||
⑨ | 1階指定席(エンド側) | 大人 | ¥4,600 | ¥3,600 | ¥3,100 | |
小中高 | ¥3,600 | ¥2,600 | ¥2,100 | |||
⑨ | 1階指定席(エンド側) FC会員価格 |
大人 | ¥4,100 | ¥3,100 | ¥2,600 | |
小中高 | ¥3,100 | ¥2,100 | ¥1,600 | |||
⑩ | Dシート(ペア) | ¥16,000 | ¥15,000 | ¥14,000 | ||
2階 | ⑪ | 2階エンド側テーブル席 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | |
⑫
⑬ |
2階ベンチ側席 2階ベンチ向側席 |
大人 | ¥4,100 | ¥3,100 | ¥2,600 | |
小中高 | ¥3,100 | ¥2,100 | ¥1,600 | |||
⑭ | 2階エンド側席 | 大人 | ¥3,600 | ¥2,600 | ¥2,100 | |
小中高 | ¥2,600 | ¥1,600 | ¥1,100 | |||
3階 |
⑮
⑯ |
3階ベンチ側席 3階ベンチ向側席 |
大人 | ¥3,600 | ¥2,600 | ¥2,100 |
小中高 | ¥2,600 | ¥1,600 | ¥1,100 | |||
⑰ | 3階エンド側席 | 大人 | ¥3,100 | ¥2,100 | ¥1,600 | |
小中高 | ¥2,100 | ¥1,100 | ¥600 | |||
車いす | ⑱ | 1階車いす席 | ¥5,600 | ¥4,600 | ¥4,100 | |
⑲ | 3階車いす席 | ¥3,600 | ¥2,600 | ¥2,100 |
フロア | 席種 | 標準前売価格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3.トリプル | 2.ダブル | 1.シングル | ||||
1階 | ① | ダイヤモンド席 | ¥30,000 | ¥25,000 | ¥20,000 | |
② | ゴールエンド席 | 1列目 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥7,500 | |
2列目 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥6,500 | |||
③ | コートサイド席 | 1列目 | ¥9,000 | ¥8,000 | ¥7,500 | |
④ | 1階指定席(ベンチ側) | ¥5,100 | ¥4,100 | ¥3,600 | ||
⑤ | 1階指定席(ベンチ向側) | ¥5,100 | ¥4,100 | ¥3,600 | ||
⑥ | 1階指定席(エンド側) | 大人 | ¥4,600 | ¥3,600 | ¥3,100 | |
小中高 | ¥3,600 | ¥2,600 | ¥2,100 | |||
⑥ | 1階指定席(エンド側) FC会員価格 |
大人 | ¥4,100 | ¥3,100 | ¥2,600 | |
小中高 | ¥3,100 | ¥2,100 | ¥1,600 | |||
2階 |
⑦
⑧ |
2階ベンチ側席 2階ベンチ向側席 |
大人 | ¥4,100 | ¥3,100 | ¥2,600 |
小中高 | ¥3,100 | ¥2,100 | ¥1,600 | |||
⑨ | 2階エンド側席 | 大人 | ¥3,600 | ¥2,600 | ¥2,100 | |
小中高 | ¥2,600 | ¥1,600 | ¥1,100 | |||
車いす | ⑩ | 1階車いす席 | ¥5,600 | ¥4,600 | ¥4,100 | |
⑪ | 2階車いす席 | ¥3,600 | ¥2,600 | ¥2,100 |
収容率について
2022-23シーズンでは収容率100%で実施いたします。
※収容率が変更となる場合、随時お知らせいたします
その他の席種など詳細は、席種・価格ページにてご確認ください。
■チケットの席種・価格はこちら
■チケットの販売スケジュールはこちら