MENU

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

NAGOYA DIAMOND
DOLPHINS

MENU

stats

HOME>スタッツ

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 石崎 巧 PG/SG 37 11 752:55 20:20 238 6.4 89 216 41.2% 29 89 32.6% 31 43 72.1% 13 62 75 2.0 90 2.4 46 20 6 12 69 55 7
1 藤永 佳昭 PG 58 0 625:05 10:46 134 2.3 51 145 35.2% 21 54 38.9% 11 16 68.8% 22 46 68 1.2 60 1.0 33 33 2 7 86 31 3
6 船生 誠也 SF 57 48 1299:45 22:48 287 5.0 95 217 43.8% 22 80 27.5% 75 89 84.3% 51 109 160 2.8 38 0.7 42 63 20 11 113 97 7
8 張本 天傑 SF/PF 60 54 1562:19 26:02 615 10.3 209 535 39.1% 72 227 31.7% 125 155 80.6% 69 166 235 3.9 70 1.2 93 33 41 24 141 158 9
9 安藤 周人 SG 21 8 255:42 12:10 74 3.5 25 83 30.1% 16 67 23.9% 8 10 80.0% 4 24 28 1.3 17 0.8 3 6 0 2 18 9 3
11 鵜澤 潤 PF 44 9 324:11 7:22 111 2.5 41 87 47.1% 20 47 42.6% 9 12 75.0% 10 33 43 1.0 7 0.2 7 3 4 3 30 14 3
12 中東 泰斗 SG 56 42 1430:39 25:32 405 7.2 151 430 35.1% 51 182 28.0% 52 66 78.8% 66 174 240 4.3 100 1.8 66 55 10 21 81 96 8
18 中務 敏宏 SG/SF 55 5 724:36 13:10 158 2.9 56 158 35.4% 36 105 34.3% 10 17 58.8% 19 57 76 1.4 19 0.3 25 17 9 9 42 32 3
21 笹山 貴哉 PG 60 60 1721:37 28:41 621 10.4 234 598 39.1% 104 287 36.2% 49 64 76.6% 20 133 153 2.6 174 2.9 103 78 14 25 132 90 9
23 デイビット・ウィーバー C 24 0 414:49 17:17 170 7.1 75 124 60.5% 2 7 28.6% 18 34 52.9% 37 56 93 3.9 7 0.3 13 14 19 2 67 36 9
24 ジャスティン・バーレル PF/C 45 45 1241:42 27:35 756 16.8 292 540 54.1% 1 3 33.3% 171 234 73.1% 83 296 379 8.4 85 1.9 84 20 47 11 110 235 20
33 ジェロウム・ティルマン PF/C 56 17 1508:01 26:55 910 16.3 310 688 45.1% 113 303 37.3% 177 227 78.0% 96 315 411 7.3 48 0.9 72 56 18 28 110 232 17
- ジョーダン・バチンスキー C 28 1 388:39 13:52 160 5.7 62 136 45.6% 0 0 0.0% 36 60 60.0% 55 94 149 5.3 8 0.3 32 5 36 6 51 55 8
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2017.05.07 京都ハンナリーズ 91 35 66 53% 10 22 45.5% 11 15 73.3% 6 33 39 18 9 7 2 3 15 17
2017.05.06 京都ハンナリーズ 97 38 61 62.3% 10 24 41.7% 11 15 73.3% 6 25 31 14 10 5 2 0 24 23
2017.05.03 琉球ゴールデンキングス 69 25 63 39.7% 5 18 27.8% 14 20 70% 13 35 48 13 15 8 3 1 19 21
2017.04.30 滋賀レイクスターズ 83 34 80 42.5% 8 25 32% 7 12 58.3% 13 29 42 15 11 5 4 4 19 18
2017.04.29 滋賀レイクスターズ 81 32 70 45.7% 8 25 32% 9 11 81.8% 4 32 36 16 11 5 5 0 23 13
2017.04.23 京都ハンナリーズ 72 29 60 48.3% 6 16 37.5% 8 13 61.5% 9 28 37 17 12 6 2 3 20 18
2017.04.22 京都ハンナリーズ 62 24 56 42.9% 6 23 26.1% 8 11 72.7% 8 22 30 11 14 6 4 1 21 17
2017.04.16 大阪エヴェッサ 65 26 62 41.9% 6 22 27.3% 7 12 58.3% 8 23 31 13 11 10 1 4 14 18
2017.04.15 大阪エヴェッサ 73 28 67 41.8% 11 33 33.3% 6 9 66.7% 7 16 23 11 10 6 3 5 17 15
2017.04.09 シーホース三河 58 22 67 32.8% 8 32 25% 6 13 46.2% 21 26 47 10 11 4 3 2 16 18
2017.04.08 シーホース三河 70 27 63 42.9% 5 23 21.7% 11 19 57.9% 8 26 34 9 8 3 6 1 16 18
2017.04.02 琉球ゴールデンキングス 69 27 76 35.5% 5 24 20.8% 10 11 90.9% 14 25 39 10 10 6 3 6 16 16
2017.04.01 琉球ゴールデンキングス 76 30 69 43.5% 6 25 24% 10 15 66.7% 3 27 30 11 5 10 2 2 16 19
2017.03.26 滋賀レイクスターズ 84 34 72 47.2% 11 26 42.3% 5 6 83.3% 11 35 46 13 9 4 6 2 14 12
2017.03.25 滋賀レイクスターズ 82 31 70 44.3% 7 26 26.9% 13 16 81.3% 13 30 43 12 13 9 3 3 13 18
2017.03.19 秋田ノーザンハピネッツ 96 32 66 48.5% 14 27 51.9% 18 23 78.3% 7 25 32 17 16 9 1 0 21 23
2017.03.18 秋田ノーザンハピネッツ 64 21 66 31.8% 8 30 26.7% 14 20 70% 10 24 34 6 11 9 6 1 14 17
2017.03.12 富山グラウジーズ 70 22 62 35.5% 8 33 24.2% 18 18 100% 6 29 35 16 10 6 4 1 25 19
2017.03.11 富山グラウジーズ 92 31 64 48.4% 11 29 37.9% 19 24 79.2% 7 24 31 18 11 11 5 1 23 25
2017.02.26 三遠ネオフェニックス 98 36 84 42.9% 3 22 13.6% 23 30 76.7% 13 41 54 9 11 11 4 5 26 24
2017.02.25 三遠ネオフェニックス 88 30 68 44.1% 9 24 37.5% 19 22 86.4% 9 24 33 13 7 6 2 4 22 23
2017.02.22 琉球ゴールデンキングス 75 28 66 42.4% 7 25 28% 12 15 80% 14 28 42 14 7 3 3 4 17 21
2017.02.19 千葉ジェッツ 80 27 68 39.7% 10 24 41.7% 16 19 84.2% 10 28 38 13 16 8 2 8 20 19
2017.02.18 千葉ジェッツ 75 28 75 37.3% 9 38 23.7% 10 14 71.4% 16 26 42 7 14 10 3 7 16 15
2017.02.05 アルバルク東京 81 29 70 41.4% 10 27 37% 13 19 68.4% 16 40 56 11 15 3 6 3 19 20
2017.02.04 アルバルク東京 86 35 71 49.3% 10 22 45.5% 6 12 50% 9 25 34 14 10 5 3 1 17 15
2017.01.29 川崎ブレイブサンダース 68 23 64 35.9% 10 35 28.6% 12 13 92.3% 7 26 33 14 15 10 2 0 23 19
2017.01.28 川崎ブレイブサンダース 84 32 75 42.7% 11 29 37.9% 9 10 90% 13 17 30 10 7 11 1 1 22 14
2017.01.22 新潟アルビレックスBB 85 31 62 50% 7 17 41.2% 16 21 76.2% 11 26 37 12 12 10 4 0 19 18
2017.01.21 新潟アルビレックスBB 69 22 68 32.4% 11 32 34.4% 14 19 73.7% 10 32 42 10 8 3 3 0 19 16
2017.01.18 滋賀レイクスターズ 75 26 63 41.3% 4 23 17.4% 19 23 82.6% 10 30 40 19 16 15 4 2 15 22
2016.12.31 栃木ブレックス 59 21 62 33.9% 6 20 30% 11 15 73.3% 9 28 37 10 8 3 5 3 14 14
2016.12.30 栃木ブレックス 91 32 60 53.3% 8 22 36.4% 19 22 86.4% 8 30 38 14 9 6 4 3 10 18
2016.12.24 仙台89ERS 75 23 59 39% 7 16 43.8% 22 28 78.6% 11 34 45 8 12 5 6 2 14 20
2016.12.23 仙台89ERS 101 40 77 51.9% 13 29 44.8% 8 14 57.1% 18 33 51 20 7 5 7 2 10 18
2016.12.18 サンロッカーズ渋谷 86 29 58 50% 11 22 50% 17 20 85% 9 31 40 15 19 10 2 1 20 17
2016.12.17 サンロッカーズ渋谷 97 40 70 57.1% 15 31 48.4% 2 3 66.7% 10 32 42 26 11 9 7 3 13 15
2016.12.10 レバンガ北海道 99 33 77 42.9% 9 31 29% 24 27 88.9% 17 31 48 14 10 6 4 1 20 26
2016.12.09 レバンガ北海道 60 22 62 35.5% 8 23 34.8% 8 11 72.7% 7 30 37 10 8 4 4 4 13 17
2016.12.04 横浜ビー・コルセアーズ 75 25 55 45.5% 9 21 42.9% 16 26 61.5% 8 33 41 8 14 4 4 1 22 20
2016.12.03 横浜ビー・コルセアーズ 83 32 69 46.4% 8 21 38.1% 11 14 78.6% 14 28 42 12 9 8 6 4 18 17
2016.11.27 大阪エヴェッサ 78 28 64 43.8% 7 20 35% 15 20 75% 12 28 40 9 11 2 8 3 15 21
2016.11.26 大阪エヴェッサ 88 32 61 52.5% 9 24 37.5% 15 17 88.2% 9 32 41 12 19 6 5 3 24 20
2016.11.23 滋賀レイクスターズ 74 25 61 41% 8 20 40% 16 20 80% 9 32 41 10 14 4 4 4 17 19
2016.11.20 琉球ゴールデンキングス 78 32 69 46.4% 5 17 29.4% 9 12 75% 6 35 41 12 8 2 4 2 12 18
2016.11.19 琉球ゴールデンキングス 66 21 71 29.6% 3 18 16.7% 21 25 84% 15 33 48 4 13 4 3 6 16 23
2016.11.06 京都ハンナリーズ 69 23 67 34.3% 6 27 22.2% 17 22 77.3% 14 27 41 9 14 5 3 0 25 27
2016.11.05 京都ハンナリーズ 73 26 59 44.1% 4 27 14.8% 17 22 77.3% 6 18 24 10 9 7 5 0 21 21
2016.10.30 シーホース三河 77 26 59 44.1% 7 22 31.8% 18 26 69.2% 7 28 35 12 8 7 2 3 19 22
2016.10.29 シーホース三河 64 24 67 35.8% 8 20 40% 8 10 80% 11 27 38 9 5 4 2 4 18 22
2016.10.23 琉球ゴールデンキングス 69 24 66 36.4% 6 15 40% 15 20 75% 17 31 48 11 9 6 3 5 13 19
2016.10.22 琉球ゴールデンキングス 58 23 67 34.3% 5 22 22.7% 7 17 41.2% 12 35 47 8 12 7 7 10 18 18
2016.10.16 滋賀レイクスターズ 74 25 58 43.1% 8 25 32% 16 18 88.9% 15 21 36 6 10 5 4 2 17 23
2016.10.15 滋賀レイクスターズ 67 21 59 35.6% 7 17 41.2% 18 24 75% 12 29 41 9 15 13 2 3 18 24
2016.10.09 大阪エヴェッサ 70 24 60 40% 13 23 56.5% 9 14 64.3% 10 26 36 10 10 5 6 5 13 16
2016.10.08 大阪エヴェッサ 68 26 64 40.6% 7 22 31.8% 9 15 60% 12 29 41 10 5 6 9 3 12 18
2016.10.02 シーホース三河 78 25 65 38.5% 11 22 50% 17 21 81% 7 28 35 9 7 8 2 4 21 22
2016.10.01 シーホース三河 87 35 64 54.7% 10 24 41.7% 7 11 63.6% 5 19 24 17 5 10 2 1 10 18
2016.09.25 京都ハンナリーズ 76 27 70 38.6% 6 26 23.1% 16 19 84.2% 9 31 40 8 12 8 1 3 22 18
2016.09.24 京都ハンナリーズ 81 31 63 49.2% 9 23 39.1% 10 14 71.4% 8 23 31 15 13 10 3 1 14 18
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

TOP PARTNER

  • 三菱電機株式会社
  • 株式会社エスエスケイ
  • 新月会じょうど医院
  • 株式会社すずらん健康俱楽部
  • 中京テレビ放送株式会社

DIAMOND PARTNER

  • アクトホールディングス
  • アルペン
  • イワタニ東海株式会社
  • 株式会社桶庄
  • 株式会社栗田商会
  • シバタ貿易株式会社
  • 株式会社タマディック
  • 東京エレクトロンデバイス株式会社
  • 株式会社真城ホールディングス

PLATINUM PARTNER